快適な環境づくりや都市の美観風致を維持するため、「岡山市環境保全条例」・「岡山市環境保全条例施行規則」に基づき、所有者からの申請により、基準に該当する樹木・樹林を保存樹・保存樹林に指定します。
従来は、保存樹の指定は「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」により行っていましたが、総合的な環境保全を維持するため、平成16年4月1日から「岡山市環境保全条例」に移行しました。
なお、すでに指定されている保存樹等は、この条例により指定されたものとみなします。
※なお、保存樹・保存樹林の指定は、都市・消防政策審議会で審査のうえ決定します。
ア 枯損の防止等、樹木・樹林の保存
イ 所有者の変更及び樹木・樹林の滅失・枯死等の場合の届出
※剪定等、通常の管理については、所有者の負担で行っていただきます。
ア 保存樹指定番号等の標識の設置
イ 樹勢の衰えがみられる場合の、樹木医の派遣や治療費用の助成
岡山市が登録している保存樹一覧表です。
保存樹62本
令和6年6月14日現在
指定番号 | 樹種 | 所在地 | 幹周(メートル) | 樹高(メートル) | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
8 | エノキ | 北区大供表町4-27 | 2.6 | 14.6 | 昭和39年6月1日 |
10 | スギ | 中区米田816 最明寺 | 3.3 | 28.0 | 昭和39年6月1日 |
12 | クスノキ | 中区藤崎185 | 3.1 | 16.9 | 昭和39年6月1日 |
19 | イチョウ | 北区七日市西町4-14 春日神社 | 4.1 | 22.5 | 昭和40年7月1日 |
24 | ムクノキ | 北区七日市西町4-13 春日神社 | 3.3 | 19.9 | 昭和63年3月1日 |
25 | クスノキ | 東区西大寺中3-8-8 西大寺 | 5.3 | 21.2 | 昭和63年3月1日 |
26 | クロガネモチ | 東区西大寺中3-8-8 西大寺 | 1.8 | 12.9 | 昭和63年3月1日 |
27 | クロガネモチ | 東区西大寺中3-8-8 西大寺 | 1.5 | 9.0 | 昭和63年3月1日 |
28 | モミ | 東区広谷135 無量寿院 | 2.1 | 23.0 | 昭和63年3月1日 |
30 | クスノキ | 東区西大寺新15 春日神社 | 3.1 | 16.6 | 昭和63年3月1日 |
31 | エノキ | 東区邑久郷2538 | 4.3 | 13.3 | 昭和63年3月1日 |
32 | カリン | 東区上道北方1379 | 1.0 | 10.6 | 昭和63年3月1日 |
33 | クロガネモチ | 北区日応寺895 八幡宮 | 2.0 | 12.6 | 昭和63年3月1日 |
34 | イチョウ | 北区日応寺302 日応寺 | 2.6 | 21.4 | 昭和63年3月1日 |
35 | スギ | 北区一宮1043 吉備津彦神社 | 4.4 | 20.1 | 昭和63年3月1日 |
36 | ムクロジ | 北区一宮1043 吉備津彦神社 | 2.0 | 21.7 | 昭和63年3月1日 |
37 | モミ | 北区一宮1043 吉備津彦神社 | 2.7 | 24.0 | 昭和63年3月1日 |
38 | イチョウ | 北区高松稲荷712 妙教寺 | 4.2 | 26.3 | 昭和63年3月1日 |
39 | イチョウ | 北区吉備津931 吉備津神社 | 4.4 | 24.8 | 昭和63年3月1日 |
40 | クヌギ | 北区下足守468 八幡神社 | 2.4 | 22.8 | 昭和63年3月1日 |
41 | ツガ | 北区下足守468 八幡神社 | 2.6 | 21.2 | 昭和63年3月1日 |
42 | イチョウ | 北区日近2061 安養寺 | 3.3 | 28.9 | 昭和63年3月1日 |
43 | アベマキ | 北区杉谷746 疫清神社 | 4.9 | 21.9 | 昭和63年3月1日 |
45 | イチョウ | 北区庭瀬825 清山神社 | 3.8 | 19.8 | 昭和63年3月1日 |
50 | ヤマザクラ | 北区津島南1-7-15 | 2.3 | 9.4 | 平成2年3月15日 |
51 | クスノキ | 北区玉柏229 大野原神社 | 3.6 | 20.6 | 平成2年3月15日 |
52 | ヤブツバキ | 中区湯迫699 浄土寺 | 7.8 | 平成2年3月15日 | |
53 | イチョウ | 南区妹尾1757 盛隆寺 | 3.4 | 21.0 | 平成6年9月1日 |
54 | イチョウ | 南区妹尾897-1 御前神社 | 3.5 | 27.2 | 平成6年9月1日 |
55 | ムクノキ | 北区弓之町17-21 榎本神社 | 3.2 | 13.8 | 平成6年9月1日 |
56 | クスノキ | 北区島田本町2-125 | 3.4 | 11.3 | 平成8年1月11日 |
57 | トウカエデ | 中区長岡252-6 天鴨神社 | 2.2 | 14.8 | 平成8年1月11日 |
58 | チシャノキ | 北区吉備津276-1 板倉荒神社 | 2.1 | 8.2 | 平成8年1月11日 |
59 | クロマツ | 南区万倍185 | 1.8 | 4.6 | 平成8年1月11日 |
60 | クスノキ | 東区西大寺中野本町2-28 | 2.5 | 9.0 | 平成8年1月11日 |
62 | カヤ | 北区七日市西町4-13 春日神社 | 2.8 | 21.4 | 平成8年1月11日 |
64 | ケヤキ | 北区七日市西町4-13 春日神社 | 3.2 | 14.6 | 平成8年1月11日 |
65 | クスノキ | 北区庭瀬825 | 2.4 | 19.6 | 平成8年1月11日 |
66 | ヤマザクラ | 北区尾上2292 | 2.4 | 15.9 | 平成8年1月11日 |
67 | ヤマザクラ | 北区尾上2292 | 2.7 | 18.5 | 平成8年1月11日 |
68 | イチョウ | 北区玉柏1243 | 3.6 | 29.9 | 平成8年1月11日 |
69 | タラヨウ | 北区苔山381 | 3.3 | 15.5 | 平成8年1月11日 |
70 | クスノキ | 北区苔山381 | 2.5 | 15.2 | 平成8年1月11日 |
71 | クスノキ | 北区苔山346 | 2.1 | 18.0 | 平成8年1月11日 |
72 | ケヤキ | 北区田町1-10-28 | 1.9 | 12.4 | 平成8年1月11日 |
74 | イチョウ | 北区中牧794 中牧八幡宮 | 4.6 | 23.4 | 平成13年5月30日 |
75 | イチョウ | 北区中牧794 中牧八幡宮 | 3.5 | 25.8 | 平成13年5月30日 |
77 | クスノキ | 南区浜野一丁目3-8 内宮 | 3.6 | 18.3 | 平成14年9月4日 |
78 | クスノキ | 南区東畦268 由加神社 | 2.1 | 16.1 | 平成14年9月4日 |
79 | クスノキ | 北区七日市西町4-13 春日神社 | 2.9 | 17.5 | 平成14年9月4日 |
80 | クスノキ | 北区七日市西町4-13 春日神社 | 2.3 | 17.6 | 平成14年9月4日 |
81 | クスノキ | 北区七日市西町4-13 春日神社 | 2.7 | 20.7 | 平成14年9月4日 |
82 | アキニレ | 南区福島一丁目56 住吉宮 | 2.9 | 21.4 | 平成15年2月26日 |
83 | クスノキ | 東区益野853 伊勢神社 | 3.8 | 18.3 | 平成15年2月26日 |
84 | クスノキ | 北区足守732 | 3.0 | 18.0 | 平成16年2月26日 |
85 | クスノキ | 東区東片岡1573 | 2.7 | 16.9 | 平成17年7月29日 |
86 | クスノキ | 北区尾上1530 尾上八幡宮 | 1.3 | 20.0 | 平成18年3月31日 |
87 | クスノキ | 北区尾上1530 尾上八幡宮 | 1.6 | 25.0 | 平成18年3月31日 |
88 | ムクノキ | 北区楢津3043 若宮八幡宮 | 2.9 | 12.0 | 平成18年3月31日 |
89 | スギ | 北区原956 若宮八幡宮 | 2.6 | 22.0 | 平成18年3月31日 |
90 | モッコク | 東区瀬戸町二日市316 | 2.5 | 12.0 | 令和6年4月4日 |
91 | ムクノキ | 東区瀬戸町大井497 | 3.9 | 23.0 | 令和6年4月4日 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1395 ファクス: 086-803-1740