| 最終処分場への搬入量 | 利用量又は販売量 | 利用用途 | 年度末ストック量 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成13年度 | 360 | 0 | 360 | |
| 平成14年度 | 2,944 | 789 | ガス抜き管保護等 | 2,515 |
| 平成15年度 | 4,468 | 2,238 | ガス抜き管保護等、場内道路、舗装骨材 | 4,745 |
| 平成16年度 | 2,231 | 4,550 | 擁壁裏込材料、ガス抜き管保護等 | 2,426 |
| 平成17年度 | 2,889 | 1,137 | ガス抜き管保護等 | 4,178 |
| 平成18年度 | 1,659 | 2,197.50 | 法面保護材、ガス抜き管保護等、埋戻材 | 3,639.53 |
| 平成19年度 | -78.13 | 1,862.77 | 法面保護材、槽埋戻材、ガス抜き管保護等 | 1,698.63 |
| 平成20年度 | -265.37 | 122.11 | ガス抜き管保護等、他市町引取 | 1,311.15 |
| 平成21年度 | 0.00 | 253.80 | ガス抜き管保護等、他市町引取 | 1,057.35 |
| 平成22年度 | 0.00 | 96.90 | ガス抜き管保護等、他市町引取 | 960.45 |
| 平成23年度 | 0.00 | 33.61 | 他市町引取 | 926.84 |
| 平成24年度 | 0.00 | 0.00 | 926.84 | |
| 平成25年度 | 19.46 | 211.26 | ガス抜き管保護等 | 735.04 |
| 平成26年度 | 0.00 | 0.00 | 735.04 | |
| 4月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3月 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896