調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 平成31年3月1日~3月8日 | 0.010 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成30年9月13日~9月20日 | 0.011 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 平成30年9月20日~9月27日 | 0.011 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 平成31年1月29日~2月5日 | 0.015 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成31年1月22日~1月29日 | 0.011 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 平成30年12月6日~12月13日 | 0.017 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 平成31年3月1日 | 1.3 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成31年3月1日 | 0.51 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 平成30年9月13日 | 0.091 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 平成30年9月13日 | 0.075 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 平成31年3月1日 | 0.0027 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 平成30年9月13日 | 0.077 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 平成30年9月13日 | 1.3 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成30年9月13日 | 0.26 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 邑久小学校区学童保育 | 平成30年9月13日 | 0.030 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 平成30年8月9日 | 0.13 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 平成30年12月13日 | 0.076 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 平成30年8月9日 | 0.59 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 平成30年12月13日 | 0.72 | 150 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境省が定めた値で、土壌にあっては、環境基準が達成されている場合でも、土壌中のダイオキシン類の量がこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 平成30年3月1日~3月8日 | 0.017 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成29年9月14日~9月21日 | 0.013 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 平成29年9月21日~9月28日 | 0.013 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 平成30年1月30日~2月6日 | 0.024 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成30年1月23日~1月30日 | 0.0096 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 平成29年12月7日~12月14日 | 0.015 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 平成30年3月1日 | 1.3 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成30年3月1日 | 0.91 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 平成29年9月14日 | 0.079 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 平成29年9月14日 | 0.081 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 平成30年3月1日 | 0.014 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 平成29年9月14日 | 0.034 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 平成29年9月14日 | 1.4 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成29年9月14日 | 0.39 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 邑久小学校区学童保育 | 平成29年9月14日 | 0.079 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成29年8月10日 | 0.52 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成29年12月14日 | 0.065 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成29年8月10日 | 0.39 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成29年12月14日 | 0.92 | 150 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境省が定めた値で、土壌にあっては、環境基準が達成されている場合でも、土壌中のダイオキシン類の量がこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 平成29年3月2日~3月9日 | 0.024 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成28年9月13日~9月20日 | 0.0076 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 平成28年9月21日~9月28日 | 0.014 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 平成29年2月1日~2月8日 | 0.032 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成29年1月25日~2月1日 | 0.011 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 平成28年12月6日~12月13日 | 0.012 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 平成29年3月2日 | 1.1 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成29年3月2日 | 1.1 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 平成28年9月13日 | 0.47 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 平成28年9月13日 | 0.52 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 平成29年3月2日 | 0.0051 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 平成28年9月13日 | 0.024 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 平成28年9月13日 | 1.7 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成28年9月13日 | 0.30 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成28年8月10日 | 0.090 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成28年12月6日 | 0.11 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成28年8月10日 | 0.84 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成28年12月16日 | 1.1 | 150 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境省が定めた値で、土壌にあっては、環境基準が達成されている場合でも、土壌中のダイオキシン類の量がこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 平成28年3月2日~3月9日 | 0.064 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成27年9月25日~10月2日 | 0.038 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 平成27年9月25日~10月2日 | 0.014 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 平成28年2月2日~2月9日 | 0.016 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成28年1月20日~1月27日 | 0.022 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 平成27年12月15日~12月22日 | 0.018 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 平成28年3月2日 | 0.97 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成28年3月2日 | 0.54 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 平成27年9月10日 | 0.14 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 平成27年9月10日 | 0.14 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 平成28年3月2日 | 0.13 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 平成27年9月10日 | 0.049 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 平成27年9月10日 | 1.5 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成27年9月10日 | 0.48 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成27年8月11日 | 0.30 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成27年12月15日 | 0.065 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成27年8月11日 | 1.8 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成27年12月15日 | 3.1 | 150 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境省が定めた値で、土壌にあっては、環境基準が達成されている場合でも、土壌中のダイオキシン類の量がこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 平成27年3月3日~3月10日 | 0.019 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成26年9月11日~9月18日 | 0.0097 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 平成26年9月18日~9月25日 | 0.016 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 平成27年2月3日~2月10日 | 0.018 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成27年1月20日~1月27日 | 0.026 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 平成26年12月15日~12月22日 | 0.15 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 平成27年3月3日 | 0.79 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 平成27年3月3日 | 0.54 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 平成26年9月11日 | 0.093 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 平成26年9月11日 | 0.10 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 平成27年3月3日 | 0.0020 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 平成26年9月11日 | 0.016 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 平成26年9月11日 | 1.1 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 平成26年9月11日 | 0.25 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成26年8月13日 | 0.045 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成26年12月15日 | 0.10 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水1回目 | 平成26年8月13日 | 1.3 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水2回目 | 平成26年12月15日 | 1.0 | 150 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境省が定めた値で、土壌にあっては、環境基準が達成されている場合でも、土壌中のダイオキシン類の量がこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
所在地: 〒704-8122 岡山市東区西大寺新地453-5 [所在地の地図]
電話: 086-944-7071 ファクス: 086-944-2590