調査対象(単位) | 山田(注釈1) | 浅越(注釈1) | 松ヶ鼻(注釈1) | 正儀(注釈1) | 古都南方(注釈1) | 環境基準値(注釈2) |
---|---|---|---|---|---|---|
試料採取日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月1日 | 8月21日 | 8月21日 | |
放流水(pg-TEQ/L)注釈3 | 0.00019 | 0 | 0.070 | 0.00070 | 0.00024 | 10以下 |
河川上流水(pg-TEQ/L)注釈3 | - | 0.24 | 0.062 | 0.82 | 0.10 | 1.0以下 |
河川上流水(pg-TEQ/L)注釈3 | - | 0.53 | 0.12 | 0.27 | 0.066 | 1.0以下 |
上池/大正池(pg-TEQ/L)注釈3 | 0.088/ 0.086 | - | - | - | - | 1.0以下 |
池底質〔上池/大正池〕(pg-TEQ/g)注釈3 | 30/17 | - | - | - | - | 150以下 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896