単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 9,129.04 | 9,027.02 | 4,006.72 | 9,355.21 | 10,291.55 | 8,596.10 | 50,405.64 |
発電量[kWh] | 3,290,040 | 3,246,380 | 1,428,650 | 3,198,270 | 3,537,700 | 2,827,270 | 17,528,310 |
売電量[kWh] | 479,760 | 366,000 | 344,880 | 701,280 | 422,280 | 117,240 | 2,431,440 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 8,687.80 | 8,220.17 | 9,856.02 | 10,133.01 | 6,227.01 | 9,026.25 | 52,150.26 |
発電量[kWh] | 2,957,260 | 2,693,170 | 3,430,010 | 3,711,560 | 2,057,980 | 3,245,360 | 18,095,340 |
売電量[kWh] | 199,440 | 228,840 | 446,760 | 745,800 | 51,960 | 434,640 | 2,107,440 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 50,405.64 | 52,150.26 | 102,555.90 |
発電量[kWh] | 17,528,310 | 18,095,340 | 35,623,650 |
売電量[kWh] | 2,431,440 | 2,107,440 | 4,538,880 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 7,831.75 | 9,831.71 | 4,433.23 | 9,771.15 | 11,485.25 | 8,370.33 | 51,723.42 |
発電量[kWh] | 2,824,780 | 3,592,280 | 1,507,220 | 3,563,820 | 4,234,330 | 2,802,650 | 18,525,080 |
売電量[kWh] | 176,040 | 573,000 | 283,440 | 1,137,600 | 985,800 | 104,520 | 3,260,400 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 9,023.64 | 8,918.59 | 9,168.42 | 7,842.87 | 6,497.82 | 8,947.78 | 50,399.12 |
発電量[kWh] | 3,164,670 | 3,091,700 | 3,168,970 | 2,577,960 | 2,194,990 | 3,027,480 | 17,225,770 |
売電量[kWh] | 410,640 | 495,480 | 300,000 | 457,200 | 238,080 | 282,840 | 2,184,240 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 51,723.42 | 50,399.12 | 102,122.54 |
発電量[kWh] | 18,525,080 | 17,225,770 | 35,750,850 |
売電量[kWh] | 3,260,400 | 2,184,240 | 5,444,640 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 9,416.38 | 8,527.15 | 4,112.66 | 9,965.18 | 10,082.64 | 7,209.67 | 49,313.68 |
発電量[kWh] | 3,577,440 | 3,005,900 | 1,441,290 | 3,555,070 | 3,722,780 | 2,466,180 | 17,768,660 |
売電量[kWh] | 640,200 | 218,520 | 380,160 | 842,520 | 587,640 | 21,600 | 2,690,640 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 7,175.35 | 8,300.56 | 9,444.14 | 8,202.65 | 7,574.24 | 8,687.76 | 49,384.70 |
発電量[kWh] | 2,495,050 | 2,914,660 | 3,341,000 | 2,766,160 | 2,581,320 | 3,115,610 | 17,213,800 |
売電量[kWh] | 124,920 | 337,080 | 458,280 | 141,000 | 366,360 | 328,800 | 1,756,440 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 49,313.68 | 49,384.70 | 98,698.38 |
発電量[kWh] | 17,768,660 | 17,213,800 | 34,982,460 |
売電量[kWh] | 2,690,640 | 1,756,440 | 4,447,080 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 7,716.14 | 8,934.75 | 3,843.47 | 8,998.19 | 9,447.63 | 8,690.85 | 47,631.03 |
発電量[kWh] | 2,562,270 | 3,006,840 | 1,285,180 | 2,818,570 | 2,987,680 | 2,878,900 | 15,539,440 |
売電量[kWh] | 70,560 | 206,880 | 236,280 | 347,400 | 113,880 | 99,120 | 1,074,120 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 8,762.47 | 8,032.28 | 8,000.14 | 7,031.24 | 6,063.73 | 7,743.43 | 45,633.29 |
発電量[kWh] | 3,074,180 | 2,758,900 | 2,653,120 | 2,230,230 | 1,915,690 | 2,600,810 | 15,232,930 |
売電量[kWh] | 443,280 | 226,320 | 55,560 | 17,040 | 54,840 | 145,200 | 942,240 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 47,631.03 | 45,633.29 | 93,264.32 |
発電量[kWh] | 15,539,440 | 15,232,930 | 30,772,370 |
売電量[kWh] | 1,074,120 | 942,240 | 2,016,360 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 8,718.93 | 12,040.06 | 4,409.46 | 9,387.40 | 10,058.64 | 8,417.20 | 53,031.69 |
発電量[kWh] | 2,957,680 | 4,614,740 | 1,423,870 | 3,316,080 | 3,541,500 | 2,875,730 | 18,729,600 |
売電量[kWh] | 177,240 | 1,451,189 | 344,160 | 816,840 | 467,760 | 230,640 | 3,487,829 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 8,939.03 | 8,680.29 | 10,293.16 | 9,456.22 | 8,129.00 | 8,785.77 | 54,283.47 |
発電量[kWh] | 2,930,930 | 2,929,660 | 3,580,690 | 3,295,540 | 2,607,790 | 2,873,630 | 18,218,240 |
売電量[kWh] | 134,880 | 399,960 | 511,680 | 352,920 | 299,400 | 166,320 | 1,865,160 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 53,031.69 | 54,283.47 | 107,315.16 |
発電量[kWh] | 18,729,600 | 18,218,240 | 36,947,840 |
売電量[kWh] | 3,487,829 | 1,865,160 | 5,352,989 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 10,196.27 | 12,432.82 | 4,223.19 | 9,183.81 | 9,434.59 | 9,810.53 | 55,281.21 |
発電量[kWh] | 3,526,720 | 4,307,340 | 1,295,830 | 2,912,750 | 3,195,460 | 3,554,240 | 18,792,340 |
売電量[kWh] | 426,240 | 1,538,040 | 263,040 | 195,360 | 276,120 | 519,600 | 3,218,400 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 10,033.43 | 8,824.97 | 9,550.43 | 9,656.99 | 8,245.51 | 9,373.79 | 55,685.12 |
発電量[kWh] | 3,737,550 | 3,079,400 | 3,352,840 | 3,289,330 | 2,624,120 | 3,320,260 | 19,403,500 |
売電量[kWh] | 921,120 | 315,840 | 388,200 | 354,240 | 296,640 | 386,640 | 2,662,680 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 55,281.21 | 55,685.12 | 110,966.33 |
発電量[kWh] | 18,792,340 | 19,403,500 | 38,195,840 |
売電量[kWh] | 3,218,400 | 2,662,680 | 5,881,080 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 11,942.61 | 6,959.22 | 8,242.09 | 11,670.70 | 9,583.33 | 8,508.04 | 56,905.99 |
発電量[kWh] | 4,331,540 | 2,656,660 | 2,668,870 | 3,832,970 | 3,126,160 | 3,082,770 | 19,698,970 |
売電量[kWh] | 912,960 | 784,200 | 212,040 | 524,880 | 264,840 | 519,720 | 3,218,640 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 9,333.47 | 10,300.50 | 9,762.19 | 9,443.01 | 7,337.73 | 9,063.33 | 55,240.23 |
発電量[kWh] | 3,290,740 | 3,602,530 | 3,186,850 | 3,122,590 | 2,330,520 | 3,048,290 | 18,581,520 |
売電量[kWh] | 364,560 | 553,080 | 273,480 | 518,880 | 20,160 | 178,800 | 1,908,960 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 56,905.99 | 55,240.23 | 112,146.22 |
発電量[kWh] | 19,698,970 | 18,581,520 | 38,280,490 |
売電量[kWh] | 3,218,640 | 1,908,960 | 5,127,600 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 10,548.48 | 4,549.45 | 10,536.91 | 9,039.94 | 8,638.46 | 8,185.45 | 51,498.69 |
発電量[kWh] | 3,545,920 | 1,400,810 | 3,675,320 | 2,686,170 | 2,615,600 | 2,602,140 | 16,525,960 |
売電量[kWh] | 494,280 | 222,000 | 489,840 | 75,360 | 275,520 | 87,360 | 1,644,360 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 8,980.37 | 9,402.83 | 11,054.68 | 9,827.23 | 8,849.57 | 9,060.17 | 57,174.85 |
発電量[kWh] | 3,031,780 | 3,132,190 | 3,873,020 | 3,351,970 | 2,930,420 | 2,953,980 | 19,273,360 |
売電量[kWh] | 204,240 | 336,240 | 671,040 | 382,560 | 365,280 | 143,400 | 2,102,760 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 51,498.69 | 57,174.85 | 108,673.54 |
発電量[kWh] | 16,525,960 | 19,273,360 | 35,799,320 |
売電量[kWh] | 1,644,360 | 2,102,760 | 3,747,120 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 9,644.40 | 5,232.40 | 12,151.10 | 8,859.99 | 8,882.84 | 8,368.80 | 53,139.53 |
発電量[kWh] | 3,834,280 | 1,930,900 | 4,465,550 | 3,011,780 | 3,077,920 | 2,794,850 | 19,115,280 |
売電量[kWh] | 681,939 | 154,063 | 1,216,021 | 205,246 | 204,232 | 171,980 | 2,633,481 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 11,275.86 | 12,758.63 | 9,853.67 | 9,400.55 | 8,112.72 | 8,693.19 | 60,094.62 |
発電量[kWh] | 4,161,070 | 4,683,930 | 3,301,440 | 2,919,250 | 2,606,640 | 2,634,440 | 20,306,770 |
売電量[kWh] | 754,800 | 1,134,120 | 543,840 | 172,440 | 255,960 | 92,520 | 2,953,680 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 53,139.53 | 60,094.62 | 113,234.15 |
発電量[kWh] | 19,115,280 | 20,306,770 | 39,422,050 |
売電量[kWh] | 2,633,481 | 2,953,680 | 5,587,161 |
単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 9,099.43 | 5,481.79 | 12,273.52 | 9,169.54 | 9,987.19 | 7,804.14 | 53,815.61 |
発電量[kWh] | 3,328,950 | 2,075,330 | 4,953,590 | 3,177,080 | 3,635,370 | 2,620,370 | 19,790,690 |
売電量[kWh] | 424,358 | 489,837 | 1,283,050 | 149,489 | 547,960 | 203,811 | 3,098,505 |
単位 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下半期 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 12,510.35 | 11,053.09 | 12,202.23 | 10,150.00 | 9,664.15 | 9,007.40 | 64,587.22 |
発電量[kWh] | 4,882,140 | 3,921,830 | 4,427,000 | 3,519,550 | 3,670,190 | 3,548,740 | 23,969,450 |
売電量[kWh] | 1,220,318 | 778,356 | 1,019,772 | 430,126 | 839,753 | 688,746 | 4,977,071 |
単位 | 上半期 計 | 下半期 計 | 合計 |
---|---|---|---|
ごみ焼却量[t] | 53,815.61 | 64,587.22 | 118,402.83 |
発電量[kWh] | 19,790,690 | 23,969,450 | 43,760,140 |
売電量[kWh] | 3,098,505 | 4,977,071 | 8,075,576 |
所在地: 〒704-8122 岡山市東区西大寺新地453-5 [所在地の地図]
電話: 086-944-7071 ファクス: 086-944-2590