ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
4月 | 5,245.67 | 1,047,190 | 273,415 |
5月 | 5,412.00 | 1,094,850 | 284,208 |
6月 | 6,832.12 | 1,392,060 | 440,124 |
7月 | 5,431.31 | 998,660 | 244,013 |
8月 | 4,911.98 | 1,032,780 | 188,870 |
9月 | 5,069.25 | 1,075,040 | 233,133 |
10月 | 4,260.17 | 901,950 | 192,557 |
11月 | 5,236.00 | 1,022,880 | 258,202 |
12月 | 6,342.58 | 1,306,440 | 382,478 |
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 48,761.08 | 9,871,850 | 2,487,000 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
4月 | 4,569.50 | 886,080 | 179,213 |
5月 | 5,020.82 | 966,030 | 189,096 |
6月 | 6,091.94 | 1,181,040 | 260,263 |
7月 | 4,512.35 | 725,950 | 85,658 |
8月 | 3,693.69 | 538,620 | 6,655 |
9月 | 5,579.52 | 1,093,980 | 210,293 |
10月 | 4,848.03 | 858,410 | 140,006 |
11月 | 5,328.11 | 973,220 | 210,293 |
12月 | 5,493.90 | 997,610 | 196,594 |
1月 | 3,130.82 | 533,290 | 62,789 |
2月 | 4,303.03 | 737,550 | 169,836 |
3月 | 3,405.98 | 585,910 | 22,046 |
合計 | 55,977.69 | 10,077,690 | 1,733,407 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 59,766 | 11,533,220 | 2,228,813 |
平成27年度 | 60,380 | 11,446,170 | 2,178,967 |
平成28年度 | 57,161 | 11,048,720 | 1,980,365 |
平成29年度 | 56,335 | 10,460,690 | 1,759,354 |
平成30年度 | 54,847 | 10,575,700 | 2,013,943 |
平成31年度・令和元年度 | 55,978 | 10,077,690 | 1,733,407 |
所在地: 〒700-0956 岡山市南区当新田486-1 [所在地の地図]
電話: 086-246-5145 ファクス: 086-246-1737