環境基準値(注2):0.6
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/m3)(注1) |
---|---|---|
当新田(当新田ポンプ場) | 9月11日~9月18日 | 0.0079 |
大福 | 9月11日~9月18日 | 0.0083 |
万倍(芳明小学校) | 9月11日~9月18日 | 0.0086 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月11日~9月18日 | 0.024 |
環境基準値:1000,調査指標値(注3):250
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/g) |
---|---|---|
当新田(芳田中学校) | 9月13日 | 0.15 |
当新田(当新田公園) | 9月13日 | 0.053 |
当新田(当新田東遊園地) | 9月13日 | 0.87 |
当新田(芳泉中学校) | 9月18日 | 0.00081 |
万倍(当新田西公園) | 9月13日 | 0.074 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月13日 | 6.2 |
米倉(平田ポンプ場) | 9月13日 | 4.5 |
大福(大福川入遊園地) | 9月13日 | 3.0 |
東畦 | 9月13日 | 3.9 |
当新田(当新田サッカー場) | 9月13日 | 0.0013 |
環境基準値(注2):0.6
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/m3)(注1) |
---|---|---|
当新田(当新田ポンプ場) | 9月5日~9月12日 | 0.0096 |
大福 | 9月5日~9月12日 | 0.0086 |
万倍(芳明小学校) | 9月5日~9月12日 | 0.010 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月5日~9月12日 | 0.010 |
環境基準値:1000,調査指標値(注3):250
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/g) |
---|---|---|
当新田(芳田中学校) | 9月11日 | 0.10 |
当新田(当新田公園) | 9月11日 | 0.034 |
当新田(当新田東遊園地) | 9月11日 | 0.78 |
当新田(芳泉中学校) | 9月11日 | 0.0016 |
万倍(当新田西公園) | 9月11日 | 0.10 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月11日 | 4.4 |
米倉(平田ポンプ場) | 9月11日 | 5.0 |
大福(大福川入遊園地) | 9月11日 | 2.5 |
東畦 | 9月11日 | 3.1 |
当新田(当新田サッカー場) | 9月11日 | 0.16 |
環境基準値(注2):0.6
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/m3)(注1) |
---|---|---|
当新田(当新田ポンプ場) | 9月8日~9月15日 | 0.039 |
大福 | 9月8日~9月15日 | 0.028 |
万倍(芳明小学校) | 9月8日~9月15日 | 0.052 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月8日~9月15日 | 0.11 |
環境基準値:1000,調査指標値(注3):250
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/g) |
---|---|---|
当新田(芳田中学校) | 9月11日 | 0.32 |
当新田(当新田公園) | 9月11日 | 0.51 |
当新田(当新田東遊園地) | 9月11日 | 3.2 |
当新田(芳泉中学校) | 9月11日 | 0.039 |
万倍(当新田西公園) | 9月11日 | 0.12 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月11日 | 3.1 |
米倉(平田ポンプ場) | 9月11日 | 2.6 |
大福(大福川入遊園地) | 9月11日 | 2.5 |
東畦 | 9月11日 | 3.0 |
当新田(当新田サッカー場) | 9月11日 | 1.0 |
所在地: 〒700-0956 岡山市南区当新田486-1 [所在地の地図]
電話: 086-246-5145 ファクス: 086-246-1737