排ガス採取日 | 測定値(単位:ng-TEQ/Nm3) | |
---|---|---|
A系炉 | 令和5年11月6日 | 0.11 |
B系炉 | 令和5年11月7日 | 0.018 |
平均値 | - | 0.064 |
法による排出基準値 | - | 1 |
排ガス採取日 | 測定値(単位:ng-TEQ/Nm3) | |
---|---|---|
A系炉 | 令和4年10月5日 | 0.071 |
B系炉 | 令和4年10月4日 | 0.065 |
平均値 | - | 0.068 |
法による排出基準値 | - | 1 |
排ガス採取日 | 測定値(単位:ng-TEQ/Nm3) | |
---|---|---|
A系炉 | 令和3年6月7日 | 0.039 |
B系炉 | 令和3年6月8日 | 0.017 |
平均値 | - | 0.028 |
法による排出基準値 | - | 1 |
単位のngは10億分の1g、TEQは毒性等量、Nm3は0℃、1気圧の状態における1立方メートルを表します。
TEQ(毒性等量)…ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)に換算して合計したもの。
所在地: 〒700-0956 岡山市南区当新田486-1 [所在地の地図]
電話: 086-246-5145 ファクス: 086-246-1737