ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

換地図閲覧サービス

北区

町名の五十音から換地図を探すことができます。

区選択画面に戻る

座標を閲覧する

換地図一覧表
町名 よみ 丁目 地番(PDF形式) 施行地区名 施行者名 原図の縮尺
青江 あおえ 1丁目 936,937 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 1丁目 1101 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1104 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1106 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1108 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1112 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1115,1118 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1122 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1125 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1127 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1129(1)  1129(2)  岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1133 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1136 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1141 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1143 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1146(1)  1146(2)  岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1149 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 1丁目 1153 岡南 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1200から1203 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1204 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1205 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1206 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1207 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1208,1209 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1210,1212 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1211 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1213 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1214 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 3丁目 1215 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 924から928 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 4丁目 1216 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1217 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1218 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1219 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1220,1221 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1222 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1223 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1224 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 4丁目 1225,1226 青江豊成 組合 1/500
青江 あおえ 5丁目 912,915,916 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 5丁目 913,914,917 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 5丁目 918 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 5丁目 919 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 5丁目 920,921 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
青江 あおえ 5丁目 922,923 新岡山国道周辺3工区 岡山市長 1/1000
旭町 あさひまち 4,329から332 内田第二 組合(旧法) 1/600
石関町 いしぜきちょう 1,3,4,6 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
石関町 いしぜきちょう 2 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
石関町 いしぜきちょう 5 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
出石町 いずしちょう 1丁目 1 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
出石町 いずしちょう 1丁目 2(1)  2(2)  岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
出石町 いずしちょう 1丁目 3,4 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
出石町 いずしちょう 2丁目 214,312から322 上出石 組合(旧法) 1/300
出石町 いずしちょう 2丁目 302から311 上出石 組合(旧法) 1/300
出石町 いずしちょう 2丁目 323から329 上出石 組合(旧法) 1/300
出石町 いずしちょう 2丁目 330から339 上出石 組合(旧法) 1/300
出石町 いずしちょう 2丁目 340から347 上出石 組合(旧法) 1/300
伊福町 いふくちょう 1丁目 1(1) 岡山地区復興8工区 岡山市長 1/500
伊福町 いふくちょう 1丁目 1(2) 上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 1丁目 1(3) 上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 1丁目 2(1)  2(2)  上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 1丁目 3,4 上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 1丁目 5(1)  5(2)  上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 1丁目 6(1)  6(2)  上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 1丁目 17,18 岡山地区復興8工区 岡山市長 1/500
伊福町 いふくちょう 2丁目 1 岡山地区復興8工区 岡山市長 1/500
伊福町 いふくちょう 2丁目 598から606 上伊福第二 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 2丁目 607,643,646,649 上伊福第二 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 2丁目 650から658 上伊福第二 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 3丁目 7から13 上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 3丁目 236から240,943 上伊福第一 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 3丁目 659から661,843から846 上伊福第二 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 3丁目 858から861,891から893,895,896 上伊福第二 組合(旧法) 1/600
伊福町 いふくちょう 4丁目 240,945,946,948 上伊福第一 組合(旧法) 1/600
いま 1丁目 1 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 2,3 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 4,5 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 6 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 7 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 8 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 9 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 10(1)  10(2)  西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 11 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 12(1) 西部第2 岡山市 1/500
いま 1丁目 12(2) 西部第4 岡山市 1/500
いま 1丁目 13 西部第4 岡山市 1/500
いま 2丁目 1 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 2 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 3,4 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 5,6 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 7 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 8 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 9 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 10 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 11,12 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 13 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 14,15 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 16 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 17 西部第2 岡山市 1/500
いま 2丁目 18,19 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 1(1)  1(2)  西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 2 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 3,16,17 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 4,15 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 5,6 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 7,8 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 9 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 10,11 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 12 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 13,14 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 18 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 19 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 20 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 21 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 22 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 23(1) 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 23(2) 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 24(1)  24(2)  今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 25(1) 今1工区 組合 1/500
いま 3丁目 25(2) 西部第2 岡山市 1/500
いま 3丁目 26(1)  26(2)  西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 1,2 西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 3(1)  3(2)  西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 6,7 西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 8 西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 9(1) 今2工区 組合 1/500
いま 4丁目 9(2) 西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 10(1) 今2工区 組合 1/500
いま 4丁目 10(2) 西部第2 岡山市 1/500
いま 4丁目 12 今2工区 組合 1/500
いま 4丁目 13 今2工区 組合 1/500
いま 4丁目 14 今2工区 組合 1/500
いま 4丁目 15 今2工区 組合 1/500
いま 5丁目 1 西部第2 岡山市 1/500
いま 5丁目 2 西部第2 岡山市 1/500
いま 5丁目 3,4 西部第2 岡山市 1/500
いま 5丁目 9 西部第2 岡山市 1/500
いま 5丁目 10,11 西部第2 岡山市 1/500
いま 5丁目 12 西部第2 岡山市 1/500
いま 5丁目 13 西部第2 岡山市 1/500
いま 6丁目 3 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 4 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 5 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 6 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 7 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 8 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 9 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 10 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 11 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 12 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 16 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 17 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 18 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 19 今2工区 組合 1/500
いま 6丁目 20 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 2 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 4 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 5 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 6 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 7 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 8 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 9,11 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 16 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 17 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 18 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 19 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 20 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 21 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 22(1)  22(2)  今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 23 今2工区 組合 1/500
いま 7丁目 24 今2工区 組合 1/500
いま 8丁目 1 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 2 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 3 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 4 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 5 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 6 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 7 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 8 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 9 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 10 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 11 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 12 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 13 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 14(1)  14(2)  今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 15 今3工区 組合 1/500
いま 8丁目 16 今3工区 組合 1/500
今村 いまむら 650 今3工区 組合 1/500
今村 いまむら 651 今3工区 組合 1/500
今村 いまむら 652 今3工区 組合 1/500
今村 いまむら 653 今3工区 組合 1/500
岩田町 いわたちょう 1 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
岩田町 いわたちょう 2,3 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
岩田町 いわたちょう 4 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
岩田町 いわたちょう 5,6 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
岩田町 いわたちょう 7 岡山地区復興1−2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 1,2 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 3,4 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 5,6 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 7,8 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 9 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 10,15 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 11,14 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 1丁目 12,13 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 2丁目 1から3 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 2丁目 5から7 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 2丁目 8から10 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
内山下 うちさんげ 2丁目 11 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 1丁目 1 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 1丁目 2から4 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 1丁目 5から7 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 1丁目 8 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 1丁目 9 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 1丁目 10 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 2丁目 1 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 2丁目 2 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 2丁目 3 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 2丁目 4,5 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 2丁目 6 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅前町 えきまえちょう 2丁目 7 岡山地区復興1−1工区 岡山市長 1/500
駅元町 えきもとまち 22,30 岡山地区復興8工区 岡山市長 1/500
駅元町 えきもとまち 23,24,28,29 岡山地区復興8工区 岡山市長 1/500
駅元町 えきもとまち 31 岡山地区復興8工区 岡山市長 1/500
駅元町 えきもとまち 432から469,471から486 巖井第二 組合(旧法) 1/600
駅元町 えきもとまち 470,487から494 巖井第二 組合(旧法) 1/600
駅元町 えきもとまち 495 岡山駅南第2 個人 1/500
駅元町 えきもとまち 496 岡山駅南 岡山市 1/500
駅元町 えきもとまち 498 岡山駅南 岡山市 1/500
駅元町 えきもとまち 500 岡山駅南 岡山市 1/500
駅元町 えきもとまち 501 岡山駅南 岡山市 1/500
駅元町 えきもとまち 503 岡山駅南 岡山市 1/500
絵図町 えずちょう 597 上伊福第二 組合(旧法) 1/600
大元 おおもと 1丁目 1 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 2,3 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 4から6 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 7 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 8から10 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 11 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 12 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 1丁目 13 西部第1 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 1 西部第3 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 2 西部第3 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 3(1)  3(2)  西部第3 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 4,5 西部第3 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 6 西部第3 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 7(1)  7(2)  西部第3 岡山市 1/500
大元 おおもと 2丁目 8 西部第3 岡山市 1/500
大元駅前 おおもとえきまえ 101 大元駅前1工区 組合(旧法) 1/600
大元駅前 おおもとえきまえ 154から157 大元駅前1工区 組合(旧法) 1/600
大元駅前 おおもとえきまえ 158から160 大元駅前1工区 組合(旧法) 1/600
大元駅前 おおもとえきまえ 162から166,403 大元駅前1工区 組合(旧法) 1/600
大元上町 おおもとかみまち 1 西部第1 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 2 西部第1 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 3 西部第1 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 4(1)  4(2)  西部第1 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 4(3) 西部第2 岡山市 1/1000
大元上町 おおもとかみまち 5,6 西部第1 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 7 西部第2 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 8 西部第2 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 9 西部第2 岡山市 1/1000
大元上町 おおもとかみまち 10 西部第2 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 11 西部第2 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 12(1)  12(2)  西部第2 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 13 西部第2 岡山市 1/500
大元上町 おおもとかみまち 14 西部第2 岡山市 1/500
岡町 おかまち 1,19 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 2から4 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 5から7 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 8,9 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 10(1)  10(2)  岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 11 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 12(1)  12(2)  岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 13,16 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 14 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 15(1)  15(2)  岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 17 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
岡町 おかまち 18 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
奥田 おくだ 1丁目 293から299,511から525 内田第二 組合(旧法) 1/600
奥田 おくだ 1丁目 466から472,505から510 内田第二 組合(旧法) 1/600
奥田 おくだ 1丁目 473から504 内田第二 組合(旧法) 1/600
奥田 おくだ 2丁目 127から132,146から152 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田 おくだ 2丁目 133から145 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田 おくだ 2丁目 153から157,168から176,183,184 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田 おくだ 2丁目 158から167,177から182 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田西町 おくだにしまち 194から222 大元駅前2工区 組合(旧法) 1/600
奥田西町 おくだにしまち 224,225 東古松南町 組合 1/500
奥田西町 おくだにしまち 227から230 東古松南町 組合 1/500
奥田本町 おくだほんまち 2から5,8,69,82,87 大元駅前3工区 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 9から16,20から25 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 26から33,38から43,122から126 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 34から37,44から46,106から112,115から121 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 54,62,63,65から67 大元駅前3工区 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 113(1) 内田第二 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 113(2) 奥田第一 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 114(1) 内田第二 組合(旧法) 1/600
奥田本町 おくだほんまち 114(2) 奥田第一 組合(旧法) 1/600
尾上 おのうえ 249から251 尾上第二 組合 1/500
尾上 おのうえ 1157,1322から1324 尾上第一 組合 1/500
尾上 おのうえ 1325から1328 尾上第一 組合 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 1 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 2,3 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 4(1)  4(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 5 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 6 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 7から9 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 1丁目 10,11 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 2丁目 1(1)  1(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 2丁目 2(1)  2(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 2丁目 3(1)  3(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 2丁目 4,5 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 2丁目 6,7 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 1から3 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 4,5 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 6から9 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 10(1)  10(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 11(1)  11(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 12(1)  12(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 13(1)  13(2)  岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 14,15 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 16,17,21 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 18から20 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 22 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
表町 おもてちょう 3丁目 23,24 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
春日町 かすがちょう 1から3 岡山地区復興6工区 岡山市長 1/500
春日町 かすがちょう 4,5 岡山地区復興6工区 岡山市長 1/500
春日町 かすがちょう 6,7 岡山地区復興6工区 岡山市長 1/500
春日町 かすがちょう 8から10 岡山地区復興6工区 岡山市長 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 1,2 西部第1 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 3(1)  3(2)  西部第1 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 3(3) 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 4 西部第1 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 5,6 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 7,9 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 8 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 10から12 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 13,18 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 14,15,17 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 16 西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 1丁目 19(1)  19(2)  19(3)  西部第2 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 1 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 2,3 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 4 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 7 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 11 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 12 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 13 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 14 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 23 今2工区 組合 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 24 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 25から27 西部第3 岡山市 1/500
上中野 かみなかの 2丁目 28 西部第3 岡山市 1/500
北方 きたがた 1丁目 643から648,666から671,687 御野第二 組合(旧法) 1/600
北方 きたがた 1丁目 649から665 御野第二 組合(旧法) 1/600
北方 きたがた 4丁目 635,679 御野第二 組合(旧法) 1/600
北長瀬 きたながせ 1201 西部第5 岡山市 1/500
北長瀬 きたながせ 1202 西部第5 岡山市 1/500
北長瀬 きたながせ 1203 西部第5 岡山市 1/500
北長瀬 きたながせ 1204 西部第5 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 1丁目 1 西部第2 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 1丁目 2(1)  2(2)  西部第2 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 1丁目 3 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 1丁目 4 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 1丁目 5 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 1丁目 6 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 2(1)  2(2)  西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 3(1)  3(2)  西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 4 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 5 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 6 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 7 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 8 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 9 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 10 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 11 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 12 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 13 西部第4 岡山市 1/1000
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 14 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 15 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 16 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 2丁目 17 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 1 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 2 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 3 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 4 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 5 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 6 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 7 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 8 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 9 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 10 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 11 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 12 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 13 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 14 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 15 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 16 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 17 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 18 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 19 西部第4 岡山市 1/500
北長瀬表町 きたながせおもてまち 3丁目 20 西部第4 岡山市 1/1000
京橋町 きょうばしちょう 1,6 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
京橋町 きょうばしちょう 2,5,7 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
京橋町 きょうばしちょう 3,4 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
京橋町 きょうばしちょう 8,11 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
京橋町 きょうばしちょう 9,10 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
京橋町 きょうばしちょう 12 岡山地区復興2工区 岡山市長 1/500
京町 きょうまち 1,7 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
京町 きょうまち 2から5 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
京町 きょうまち 6,11 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
京町 きょうまち 8から10 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
京町 きょうまち 12,13 岡山地区復興5工区 岡山市長 1/500
桑田町 くわだちょう 1,2 下石井第一 組合(旧法) 1/600
桑田町 くわだちょう 3(1)  3(2)  下石井第一 組合(旧法) 1/600
