[2026年3月27日]
ID:79607
以下の地図のPDFデータをダウンロードすることができます。
※原図サイズはA0判です。その他の用紙サイズで印刷をした場合は、表示された縮尺とは異なります。
※データ作成日については、各地図をご確認ください。
リンクをクリックすると、それぞれの地図の先頭に移ります。都市計画基本図(1万分の1)及び都市計画基本図(2千5百分の1)については、次項の岡山市都市計画基本図図割で地図番号をご確認ください。
| 地図の種類 |
|---|
| 地図番号 | 地図番号 | 地図番号 | 地図番号 |
|---|---|---|---|
| 026から050 | |||
— | — |
都市計画基本図(1万分の1)及び都市計画基本図(2千5百分の1)については、以下の画像からダウンロードするPDFデータの地図番号をご確認ください。
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画総括図 | 25,000分の1 | 1(4.4MB) |
| 都市計画総括図 | 25,000分の1 | 2(4.4MB) |
| 都市計画総括図 | 25,000分の1 | 3(5.1MB) |
| 都市計画総括図 | 25,000分の1 | 4(4.1MB) |
| 都市計画総括図 | 25,000分の1 | 5(5.2MB) |
| 都市計画施設図 | 25,000分の1 | 施設図(6.99MB) |
| 町界図 | 60,000分の1 | 町界図(8.0MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 全図 | 60,000分の1 | 全図(5.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 25,000分の1 | 1(36.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 25,000分の1 | 2(36.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 25,000分の1 | 3(39.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 25,000分の1 | 4(28.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 25,000分の1 | 5(38.7MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 001(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 002(4.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 003(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 004(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 005(7.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 006(7.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 007(4.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 008(14.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 009(7.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 010(3.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 011(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 012(14.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 013(11.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 014(8.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 015(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 016(9.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 017(13.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 018(7.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 019(5.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 020(6.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 021(5.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 10,000分の1 | 022(2.9MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 001(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 002(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 003(0.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 004(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 005(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 006(0.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 007 (欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 008(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 009(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 010(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 011(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 012(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 013(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 014 (欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 015(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 016(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 017(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 018(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 019(0.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 020(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 021(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 022(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 023(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 024(0.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 025(0.5MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 026(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 027(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 028(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 029(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 030(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 031(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 032(0.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 033(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 034(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 035(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 036(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 037(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 038(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 039(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 040(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 041(3.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 042(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 043(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 044(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 045(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 046(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 047(0.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 048(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 049(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 050(2.9MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 051(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 052(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 053(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 054(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 055(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 056(0.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 057(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 058(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 059(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 060(2.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 061(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 062(3.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 063(2.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 064(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 065(1.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 066(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 067(3.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 068(3.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 069(3.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 070(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 071(2.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 072(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 073(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 074(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 075(0.5MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 076(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 077(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 078(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 079(3.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 080(3.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 081(3.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 082(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 083(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 084(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 085(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 086(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 087 (欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 088(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 089(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 090(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 091(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 092(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 093(2.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 094(27.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 095(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 096(3.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 097(2.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 098(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 099(1.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 100(0.4MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 101(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 102(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 103(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 104(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 105(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 106(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 107(2.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 108(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 109(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 110(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 111(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 112(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 113(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 114(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 115(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 116(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 117(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 118(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 119(2.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 120(2.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 121(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 122(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 123(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 124(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 125(1.9MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 126(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 127(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 128(0.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 129(0.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 130(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 131(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 132(2.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 133(2.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 134(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 135(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 136(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 137(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 138(2.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 139(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 140(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 141(1.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 142(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 143(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 144(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 145(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 146(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 147(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 148(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 149(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 150(2.4MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 151(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 152(0.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 153(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 154(1.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 155(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 156(2.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 157(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 158(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 159(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 160(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 161(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 162(1.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 163(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 164(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 165(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 166(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 167(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 168(2.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 169(2.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 170(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 171(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 172(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 173(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 174(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 175(1.7MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 176(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 177(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 178(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 179(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 180(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 181(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 182(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 183(1.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 184(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 185(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 186(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 187(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 188(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 189(1.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 190(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 191(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 192(1.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 193(1.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 194(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 195(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 196(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 197(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 198(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 199(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 200(1.6MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 201(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 202(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 203(0.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 204(1.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 205(2.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 206(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 207(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 208(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 209(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 210(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 211(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 212(2.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 213(2.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 214(1.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 215(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 216(2.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 217(1.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 218(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 219(1.0MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 220(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 221(0.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 222(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 223(2.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 224(1.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 225(1.2MB) |
| 種類 | 縮尺 | 番号(リンク) |
|---|---|---|
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 226(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 227(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 228(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 229(0.3MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 230(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 231(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 232(0.9MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 233(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 234(1.2MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 235(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 236(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 237(0.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 238(2.7MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 239(2.1MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 240(0.8MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 241(0.4MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 242(0.5MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 243(1.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 244(0.6MB) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 245(欠番) |
| 都市計画 基本図 | 2,500分の1 | 246(0.8MB) |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1371 ファクス: 086-803-1741