令和6年9月2日に定時登録をした選挙人名簿登録者の一覧です。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
北区 | 115,592 | 127,361 | 242,953 |
中区 | 56,008 | 63,924 | 119,932 |
東区 | 36,239 | 40,642 | 76,881 |
南区 | 65,583 | 71,012 | 136,595 |
岡山市計 | 273,422 | 302,939 | 576,361 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390