令和5年9月1日に定時登録をした選挙人名簿登録者の一覧です。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
北区 | 115,964 | 127,615 | 243,579 |
中区 | 56,032 | 64,130 | 120,162 |
東区 | 36,522 | 41,063 | 77,585 |
南区 | 65,969 | 71,365 | 137,334 |
岡山市計 | 274,487 | 304,173 | 578,660 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390