令和7年7月2日に選挙時登録(参議院議員通常選挙)をした選挙人名簿登録者の一覧です。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
北区 | 116,456 | 128,060 | 244,516 |
中区 | 56,207 | 64,046 | 120,253 |
東区 | 36,219 | 40,476 | 76,695 |
南区 | 65,705 | 71,068 | 136,773 |
計 | 274,587 | 303,650 | 578,237 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390