1階には、事務室、図書館、和室、美術工芸室があります。
2階には、講座室、会議室、料理講座室があります。
各部屋の定員は、講座室(60人) 会議室(20人) 料理講座室(25人) 和室(20人) 美術工芸室(25人)です。
現在は、新型コロナウイルス感染症対策のため、各部屋とも半数から三分の二の定員でご利用いただいています。
午前9時30分から午後12時 | 午後1時から午後3時 | 午後3時30分から午後5時30分 | 午後3時30分から午後5時(日曜日のみ) | 午後6時から午後9時 | 午前9時30分から午後9時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
料理講座室 | 1670円 | 1410円 | 1410円 | 1060円 | 3350円 | 7120円 |
料理講座室 冷暖房使用時の合計金額 | 2505円 | 2115円 | 2115円 | 1590円 | 5025円 | 10680円 |
美術工芸室 | 1570円 | 830円 | 830円 | 620円 | 1990円 | 4290円 |
美術工芸室 冷暖房使用時の合計金額 | 2355円 | 1245円 | 1245円 | 930円 | 2985円 | 6435円 |
会議室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1150円 | 2300円 |
会議室 冷暖房使用時の合計金額 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1725円 | 3450円 |
和室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1150円 | 2300円 |
和室 冷暖房使用時の合計金額 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1725円 | 3450円 |
第1講座室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1150円 | 2300円 |
第1講座室 冷暖房使用時の合計金額 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1725円 | 3450円 |
第2講座室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1150円 | 2300円 |
第2講座室 冷暖房使用時の合計金額 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1725円 | 3450円 |
ご利用いただく際は1ヵ月前(月初め)から予約できます。
手続きの際はつり銭のないようご準備ください。
所在地: 〒701-1463 岡山市北区足守718 [所在地の地図]
電話: 086-295-1942 ファクス: 086-295-1942