
2026年2月15日(日曜日)午前8時から午後1時30分(小雨決行)
日応寺自然の森スポーツ広場
表のとおり
| 種目 | コース | 定員 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| ファミリーの部 ※幼児2人までと保護者1人 | 約1キロメートル | 40組 | 午前8時から午前8時30分 |
| 小学1から3年生 女子の部 | 約1キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 小学1から3年生 男子の部 | 約1キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 小学4から6年生 女子の部 | 約1.5キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 小学4から6年生 男子の部 | 約1.5キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 中学生女子の部 | 約3キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 高校生から一般39歳以下 女子の部 | 約3キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 一般40歳以上 女子の部 | 約3キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 中学生男子の部 | 約3キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 高校生から一般39歳以下 男子の部 | 約3キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
| 一般40歳以上 男子の部 | 約3キロメートル | 各部40人 | 返信はがきにて時間を記載 |
※各部1から6位に表彰および副賞、参加者全員に参加賞を授与。
※受付・出走時間については、後日お送りする返信はがきに記載するので、ご確認ください。
必要事項(種目・住所・氏名(ふりがな)・年齢(大会当日)・学年・電話番号・中学生以下の場合は保護者氏名(承諾印))を記載のうえ、往復はがきで1月9日までに(1人または1組につき1通、当日返信はがきを持参)
日応寺自然の森スポーツ広場
〒701-1131 北区日応寺200
電話:086-294-4670
FAX:086-294-7153
開園時間:午前9時から午後5時
休園日:月曜日(祝日の場合は翌平日)