令和5年第11週(3月13日から3月19日)時点
市内の小児科及び内科医療機関22箇所から毎週のインフルエンザ患者数を報告いただいた集計です。数値データは、感染症発生動向調査(岡山市感染症情報センター)ページのpdfファイルをご参照ください。
2022年第52週(12/26~1/1)、インフルエンザの定点あたり報告数は1.35人となり、前週より大きく増加しました。定点あたり報告数が、インフルエンザ注意報の発令基準の1.00人を上まわったことから、令和5年1月6日に、県下全域に「インフルエンザ注意報(流行シーズン入り)」が発令されました。
新型コロナウイルス感染症対策と同様に、手洗い、適切なマスクの着用、手指消毒、換気や加湿などの基本的な感染対策に努めましょう。
市内でインフルエンザによる学級閉鎖が続いています。
令和4年度のインフルエンザとみられる学校等の臨時休業は以下の表のとおりです。
(地域の流行を反映していると考えらえる市立小中学校分のみ掲載しています。私立学校や高等学校等については下記の岡山市ホームページに掲載していますので、ご参照ください。)
学校名 | クラス名 | 在籍者数 | 有症状者 | うち 欠席者数 | 閉鎖開始 | 閉鎖終了 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山市立芳泉小学校 | 1年A組 | 31 | 14 | 13 | 3月22日 | 3月22日 |
岡山市立芳田小学校 | 1年C組 | 23 | 11 | 11 | 3月22日 | 3月22日 |
岡山市立蛍明小学校 | 5年 | 18 | 6 | 3 | 3月22日 | 3月22日 |
岡山市立蛍明小学校 | 4年1組 | 16 | 4 | 4 | 3月22日 | 3月22日 |
岡山市立蛍明小学校 | 3年1組 | 19 | 6 | 5 | 3月22日 | 3月22日 |
岡山市立蛍明小学校 | 2年1組 | 18 | 4 | 4 | 3月22日 | 3月22日 |
岡山市立平井小学校 | 3年A組 | 30 | 9 | 9 | 3月15日 | 3月16日 |
岡山市市立芥子山小学校 | 3年3組 | 32 | 8 | 7 | 3月15日 | 3月16日 |
岡山市立芳田小学校 | 2年C組 | 24 | 11 | 8 | 3月15日 | 3月17日 |
岡山市立操山中学校 | 2年F組 | 33 | 7 | 7 | 3月14日 | 3月15日 |
岡山市立興除中学校 | 1年A組 | 39 | 6 | 6 | 3月15日 | 3月17日 |
岡山市立西小学校 | 1年5組 | 33 | 9 | 8 | 3月14日 | 3月16日 |
岡山市立御津南小学校 | 2年1組 | 23 | 16 | 9 | 3月14日 | 3月16日 |
岡山市立庄内小学校 | 6年3組 | 27 | 9 | 9 | 3月14日 | 3月15日 |
岡山市立庄内小学校 | 6年1組 | 27 | 15 | 12 | 3月14日 | 3月15日 |
岡山市立中央小学校 | 2年C組 | 28 | 8 | 7 | 3月14日 | 3月16日 |
岡山市立三勲小学校 | 5年C組 | 30 | 7 | 6 | 3月14日 | 3月16日 |
岡山市立妹尾小学校 | 1年B組 | 32 | 19 | 16 | 3月14日 | 3月15日 |
岡山市立御津南小学校 | 1年1組 | 19 | 10 | 7 | 3月13日 | 3月13日 |
岡山市立岡山中央小学校 | 4年A組 | 40 | 9 | 8 | 3月13日 | 3月13日 |
岡山市立岡山中央小学校 | 5年C組 | 37 | 8 | 8 | 3月13日 | 3月13日 |
岡山市立吉備小学校 | 2年5組 | 32 | 10 | 10 | 3月10日 | 3月10日 |
岡山市立操明小学校 | 6年C組 | 34 | 12 | 10 | 3月10日 | 3月10日 |
岡山市立芥子山小学校 | 5年2組 | 32 | 9 | 9 | 3月10日 | 3月10日 |
岡山市立浦安小学校 | 5年C組 | 28 | 20 | 10 | 3月8日 | 3月10日 |
岡山市立吉備小学校 | 1年2組 | 32 | 20 | 20 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立三勲小学校 | 5年B組 | 28 | 7 | 7 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立操南小学校 | 2年A組 | 24 | 11 | 11 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立操明小学校 | 2年C組 | 33 | 15 | 14 | 3月7日 | 3月8日 |
岡山市立平島小学校 | 1年A組 | 26 | 11 | 8 | 3月7日 | 3月7日 |
岡山市立甲浦小学校 | 6年2組 | 22 | 12 | 12 | 3月7日 | 3月8日 |
岡山市立浦安小学校 | 6年C組 | 33 | 14 | 14 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立浦安小学校 | のびっこ8組 | 4 | 2 | 2 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立福浜小学校 | 1年A組 | 27 | 10 | 10 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立福浜小学校 | 2年C組 | 33 | 20 | 12 | 3月7日 | 3月9日 |
岡山市立第二藤田小学校 | 個別3組 | 5 | 3 | 3 | 3月7日 | 3月8日 |
岡山市立芳泉小学校 | 4年A組 | 39 | 13 | 10 | 3月7日 | 3月8日 |
岡山市立芳泉小学校 | 4年C組 | 39 | 7 | 7 | 3月7日 | 3月8日 |
岡山市立富山小学校 | 5年1組 | 30 | 13 | 12 | 3月3日 | 3月3日 |
岡山市立富山小学校 | 5年3組 | 30 | 13 | 11 | 3月3日 | 3月3日 |
岡山市立富山小学校 | ひまわり9組 | 7 | 4 | 3 | 3月3日 | 3月3日 |
岡山市立第二藤田小学校 | 3年A組 | 22 | 14 | 9 | 3月3日 | 3月3日 |
岡山市立横井小学校 | 4年2組 | 33 | 15 | 10 | 3月1日 | 3月3日 |
岡山市立陵南小学校 | 2年2組 | 35 | 12 | 12 | 3月1日 | 3月3日 |
岡山市内小中学校におけるインフルエンザとみられる学級閉鎖状況(過去分)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1337