令和4年5月1日現在
学校数(校) | 児童生徒数(人) | 給食種別 | 給食実施学校数(校) | 児童生徒数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 87 | 36,023 | 完全給食 | 87 | 36,021 |
中学校 | 37 | 16,983 | 完全給食 | 35 | 16,740 |
義務教育学校 | 1 | 410 | 完全給食 | 1 | 410 |
計 | 125 | 53,416 | - | 123 | 53,171 |
注1 完全給食は、主食、副食、牛乳により実施。
注2 岡山後楽館中学校228人・緑ヶ丘中学校15人・平井小分教室2人は、給食未実施。
令和4年5月1日現在
運営方式 | 単独校調理場方式 | 親子式調理場方式 | 共同調理場方式 | 計 |
---|---|---|---|---|
小学校(直営) | 46校 20,790人 | ‐ | ‐ | 46校 20,790人 |
小学校(民間委託) | 21校 12,114人 | 2校 260人 | 18校 2,857人 | 41校 15,231人 |
中学校(民間委託) | 22校 12,475人 | 1校 93人 | 12校 4,172人 | 35校 16,740人 |
義務教育学校 (直営) | 1校 410人 | - | - | 1校 410人 |
計(直営) | 47校 21,200人 | ‐ | ‐ | 47校 21,200人 |
計(民間委託) | 43校 24,589人 | 3校 353人 | 30校 7,029人 | 76校 |
※民間委託
令和4年5月1日現在
施設名 | 岡山学校給食センター | 上道学校給食センター | 興除学校給食センター | 足守学校給食センター |
---|---|---|---|---|
所在地 | 中区赤田151番地1 | 東区南古都716番地 | 南区中畦593番地 | 北区大井360番地 |
完工(増築) | 昭和46年6月 (昭和48年2月、昭和53年8月) | 平成6年8月 (平成11年8月) | 平成2年5月 | 平成26年2月 |
開設 | 昭和46年9月22日 | 昭和40年4月1日 | 昭和43年4月1日 | 平成26年4月1日 |
敷地面積 | 2,892平方メートル | 549平方メートル | 925平方メートル | ‐ |
施設面積 | 1,437平方メートル | 381平方メートル | 250平方メートル | 254平方メートル |
構造 | 鉄骨造平屋建 一部鉄筋コンクリート造2階建 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 鉄骨造3階建 (1階一部) |
児童生徒数 | 2,275人 | 889人 | 614人 | 233人 |
内訳 小学校 | ‐ | 4校 483人 | 1校 245人 | 1校 107人 |
内訳 中学校 | 5校 2,275人 | 1校 406人 | 1校 369人 | 1校 126人 |
施設名 | 御津学校給食センター | 灘崎学校給食センター | 建部学校給食センター | 瀬戸学校給食センター |
---|---|---|---|---|
所在地 | 北区御津宇垣1227番地 | 南区片岡805番地 | 北区建部町建部上758番地1 | 東区瀬戸町光明谷186番地1 |
完工(増築) | 昭和59年3月 | 平成元年3月 | 昭和46年12月 | 昭和55年3月 |
開設 | 昭和59年4月9日 | 昭和41年4月1日 | 昭和47年4月 | 昭和55年4月1日 |
敷地面積 | 840平方メートル | 1,564平方メートル | 599平方メートル | 1,313平方メートル |
施設面積 | 780平方メートル | 530平方メートル | 267平方メートル | 583平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部2階建鉄骨造平屋建 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 鉄骨造平屋建 | 鉄筋コンクリート造平屋建一部2階建 |
児童生徒数 | 519人 | 1,053人 | 287人 | 1,159人 |
内訳 小学校 | 3校 353人 | 4校 687人 | 3校 187人 | 2校 795人 |
内訳 中学校 | 1校 166人 | 1校 366人 | 1校 100人 | 1校 364人 |
※民間委託
令和4年5月1日現在
調理場数(場) | 栄養教諭・学校栄養職員(国基準) | 栄養教諭・学校栄養職員(人) | 給食調理員(人) | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 67 | (48) | 25 | 90 |
中学校 | 23 | (48) | 23 | 0 |
義務教育学校 | 1 | (48) | 1 | 2 |
共同調理場 | 8 | (9) | 9 | 0 |
計 | 99 | (57) | 58 | 92 |
注1 調理場のある全校に栄養教諭または学校栄養職員を配置
注2 会計年度栄養職員41人を別途配置
注3 会計年度給食調理員16人、再任用職員16人、パート48人を別途配置
注4 親子式調理場(親:光南台中、子:甲浦小・小串小)は親校で数えている
注5 栄養教諭・学校栄養職員の(48)は小学校と中学校と義務教育学校を合わせた数のこと
単位:円
年度 | 小学校(令和4年度) | 小学校(令和3年度) | 中学校(令和4年度) | 中学校(令和3年度) |
---|---|---|---|---|
主食代 | 58.16 | 58.16 | 65.88 | 65.88 |
牛乳代 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 |
副食代 | 154.77 | 136.25 | 197.98 | 176.68 |
消費税 | 21.11 | 19.63 | 25.19 | 23.48 |
合計 | 285 | 265 | 340 | 317 |
注 週当たりの主食別実施回数…米飯3回、パン1回、麺1回
令和3年度実績
食材代 | 燃料代等 | 小計 | 運営費 | 合計 | 平均実施回数(回/年) | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 288.68 | 11.69 | 300.37 | 6.74 | 307.11 | 190 |
中学校 | 332.94 | 12.70 | 345.64 | 6.92 | 352.55 | 183 |
注 平均金額は、表示の1桁下位で四捨五入しているため、計数が一致しない場合がある。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1595 ファクス: 086-803-1885