青果物
前日に比べ大幅減量。品目別では、キャベツ・ナス・新馬鈴薯の堅調、ミズ莱の軟調等はあるが、全般には保合市況。
120t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 6,150kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 864 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 1,620kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 972 | |||
| 洋にんじん | せり | 1,500kg | 徳島 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,500kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | |||
| たけのこ | せり | 648kg | 岡山 | 1kg | 756 | 702 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 582kg | 岡山 | 1kg | 756 | 432 | 162 | |||
| れんこん | せり | 763kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 698kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 972 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,500kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | - | 1,296 | |||
| 春はくさい | せり | 2,100kg | 茨城 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 1,200kg | 愛知 | 10kg | 3,240 | - | - | 強保合 | |
| 相対 | 3,960kg | 愛知 | 10kg | 2,808 | 2,376 | 972 | |||
| 春キャベツ | せり | 5,380kg | 愛知 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 2,940kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 280kg | 岡山 | 1kg | 486 | 324 | 270 | 保合 | |
| 相対 | 677kg | 岡山 | 1kg | 675 | 432 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 597kg | 岡山 | 1kg | 486 | 324 | 270 | 保合 | |
| 相対 | 271kg | 岡山 | 1kg | 432 | 378 | 237 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,500kg | 鳥取 | 3kg | 1,620 | 972 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 924kg | 鳥取 | 3kg | 1,080 | 864 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,317kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 4,104 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 340kg | 長崎 | 6kg | 4,320 | - | 2,808 | |||
| レタス | せり | 1,920kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,620 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 1,002kg | 長崎 | 10kg | 2,052 | 1,944 | 1,080 | |||
| きゅうり | せり | 7,045kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,836 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 1,289kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 2,160 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,100kg | ニュージーランド | 10kg | 3,024 | 2,484 | 1,728 | |||
| なす | せり | 1,958kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 強保合 | |
| 相対 | 3,013kg | 各地 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 3,064kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 3,270kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,347kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,242kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 2,074kg | 宮崎 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 725kg | 宮崎 | 0.15kg | 950 | 81 | 64 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 47kg | 各地 | 1kg | 1,944 | - | 1,620 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 194kg | 鹿児島 | 2kg | 2,376 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 925kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 鹿児島 | 10kg | 5,724 | - | 1,944 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | 324 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 180kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | - | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,510kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,000kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 249kg | 各地 | 0.1kg | 181 | 129 | 64 | 強い | |
| 相対 | 3,509kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,080kg | 長野 | 0.2kg | 86 | - | 43 | |||
| みず莱 | せり | 169kg | 各地 | 1袋 | 95 | 64 | 43 | 弱保合 | |
| 相対 | 330kg | 各地 | 1袋 | 59 | 54 | 48 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 70 | - | - | |||
| せり | 74kg | 岡山 | 1袋 | 76 | 68 | 62 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,500kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| せり | 1,192kg | 各地 | 1袋 | 81 | 64 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 600kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 15kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 45kg | 各地 | 束 | 86 | 62 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 41kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | - | - | |||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 216 | 108 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 220kg | 高知 | 0.1kg | 54 | 43 | 32 | |||
| せり | 2,110kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 34kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | - | 2,160 | |||
| セルリー | せり | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 90kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 231kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 226 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 164kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 48kg | 徳島 | 6kg | 2,808 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 204kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 540 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 230kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 648 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 10kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 110kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 75 | 54 | |||
| せり | 593kg | 岡山 | 1袋 | 114 | 86 | 81 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 259 | - | 237 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 1パック | 237 | - | - | |||
| おくら | せり | 26kg | 福岡 | 1袋 | 162 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.05kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 53kg | 高知 | 0.05kg | 140 | 129 | 108 | |||
| おくら(輸入) | せり | 1kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 497kg | 青森 | 1kg | 3,672 | - | 3,078 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 294kg | 各地 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 418kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,592 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 11kg | 宮崎 | 1パック | 162 | 129 | 118 | |||
| 大葉 | せり | 85kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 70kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 293kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111