青果物
前日に比べやや増量。品目別では、ダイコン・キャベツ・新馬鈴薯の堅調、タケノコ・ナス・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
170t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 11,100kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 864 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 8,090kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 648 | |||
| 洋にんじん | せり | 15,370kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,050kg | 長崎 | 10kg | 2,484 | 2,160 | 1,404 | |||
| たけのこ | せり | 693kg | 岡山 | 1kg | 831 | 702 | 216 | 弱保合 | |
| 相対 | 326kg | 岡山 | 1kg | 864 | 615 | 216 | |||
| れんこん | せり | 1,390kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 774kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,500kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 1,296 | |||
| 春はくさい | せり | 6,840kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 5,930kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 756 | 432 | 強保合 | |
| 相対 | 7,340kg | 愛知 | 10kg | 2,592 | - | 1,944 | |||
| 春キャベツ | せり | 1,510kg | 愛知 | 10kg | 4,536 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 144kg | 岡山 | 1kg | 453 | 270 | 216 | 弱保合 | |
| 相対 | 770kg | 岡山 | 1kg | 675 | 378 | 162 | |||
| 青ねぎ | せり | 847kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 436kg | 岡山 | 1kg | 356 | 270 | 194 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,794kg | 各地 | 3kg | 1,512 | 864 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 840kg | 鳥取 | 3kg | 1,404 | - | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 360kg | 長崎 | 5kg | 3,240 | 3,024 | 2,700 | |||
| せり | 1,064kg | 各地 | 6kg | 3,888 | 3,456 | 2,160 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,570kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 1,782kg | 兵庫 | 10kg | 2,160 | - | 1,296 | |||
| きゅうり | せり | 6,085kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 1,395kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,700kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,512 | |||
| なす | せり | 3,314kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,096kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | |||
| トマト | せり | 3,865kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 5,091kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,080 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 1,833kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 151 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,690kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 2,177kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 989kg | 宮崎 | 0.15kg | 102 | 86 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 2kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 78kg | 各地 | 1kg | 1,944 | - | 1,620 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 214kg | 鹿児島 | 2kg | 2,160 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 2,040kg | 徳島 | 5kg | 2,592 | 1,728 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 7,050kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,644 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,400kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | 4,320 | 3,240 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20,840kg | 北海道 | 20kg | 5,940 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,000kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 333kg | 各地 | 0.1kg | 151 | 129 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 37kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 86 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,350kg | 長野 | 0.2kg | 86 | - | 48 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 270kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| せり | 449kg | 各地 | 1袋 | 83 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 113kg | 岡山 | 1袋 | 68 | 59 | 57 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 15,710kg | 各地 | 1袋 | 66 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 1,469kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 54 | 37 | |||
| こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 45kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 40kg | 福岡 | 4kg | 2,376 | 2,160 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 56kg | 各地 | 束 | 86 | 32 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 93kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 86 | 64 | |||
| せり | 21kg | 岡山 | 1箱 | 3,240 | - | 2,592 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 216 | 108 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 2,565kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 378 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 250kg | 高知 | 0.1kg | 64 | 54 | 32 | |||
| 黄にら | せり | 31kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 4kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 | |||
| セルリー | せり | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 160kg | 宮崎 | 10kg | 3,780 | 3,564 | 3,240 | |||
| アスパラガス | せり | 184kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 237 | 118 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | 30kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 429kg | 福岡 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 100kg | 香川 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | - | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 1,000kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 600kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 81 | 68 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 140kg | 岡山 | 0.2kg | 70 | 64 | 54 | |||
| 菜の花 | せり | 6kg | 香川 | 束 | 378 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 259 | 248 | 237 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| おくら | せり | 39kg | 各地 | 1袋 | 194 | 162 | 151 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 33kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 136kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | 2,808 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 224kg | 各地 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 348kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | 2,484 | |||
| せり | - | 1パック | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 162 | - | 129 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 43kg | 広島 | 0.1kg | 259 | 248 | 237 | |||
| 大葉 | せり | 79kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 68kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 315kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111