青果物
休市前に比べ大幅増量。品目別では、ダイコン・キャベツ・カンショの堅調、トマト・ミズ莱・パセリの軟調等はあるが、全般には保合市況。
203t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 7,490kg | 岡山 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 324 | 強保合 | |
| 相対 | 4,535kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 864 | 648 | |||
| 洋にんじん | せり | 15,160kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 5,960kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | |||
| たけのこ | せり | 347kg | 岡山 | 1kg | 756 | 637 | 129 | 保合 | |
| 相対 | 361kg | 岡山 | 1kg | 756 | 540 | 324 | |||
| れんこん | せり | 848kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 858kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,400kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | - | 1,080 | |||
| 春はくさい | せり | 11,115kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 3,430kg | 岡山 | 10kg | 3,240 | 864 | 432 | 強保合 | |
| 相対 | 7,190kg | 愛知 | 10kg | 2,808 | 2,160 | 648 | |||
| 春キャベツ | せり | 3,206kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 972 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 2,400kg | 岡山 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 972 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 311kg | 岡山 | 1kg | 432 | 324 | 270 | 強保合 | |
| 相対 | 724kg | 岡山 | 1kg | 685 | 432 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 929kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 331kg | 岡山 | 1kg | 475 | 345 | 270 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,972kg | 各地 | 3kg | 1,620 | 972 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 1,308kg | 鳥取 | 3kg | 1,620 | 972 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,463kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 4,104 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | 230kg | 長崎 | 6kg | 4,320 | - | 2,808 | |||
| レタス | せり | 6,530kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,620 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 300kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 11,805kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,836 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 3,334kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 500kg | 沖縄 | 10kg | 3,240 | 2,592 | 1,620 | |||
| なす | せり | 7,274kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 3,148kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | |||
| トマト | せり | 6,809kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 弱保合 | |
| 相対 | 10,537kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 756 | |||
| ミニトマト | せり | 1,356kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 2,013kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 2,821kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 1,496kg | 宮崎 | 0.15kg | 95 | 81 | 64 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 110kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,024 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 155kg | 広島,徳島 | 1kg | 3,240 | 1,944 | 1,620 | |||
| えだまめ | せり | 8kg | 台湾 | 1袋 | 162 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 1,840kg | 徳島 | 5kg | 2,160 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,440kg | 鹿児島 | 10kg | 5,724 | 4,860 | 1,944 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,060kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | 3,672 | 3,564 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 18,340kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,000kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 296kg | 各地 | 0.1kg | 181 | 129 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 71kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 755kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | 43 | |||
| みず莱 | せり | 658kg | 各地 | 1袋 | 113 | 86 | 37 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 385kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 48 | |||
| しろ菜 | せり | 111kg | 岡山 | 1袋 | 76 | 68 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 64 | - | - | |||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,224kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| せり | 1,310kg | 各地 | 1袋 | 77 | 54 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 390kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 45kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 48kg | 各地 | 束 | 86 | 37 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | 75 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 24kg | 岡山 | 1箱 | 3,240 | - | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 6kg | 福岡 | 0.15kg | 86 | - | 75 | |||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 216 | 108 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 2,275kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 378 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 200kg | 高知 | 0.1kg | 54 | 43 | 32 | |||
| 黄にら | せり | 35kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 2,700 | - | 2,160 | |||
| セルリー | せり | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,456 | - | 3,240 | |||
| アスパラガス | せり | 480kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 237kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 232kg | 徳島 | 6kg | 2,808 | - | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 128kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 140kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 80kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 648 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 1kg | 福岡 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
| せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 638kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 81 | 70 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 150kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 64 | 54 | |||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 39kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 33kg | 高知 | 0.1kg | 259 | 237 | 216 | |||
| おくら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 19kg | 高知 | 0.1kg | 140 | - | 108 | |||
| せり | 32kg | 各地 | 1袋 | 162 | 140 | 129 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 36kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 128kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 313kg | 高知 | 4kg | 5,940 | - | 2,592 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 124kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 2,700 | 2,376 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 11kg | 宮崎 | 1パック | 162 | 129 | 118 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 89kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 367 | - | - | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 243kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111