青果物
休日前に比べやや増量。品目別では、タケノコ・キャベツ・キュウリの堅調、ミズ莱・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
190t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 16,625kg | 各地 | 10kg | 1,620 | 864 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 1,030kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 756 | |||
| 洋にんじん | せり | 14,420kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 5,430kg | 長崎 | 10kg | 2,376 | 1,836 | 972 | |||
| たけのこ | せり | 1,857kg | 岡山 | 1kg | 756 | 702 | 226 | 強保合 | |
| 相対 | 1,065kg | 岡山 | 1kg | 756 | 594 | 216 | |||
| れんこん | せり | 598kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 704kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,404 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,838kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 864 | |||
| 春はくさい | せり | 7,560kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 5,020kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,188 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | 12,320kg | 愛知 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
| 春キャベツ | せり | 2,270kg | 愛知 | 10kg | 3,240 | - | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 165kg | 岡山 | 1kg | 432 | 378 | 324 | 保合 | |
| 相対 | 645kg | 岡山 | 1kg | 594 | 378 | 162 | |||
| 青ねぎ | せり | 854kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 246kg | 岡山 | 1kg | 415 | 378 | 248 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,200kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 972 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 309kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 972 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 254kg | 長崎 | 5kg | 4,320 | - | 2,808 | |||
| せり | 902kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 3,888 | 2,592 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,350kg | 各地 | 10kg | 3,078 | - | 864 | |||
| きゅうり | せり | 5,435kg | 各地 | 5kg | 1,890 | 1,836 | 1,512 | 強保合 | |
| 相対 | 1,160kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 1,188 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,500kg | ニュージーランド | 10kg | 3,024 | 2,484 | 1,512 | |||
| なす | せり | 5,184kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 3,352kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | |||
| トマト | せり | 6,466kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 7,001kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,241kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 140 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,878kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,777kg | 宮崎 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 1,624kg | 宮崎 | 0.15kg | 102 | 95 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 41kg | 各地 | 1kg | 2,160 | - | 1,620 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 209kg | 鹿児島 | 2kg | 2,376 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 12kg | 台湾 | 1袋 | 162 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 1,175kg | 徳島 | 5kg | 3,240 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,300kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | 4,860 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 北海道 | 10kg | 5,400 | - | 2,700 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 29,330kg | 長崎 | 10kg | 2,160 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,000kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 265kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 64 | 強保合 | |
| 相対 | 99kg | 岡山 | 0.1kg | 129 | 108 | 86 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 395kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | 48 | |||
| みず莱 | せり | 252kg | 各地 | 1袋 | 95 | 75 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 330kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 48 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 64 | - | - | |||
| せり | 122kg | 岡山 | 1袋 | 71 | 68 | 65 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 890kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 59 | 54 | |||
| せり | 711kg | 各地 | 1袋 | 73 | 54 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 369kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 45kg | 広島 | 箱 | 3,564 | 3,240 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | - | 箱 | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,376 | 2,160 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 50kg | 各地 | 束 | 86 | 37 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 113kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 86 | 70 | |||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 216 | 108 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 2,285kg | 高知 | 1kg | 864 | 540 | 378 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 250kg | 高知 | 0.1kg | 64 | 54 | 32 | |||
| 黄にら | せり | 23kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | - | 2,700 | |||
| セルリー | せり | 140kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 150kg | 宮崎 | 10kg | 3,780 | - | 3,564 | |||
| アスパラガス | せり | 276kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 90kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 54kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 178kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 180kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 150kg | 香川 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 80kg | 福岡 | 4kg | 1,296 | 1,080 | 540 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 712kg | 岡山 | 1袋 | 99 | 75 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 120kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 70 | 54 | |||
| 菜の花 | せり | 12kg | 香川 | 束 | 378 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 細根 | せり | 5kg | 岡山 | 束 | 108 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | 11kg | 岡山 | 束 | 237 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 248 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| おくら | せり | 106kg | 各地 | 1袋 | 172 | 162 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 22kg | 各国 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 216kg | 各地 | 4kg | 4,320 | 3,780 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 青森 | 1kg | 2,862 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 347kg | 各地 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 2,592 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 118kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,592 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 19kg | 宮崎 | 1パック | 162 | - | 129 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 59kg | 広島 | 0.1kg | 259 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 94kg | 愛知 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 243kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111