| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 激励金 | 令和8年7月29日 | 100,000円 | 第108回全国高等学校野球選手権大会出場「岡山学芸館高等学校男子硬式野球部」 |
| 会費 | 令和8年7月8日 | 7,000円 | 第72回岡山県消防操法大会出場選手慰労会 |
| 令和8年7月14日 | 10,000円 | Tリーグ2026-2027シーズン岡山リベッツ壮行会 | |
| 令和8年7月14日 | 6,000円 | 「国際サマーホームステイ in OKAYAMA 2026」ウェルカムパーティー(サンノゼ・グアム) | |
| 議長賞 | 令和8年7月3日 | 3,000円 | 令和8年度竜之口学区ふれあいボウリング大会(賞金) |
| 令和8年7月9日 | 3,000円 | 2026津島学区ジョイフルスローピッチソフトボール大会(賞金) | |
| 令和8年7月15日 | 3,000円 | 御野学区ドッチビー大会(賞金) | |
| 記念品 | 令和8年7月22日 | 4,752円 | 台北駐大阪経済文化弁事処処長による表敬訪問に係る記念品 |
| 令和8年7月28日 | 8,275円 | ファジアーノ岡山選手等による表敬訪問に係る記念品 | |
| 令和8年7月28日 | 9,460円 | 岡山リベッツ選手等による表敬訪問に係る記念品 | |
| 合計 | 10件 | 154,487円 | |
| 累計 | 37件 | 289,917円 |
※累計は,令和8年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186