| 支出区分 | 支払日 | 支出金額 | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 令和8年5月18日 | 10,000円 | 岡山シーガルズ2025-26シーズン報告会 |
| 令和8年5月22日 | 8,000円 | 岡山市消防団分団長意見交換会 | |
| 議長賞 | 令和8年5月1日 | 3,000円 | 政田学区第47回球技大会(賞金) |
| 令和8年5月12日 | 3,000円 | 第17回岡山市中区グラウンド・ゴルフ交流大会(賞金) | |
| 令和8年5月13日 | 5,000円 | 箕島学区市民運動会(賞金) | |
| 令和8年5月18日 | 5,000円 | 第41回西大寺南学区大運動会(賞金) | |
| 令和8年5月26日 | 5,000円 | 古都学区民体育大会(賞金) | |
| 令和8年5月27日 | 3,000円 | 第52回西学区親睦バレーボール大会(賞金) | |
| 記念品 | 令和8年5月8日 | 8,800円 | ベトナム・タイニン省への公式訪問団 タイニン省関係者への記念品 |
| 合計 | 9件 | 50,800円 | |
| 累計 | 21件 | 106,900円 |
※累計は,令和8年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186