| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 議 長 賞 | 令和8年6月3日 | 3,000円 | 竜之口学区令和8年度グラウンドゴルフ大会(賞金) |
| 令和8年6月5日 | 3,000円 | 御南学区ソフトバレーボール大会(賞金) | |
| 令和8年6月12日 | 3,000円 | 令和8年度鹿田学区春季一般ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和8年6月23日 | 3,000円 | 第47回東区ソフトボール大会(賞金) | |
| 令和8年6月30日 | 3,000円 | 第105回東区バレーボール大会(賞金) | |
| 記 念 品 | 令和8年6月11日 | 13,530円 | トライフープ岡山シーズン終了の報告のための表敬訪問に係る記念品 |
| 合 計 | 6件 | 28,530円 | |
| 累 計 | 27件 | 135,430円 |
※累計は,令和8年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186