| 支出区分 | 支払日 | 支出金額 | 支出先等 |
|---|---|---|---|
| 議 長 賞 | 令和8年4月7日 | 5,000円 | 第72回岡山市消防操法大会(賞金) |
| 令和8年4月16日 | 5,000円 | トヨタカローラ岡山スペシャル第40回岡山市長杯婦人バレーボール大会(賞金) | |
| 令和8年4月20日 | 3,000円 | 御南学区ナイターソフトボール大会(賞金) | |
| 令和8年4月22日 | 5,000円 | 第47回芥子山学区民大運動会(賞金) | |
| 令和8年4月22日 | 5,000円 | 第52回太伯地区体育大会(賞金) | |
| 令和8年4月22日 | 3,000円 | 第35回西学区親睦グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
| 令和8年4月22日 | 3,000円 | 第2回西学区親睦モルック大会(賞金) | |
| 令和8年4月22日 | 3,000円 | 第75回東区テニス大会(賞金) | |
| 令和8年4月22日 | 3,000円 | 芳明学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
| 令和8年4月30日 | 5,000円 | 令和8年度財田学区民体育大会(賞金) | |
| 令和8年4月30日 | 5,000円 | 第46回三勲学区大運動会(賞金) | |
| 記 念 品 | 令和8年4月24日 | 11,100円 | ベトナム・タイニン省への公式訪問団 タイニン省関係者への記念品 |
| 合 計 | 12件 | 56,100円 | |
| 累 計 | 12件 | 56,100円 |
※累計は,令和8年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186