支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | |||
お見舞い | |||
激励金 | |||
会費 | |||
議長賞 | 令和5年11月16日 | 15,000円 | 第52回岡山市婦人バレーボール大会(賞金) |
令和5年11月17日 | 3,000円 | 第50回豊学区ソフトボール大会(賞金) | |
令和5年11月17日 | 3,000円 | 宇野学区グランドゴルフ大会(賞金) | |
令和5年11月24日 | 3,000円 | 宇野学区一般ソフトボール大会(賞金) | |
令和5年11月24日 | 3,000円 | 三勲学区町別一般男子ソフトボール大会(賞金) | |
令和5年11月24日 | 3,000円 | 芳明学区かるた大会(賞金) | |
令和5年11月27日 | 3,000円 | 第9回東区老人クラブ連合会交流GG大会(賞金) | |
記念品 | 令和5年11月22日 | 22,000円 | 岡山市民友好親善訪問団 新竹市長・新竹市議会議長への記念品 |
令和5年11月22日 | 45,100円 | 岡山市民友好親善訪韓団 富川市長他への記念品 | |
その他 | |||
合計 | 9件 | 100,100円 | |
累計 | 108件 | 944,460円 |
※累計は,令和5年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186