支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 令和5年5月17日 | 15,000円 | 岡山市議会議員 東毅氏 実父葬儀 |
令和5年5月30日 | 10,000円 | 元岡山市議会議員 松山茂樹氏 本人葬儀 | |
お見舞い | |||
激励金 | |||
会費 | |||
議長賞 | 令和5年5月1日 | 3,000円 | 第70回東区テニス大会(賞金) |
令和5年5月8日 | 3,000円 | 政田学区第44回球技大会(賞金) | |
令和5年5月9日 | 5,000円 | 第37回岡山市長杯婦人バレーボール大会(賞金) | |
令和5年5月11日 | 3,000円 | 鹿田学区令和5年度春季児童球技大会(賞金) | |
令和5年5月19日 | 5,000円 | 第38回西大寺南学区大運動会(賞金) | |
令和5年5月25日 | 5,000円 | 2023年度三勲学区大運動会(賞金) | |
令和5年5月31日 | 3,000円 | 芥子山学区ファミリーゴルフ大会(賞金) | |
記念品 | |||
その他 | |||
合計 | 9件 | 52,000円 | |
累計 | 12件 | 81,000円 |
※累計は,令和5年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186