支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 令和5年10月16日 | 5,000円 | 岡山市職員 金澤謙介氏 本人葬儀 |
お見舞い | |||
激励金 | |||
会費 | 令和5年10月9日 | 4,000円 | 第35回記念2023マーチング・イン・オカヤマ記念式典 |
令和5年10月13日 | 10,000円 | 2023-24シーズン岡山シーガルズ激励会 | |
令和5年10月16日 | 8,000円 | 令和5年度烏城会総会 | |
令和5年10月23日 | 7,000円 | 岡山市消防団意見交換会 | |
令和5年10月28日 | 5,000円 | 三軒屋駐屯地創立68周年記念行事 | |
議長賞 | 令和5年10月2日 | 5,000円 | 高島学区民体育祭(賞金) |
令和5年10月3日 | 3,000円 | 第71回東区テニス大会(賞金) | |
令和5年10月3日 | 5,400円 | 第65回福島学区体育祭(賞品) | |
令和5年10月3日 | 5,400円 | 平井学区連合町内会大運動会(賞品) | |
令和5年10月4日 | 5,000円 | 第44回浦安学区体育祭(賞金) | |
令和5年10月5日 | 5,000円 | 出石地区民体育祭(賞金) | |
令和5年10月5日 | 5,400円 | 東疇学区体育祭(賞品) | |
令和5年10月6日 | 5,000円 | 第1回第二藤田学区スポーツ交流会(賞金) | |
令和5年10月12日 | 5,000円 | 馬屋下学区体育大会(賞金) | |
令和5年10月13日 | 20,000円 | 岡山中央学区マチの運動会(賞金) | |
令和5年10月13日 | 5,000円 | 第39回芳泉福田運動会(賞金) | |
令和5年10月17日 | 9,900円 | 第70回岡山市中学校作文コンクール(賞品) | |
令和5年10月17日 | 3,300円 | 第71回岡山市中学校弁論大会(賞品) | |
令和5年10月17日 | 5,400円 | 第81回岡山市民体育大会(賞品) | |
令和5年10月20日 | 5,000円 | 第87回西大寺学区運動会(賞金) | |
令和5年10月20日 | 5,000円 | 第49回太伯地区体育大会(賞金) | |
令和5年10月23日 | 3,000円 | 芳明学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
令和5年10月23日 | 3,000円 | 芳田学区グラウンドゴルフ大会(賞金) | |
令和5年10月30日 | 3,300円 | 第39回岡山市中央卸売市場等親睦ソフトボール大会(賞品) | |
令和5年10月30日 | 5,400円 | 興除学区民体育祭(賞品) | |
記念品 | 令和5年10月23日 | 12,100円 | シーズン開幕にあたっての岡山シーガルズ選手・監督等表敬に係る記念品 |
令和5年10月25日 | 11,030円 | インド・マハラシュトラ州観光大臣他による表敬訪問に係る記念品 | |
その他 | |||
合計 | 28件 | 174,630円 | |
累計 | 99件 | 844,360円 |
※累計は,令和5年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186