支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
お供 | 令和5年6月2日 | 15,000円 | 岡山市議会議員 柳井弘氏 実母葬儀 |
お見舞い | |||
激励金 | |||
会費 | 令和5年6月1日 | 8,000円 | プロヴディフ市訪問団歓迎夕食会 |
議長賞 | 令和5年6月6日 | 3,000円 | 2023年度芥子山学区ソフトボール大会(賞金) |
令和5年6月6日 | 3,000円 | 第78回西大寺学区町内会対抗ソフトボール大会(賞金) | |
令和5年6月9日 | 3,000円 | 三勲学区町別婦人ソフトバレーボール大会(賞金) | |
令和5年6月16日 | 3,000円 | 鹿田学区令和5年度春季一般球技大会(賞金) | |
令和5年6月21日 | 3,000円 | 令和5年度竜之口学区民ソフトバレーボール交流会(賞金) | |
令和5年6月28日 | 3,300円 | 第32回岡山市中央卸売市場等親睦ゴルフ大会(賞品) | |
令和5年6月29日 | 3,000円 | 第99回東区バレーボール大会(賞金) | |
令和5年6月29日 | 3,000円 | 第44回東区ソフトボール大会(賞金) | |
記念品 | 令和5年6月6日 | 34,177円 | プロヴディフ市長他による表敬訪問に係る記念品 |
令和5年6月12日 | 16,830円 | トライフープ岡山選手・監督表敬に係る記念品 | |
その他 | |||
合計 | 12件 | 98,307円 | |
累計 | 24件 | 179,307円 |
※累計は,令和5年4月からの総合計です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1527 ファクス: 086-233-1186