岡山市内で行われる選挙です。
| 選挙の種類 | 選挙名 |
|---|---|
|
国政選挙 |
衆議院議員選挙(併せて最高裁判所裁判官国民審査も行われます。) 参議院議員選挙 |
|
地方選挙 |
岡山県知事選挙 岡山県議会議員選挙 岡山市長選挙 岡山市議会議員選挙 |
| 長と議員 | 任期 (在任期間) | 選挙権 (選挙で選ぶことができる権利) |
被選挙権 (選挙に出て代表になることができる権利) |
|---|---|---|---|
| 衆議院議員 | 4年 | 日本国民で満18歳以上であること。 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
| 参議院議員 | 6年 | 日本国民で満18歳以上であること。 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
| 岡山県知事 | 4年 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上岡山県内に住所のある者。 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
| 岡山県議会議員 | 4年 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上岡山県内に住所のある者。 | 日本国民で満25歳以上であり、岡山県議会議員選挙の選挙権を持っていること。 |
| 岡山市長 | 4年 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上岡山市内に住所のある者。 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
| 岡山市議会議員 | 4年 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上岡山市内に住所のある者。 | 日本国民で満25歳以上であり、岡山議会議員選挙の選挙権を持っていること。 |
| 長と議員 | 定数 (選挙で選ぶ代表の人数) |
|---|---|
| 衆議院議員(小選挙区選出議員) | 全国の140選挙区から289人を選びます。 岡山県第1区(岡山市北区、備前市、赤磐市、和気郡、加賀郡):1人 岡山県第2区(岡山市中区・東区・南区、玉野市、瀬戸内市):1人 |
| 衆議院議員(比例代表選出議員) | 全国の11のブロックから176人を選びます。 中国ブロック(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県):10人 |
| 参議院議員(岡山県選挙区選出議員) | 全国の45選挙区から148人を選びます。(半数を3年ごとに改選します。) 岡山県選挙区:2人(1人を3年ごとに改選します。) |
| 参議院議員(比例代表選出議員) | 全国から100人を選びます。(半数の50人を3年ごとに改選します。) |
| 岡山県知事 | 1人 |
| 岡山県議会議員 | 岡山県内の19選挙区から54人を選びます。 岡山市北区・加賀郡選挙区:9人 岡山市中区選挙区:4人 岡山市東区選挙区:3人 岡山市南区選挙区:4人 |
| 岡山市長 | 1人 |
| 岡山市議会議員 | 岡山市内の4選挙区から46人を選びます。 北区選挙区:20人 中区選挙区:9人 東区選挙区:6人 南区選挙区:11人 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390