岡山市総計 (108投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数 (A) | 投票者数 (B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 229,373 | 228,113 | 113,695 | 114,418 | 49.84% |
女 | 253,169 | 252,396 | 137,781 | 114,615 | 54.59% |
計 | 482,542 | 480,509 | 251,476 | 229,033 | 52.34% |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選人 | なるもと 俊一 (戸籍名 成本 俊一) | 男 | 48 | 無所属 | 新 | 7,124 |
当選人 | 亀井 あきら (戸籍名 亀井 章) | 男 | 54 | 無所属 | 元 | 5,768 |
当選人 | かきした 文正 (戸籍名 垣下 文正) | 男 | 48 | 無所属 | 現 | 5,365 |
当選人 | 藤原 みつぐ (戸籍名 藤原 貢) | 男 | 75 | 無所属 | 現 | 5,170.51 |
当選人 | 井村 よしひさ (戸籍名 井村 嘉久) | 男 | 58 | 無所属 | 現 | 5,147 |
当選人 | 太田 正孝 | 男 | 34 | 無所属 | 現 | 4,919 |
当選人 | ますかわ 英一 (戸籍名 増川 英一) | 男 | 36 | 公明党 | 新 | 4,856 |
当選人 | 藤井 よしと (戸籍名 藤井 義人) | 男 | 52 | 公明党 | 新 | 4,824 |
当選人 | はが 秀光 (戸籍名 垪和 秀光) | 男 | 58 | 無所属 | 新 | 4,710 |
当選人 | 三木 亮治 | 男 | 45 | 無所属 | 現 | 4,684 |
当選人 | たかつ 利明 (戸籍名 高津 利明) | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 4,573 |
当選人 | 山田 勇 | 男 | 56 | 公明党 | 現 | 4,551.65 |
当選人 | くすのき 忠司 (戸籍名 楠木 忠司) | 男 | 52 | 無所属 | 現 | 4,482 |
当選人 | 田畑 けんじ (戸籍名 田畑 賢司) | 男 | 54 | 日本共産党 | 現 | 4,460.54 |
当選人 | みやたけ 博 (戸籍名 宮武 博) | 男 | 52 | 無所属 | 現 | 4,405.36 |
当選人 | 松岡 茂 | 男 | 50 | 公明党 | 新 | 4,391 |
当選人 | 花岡 かおる (戸籍名 花岡 薫) | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 4,361 |
当選人 | たじり 祐二 (戸籍名 田尻 祐二) | 男 | 42 | 公明党 | 現 | 4,358 |
当選人 | 堀川 すすむ (戸籍名 堀川 進) | 男 | 60 | 無所属 | 現 | 4,330 |
当選人 | ありい 靖和 (戸籍名 有井 靖和) | 男 | 56 | 無所属 | 現 | 4,307 |
当選人 | 高月 ゆきえ (戸籍名 高月 由起枝) | 女 | 52 | 公明党 | 新 | 4,252 |
当選人 | 則武 のぶひろ (戸籍名 則武 宣弘) | 男 | 40 | 公明党 | 現 | 4,229.93 |
当選人 | 宮川 日吉 | 男 | 59 | 無所属 | 現 | 4,188 |
当選人 | こんどう 昭 (戸籍名 近藤 昭) | 男 | 54 | 無所属 | 現 | 4,168 |
当選人 | 田口 ひろし (戸籍名 田口 裕士) | 男 | 39 | 無所属 | 新 | 4,130.34 |
当選人 | 安井 さとし (戸籍名 安井 聡) | 男 | 51 | 無所属 | 新 | 4,084.46 |
当選人 | はば 頼三郎 (戸籍名 羽場 頼三郎) | 男 | 50 | 民主党 | 現 | 4,083 |
当選人 | 伏見 源十郎 | 男 | 52 | 無所属 | 現 | 4,022 |
当選人 | 田原 清正 | 男 | 45 | 民主党 | 新 | 4,020 |
当選人 | 若井 たつこ (戸籍名 若井 達子) | 女 | 46 | 民主党 | 現 | 4,009 |
当選人 | 吉本 喜一 | 男 | 58 | 無所属 | 現 | 3,946 |
当選人 | いその 昌郎 (戸籍名 磯野 昌郎) | 男 | 46 | 公明党 | 現 | 3,920 |
当選人 | 本郷 よしこ (戸籍名 本郷 由子) | 女 | 54 | 公明党 | 新 | 3,890 |
当選人 | 柴田 健二 | 男 | 53 | 無所属 | 現 | 3,808.46 |
当選人 | 則武 伸一郎 | 男 | 58 | 無所属 | 元 | 3,795.07 |
当選人 | たかとり 清彦 (戸籍名 鷹取 清彦) | 男 | 47 | 無所属 | 新 | 3,751 |
当選人 | どい 啓利 (戸籍名 土肥 啓利) | 男 | 52 | 無所属 | 現 | 3,745 |
当選人 | いそたに 和行 (戸籍名 礒谷 和行) | 男 | 51 | 無所属 | 新 | 3,729 |
当選人 | さきもと 敏子 (戸籍名 崎本 敏子) | 女 | 45 | 日本共産党 | 現 | 3,712 |
当選人 | 三宅 かずよし (戸籍名 三宅 員義) | 男 | 53 | 無所属 | 新 | 3,706.18 |
当選人 | 横田 えつこ (戸籍名 横田 悦子) | 女 | 47 | 無所属 | 現 | 3,653 |
当選人 | 磯村 博 | 男 | 65 | 無所属 | 現 | 3,634.30 |
当選人 | 串田 つとむ (戸籍名 串田 務) | 男 | 66 | 無所属 | 現 | 3,545 |
当選人 | 和気 たけし (戸籍名 和気 健) | 男 | 51 | 無所属 | 新 | 3,510 |
当選人 | 浦上 雅彦 | 男 | 33 | 無所属 | 新 | 3,498 |
当選人 | 佐々木 清巳 | 男 | 65 | 無所属 | 現 | 3,444 |
当選人 | かいはら 信三郎 (戸籍名 貝原 信三郎) | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 3,274 |
当選人 | 下市 このみ (戸籍名 下市 香乃美) | 女 | 41 | 無所属 | 新 | 3,207 |
当選人 | かわい 和成 (戸籍名 河合 和成) | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 3,176 |
当選人 | 竹永 みつえ (戸籍名 竹永 光恵) | 女 | 36 | 日本共産党 | 新 | 3,161 |
当選人 | 三宅 英夫 | 男 | 51 | 無所属 | 新 | 3,128.82 |
当選人 | 田中 昭三 | 男 | 70 | 無所属 | 現 | 3,117 |
その他の候補者 | いなば 泰子 (戸籍名 稲葉 泰子) | 女 | 47 | 日本共産党 | 新 | 3,025 |
その他の候補者 | 坪井 さだお (戸籍名 坪井 貞夫) | 男 | 56 | 日本共産党 | 現 | 3,010 |
その他の候補者 | あさの 秀孝 (戸籍名 浅野 秀孝) | 男 | 62 | 無所属 | 現 | 2,974 |
その他の候補者 | 大下 隆章 | 男 | 57 | 無所属 | 現 | 2,881 |
その他の候補者 | 藤原 よりたけ (戸籍名 藤原 頼武) | 男 | 54 | 無所属 | 新 | 2,852.49 |
その他の候補者 | 藤沢 かずや (戸籍名 藤澤 和彌) | 男 | 58 | 日本共産党 | 現 | 2,804 |
その他の候補者 | 大和田 れい子 (戸籍名 大和田 黎子) | 女 | 53 | 無所属 | 新 | 2,793 |
その他の候補者 | むかい 英雄 (戸籍名 向井 英雄) | 男 | 53 | 無所属 | 現 | 2,484 |
その他の候補者 | はっとり 勇 (戸籍名 服部 勇) | 男 | 69 | 無所属 | 現 | 2,477.35 |
その他の候補者 | 春木 まさよし (戸籍名 春木 正至) | 男 | 62 | 無所属 | 新 | 1,562 |
その他の候補者 | 妹尾 よしこ (戸籍名 妹尾 惠子) | 女 | 54 | 新社会党 | 新 | 1,551 |
その他の候補者 | ながはら 敬 (戸籍名 永原 敬) | 男 | 39 | 青年自由党 | 新 | 1,498.54 |
その他の候補者 | 同前 洋世 | 男 | 60 | 無所属 | 新 | 1,273 |
その他の候補者 | 木川 秀夫 | 男 | 55 | 無所属 | 新 | 849 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390