岡山市総計 (134投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 263,135 | 258,208 | 112,198 | 146,010 | 43.45% |
女 | 292,764 | 288,702 | 128,746 | 159,956 | 44.59% |
計 | 555,899 | 546,910 | 240,944 | 305,966 | 44.06% |
北区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 108,644 | 106,129 | 46,399 | 59,730 | 43.72% |
女 | 120,632 | 118,648 | 53,722 | 64,926 | 45.28% |
計 | 229,276 | 224,777 | 100,121 | 124,656 | 44.54% |
中区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 52,404 | 51,488 | 22,545 | 28,943 | 43.79% |
女 | 60,165 | 59,333 | 26,343 | 32,990 | 44.40% |
計 | 112,569 | 110,821 | 48,888 | 61,933 | 44.11% |
東区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 37,412 | 36,887 | 17,110 | 19,777 | 46.38% |
女 | 42,156 | 41,710 | 19,577 | 22,133 | 46.94% |
計 | 79,568 | 78,597 | 36,687 | 41,910 | 46.68% |
南区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 64,675 | 63,704 | 26,144 | 37,560 | 41.04% |
女 | 69,811 | 69,011 | 29,104 | 39,907 | 42.17% |
計 | 134,486 | 132,715 | 55,248 | 77,467 | 41.63% |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 北区 | 得票数 中区 | 得票数 東区 | 得票数 南区 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選人 | たかや 茂男 (戸籍名 髙谷 茂男) | 男 | 無所属 | 現 | 37,472 | 17,139 | 12,802 | 21,505 | 88,918 |
その他の候補者 | 天野 かつあき (戸籍名 天野 勝昭) | 男 | 無所属 | 新 | 24,702 | 11,881 | 11,519 | 12,187 | 60,289 |
その他の候補者 | あたか 敬祐 (戸籍名 安宅 敬祐) | 男 | 無所属 | 元 | 16,657 | 8,789 | 5,502 | 9,945 | 40,893 |
その他の候補者 | 井上 和宣 | 男 | 無所属 | 新 | 14,231 | 6,306 | 3,971 | 7,770 | 32,278 |
その他の候補者 | 氏平 長親 | 男 | 無所属 | 新 | 4,312 | 3,525 | 2,185 | 2,404 | 12,426 |
その他の候補者 | 馬場 勉 | 男 | 無所属 | 新 | 1,605 | 713 | 379 | 844 | 3,541 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390