令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の投票所の一覧です。
番号 | 投票区 | 投票所 (所在地) | クリックすると岡山市地図情報を表示します | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 内山下投票区 (うちさんげとうひょうく) | 岡山県庁1階県民室 (岡山市北区内山下二丁目4-6) | 岡山県庁の地図 | 前回の選挙ときと場所が変わっています。 |
102 | 弘西投票区 (こうさいとうひょうく) | 岡山市立岡山中央小学校1階交流ホール (岡山市北区弓之町9-27) | 岡山中央小学校の地図 | |
103 | 南方投票区 (みなみがたとうひょうく) | 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校ミーティングルーム (岡山市北区南方一丁目3-15) | 岡山市立岡山後楽館中学校・高等学校の地図 | |
104 | 深柢投票区 (しんていとうひょうく) | 岡山市男女共同参画社会推進センター (岡山市北区表町三丁目14-1-201) | 男女共同参画社会推進センターの地図 | |
105 | 清輝投票区 (せいきとうひょうく) | 岡山市立清輝児童センター (岡山市北区新道2-20) | 清輝児童センターの地図 | 前回の選挙ときと場所が変わっています。 |
106 | 岡輝投票区 (こうきとうひょうく) | 岡山市立岡輝中学校1階特別支援教室 (岡山市北区岡町12-17) | 岡輝中学校の地図 | |
107 | 岡南第1投票区 (こうなんだい1とうひょうく) | 岡山市立岡輝公民館 (岡山市北区旭本町1-80) | 岡輝公民館の地図 | |
108 | 岡南第2投票区 (こうなんだい2とうひょうく) | 岡山赤十字看護専門学校体育館 (岡山市北区青江二丁目1-1) | 岡山赤十字看護専門学校の地図 | |
109 | 鹿田投票区 (しかたとうひょうく) | 岡山市立鹿田小学校屋内体操場 (岡山市北区大供表町16-50) | 鹿田小学校の地図 | |
110 | 大供投票区 (だいくとうひょうく) | 岡山市役所1階市民ホ-ル (岡山市北区大供一丁目1-1) | 岡山市役所の地図 | |
111 | 東古松投票区 (ひがしふるまつとうひょうく) | 岡山市水道局1階ホール (岡山市北区鹿田町二丁目1-1) | 岡山市水道局の地図 | |
112 | 出石投票区 (いずしとうひょうく) | 西川アイプラザ3階研修室 (岡山市北区幸町10-16) | 西川アイプラザ(幸町図書館)の地図 | |
113 | 桑田投票区 (くわだとうひょうく) | 岡山市立桑田中学校武道場1階 (岡山市北区東島田町二丁目3-35) | 桑田中学校の地図 | |
114 | 石井第1投票区 (いしいだい1とうひょうく) | 岡山市立石井小学校屋内体操場 (岡山市北区寿町2-8) | 石井小学校の地図 | |
115 | 石井第2投票区 (いしいだい2とうひょうく) | 岡山市立石井幼稚園遊戯室 (岡山市北区富町二丁目9-30) | 石井幼稚園の地図 | |
116 | 三門投票区 (みかどとうひょうく) | 岡山市立三門小学校屋内体操場 (岡山市北区下伊福西町5-37) | 三門小学校の地図 | |
117 | 伊島第1投票区 (いしまだい1とうひょうく) | 岡山市立伊島小学校屋内体操場 (岡山市北区伊島町一丁目6-6) | 伊島小学校の地図 | |
118 | 伊島第2投票区 (いしまだい2とうひょうく) | 岡山市立伊島認定こども園遊戯室 (岡山市北区いずみ町9-18) | 伊島認定こども園の地図 | |
119 | 津島第1投票区 (つしまだい1とうひょうく) | 社会福祉法人岡北福祉会京山保育園3階遊戯室 (岡山市北区津島桑の木町1-33) | 京山保育園の地図 | |
120 | 津島第2投票区 (つしまだい2とうひょうく) | 学校法人大森学園つしま幼稚園 (岡山市北区津島南一丁目3-9) | 大森学園つしま幼稚園の地図 | |
121 | 万成投票区 (まんなりとうひょうく) | 北ふれあいセンター5階マスカットホール (岡山市北区谷万成二丁目6-33) | 北ふれあいセンターの地図 | 前回の選挙ときと部屋が変わっています。 |
122 | 御野投票区 (みのとうひょうく) | 岡山市立御野小学校屋内体操場 (岡山市北区中井町一丁目6-34) | 御野小学校の地図 | |
123 | 岡北投票区 (こうほくとうひょうく) | 岡山市立岡北中学校屋内体操場 (岡山市北区津島東一丁目1-1) | 岡北中学校の地図 | |
124 | 牧石投票区 (まきいしとうひょうく) | 岡山市立牧石小学校屋内体操場 (岡山市北区玉柏2108) | 牧石小学校の地図 | |
125 | 中原投票区 (なかはらとうひょうく) | 岡山県立岡山支援学校体育館 (岡山市北区祇園866) | 岡山支援学校の地図 | |
126 | 金山寺投票区 (かなやまじとうひょうく) | 金山寺公民館 (岡山市北区金山寺879) | 金山寺公民館の地図 | |
127 | 畑鮎投票区 (はたあゆとうひょうく) | 畑鮎公民館 (岡山市北区畑鮎2183) | 畑鮎公民館の地図 | |
128 | 牟佐投票区 (むさとうひょうく) | 岡山市立北公民館牟佐分館 (岡山市北区牟佐1013-2) | 北公民館牟佐分館の地図 | |
129 | 牧山投票区 (まきやまとうひょうく) | 岡山市牧山コミュニティハウス (岡山市北区中牧453) | 牧山コミュニティハウスの地図 | |
130 | 大野投票区 (おおのとうひょうく) | 岡山市立大野小学校屋内体操場1階ホール (岡山市北区大安寺南町二丁目8-36) | 大野小学校の地図 | |
131 | 御南投票区 (みなんとうひょうく) | 岡山市立御南小学校屋内体操場 (岡山市北区今保243-3) | 御南小学校の地図 | |
132 | 今投票区 (いまとうひょうく) | 岡山市立西小学校屋内体操場 (岡山市北区中仙道一丁目18-20) | 西小学校の地図 | |
133 | 大元第1投票区 (おおもとだい1とうひょうく) | 岡山市立大元小学校北棟1階少人数教室 (岡山市北区大元上町9-43) | 大元小学校の地図 | |
134 | 大元第2投票区 (おおもとだい2とうひょうく) | 岡山県理容美容専門学校ヘアメイクスタジオ (岡山市北区上中野二丁目12-13) | 岡山県理容美容専門学校ヘアメイクスタジオの地図 | |
135 | 一宮投票区 (いちのみやとうひょうく) | 岡山市立中山小学校屋内体操場 (岡山市北区一宮702) | 中山小学校の地図 | |
136 | 馬屋下投票区 (まやしもとうひょうく) | 岡山市立馬屋下小学校屋内体操場 (岡山市北区松尾105-1) | 馬屋下小学校の地図 | |
137 | 桃丘投票区 (ももがおかとうひょうく) | 岡山市立桃丘小学校屋内体操場 (岡山市北区芳賀5111-22) | 桃丘小学校の地図 | 前回の選挙ときと施設が変わっています。 |
138 | 平津投票区 (ひらつとうひょうく) | 岡山市立平津小学校屋内体操場 (岡山市北区楢津738-1) | 平津小学校の地図 | |
139 | 野谷投票区 (のだにとうひょうく) | 岡山市立香和中学校美術教室 (岡山市北区吉宗590) | 香和中学校の地図 | |
140 | 馬屋上投票区 (まやかみとうひょうく) | 岡山市立馬屋上小学校屋内体操場 (岡山市北区富吉2944-2) | 馬屋上小学校の地図 | |
141 | 横井投票区 (よこいとうひょうく) | 岡山市立横井小学校屋内体操場 (岡山市北区横井上178) | 横井小学校の地図 | |
142 | 高松投票区 (たかまつとうひょうく) | 岡山市立高松中学校卓球場 (岡山市北区高松原古才30) | 高松中学校の地図 | |
143 | 生石投票区 (おいしとうひょうく) | 岡山市立庄内小学校屋内体操場 (岡山市北区三手336-2) | 庄内小学校屋の地図 | |
144 | 加茂投票区 (かもとうひょうく) | 岡山市立加茂小学校屋内体操場 (岡山市北区津寺517) | 加茂小学校の地図 | |
145 | 吉備津投票区 (きびつとうひょうく) | 岡山市立鯉山小学校屋内体操場 (岡山市北区吉備津1444) | 鯉山小学校の地図 | |
146 | 庭瀬投票区 (にわせとうひょうく) | 岡山市立吉備小学校屋内体操場 (岡山市北区庭瀬256) | 吉備小学校の地図 | |
147 | 陵南投票区 (りょうなんとうひょうく) | 岡山市立陵南小学校屋内体操場 (岡山市北区東花尻241-1) | 陵南小学校の地図 | |
148 | 撫川投票区 (なつかわとうひょうく) | 岡山市立吉備西幼稚園遊戯室 (岡山市北区撫川1243-2) | 吉備西幼稚園の地図 | |
149 | 足守投票区 (あしもりとうひょうく) | 岡山市立足守小学校屋内体操場 (岡山市北区足守789) | 足守小学校の地図 | |
150 | 大井投票区 (おおいとうひょうく) | 旧岡山市立大井小学校屋内体操場 (岡山市北区大井2314) | 旧大井小学校の地図 | |
151 | 日近投票区 (ひぢかいとうひょうく) | 日近公民館 (岡山市北区日近2004-1) | 日近公民館の地図 | |
152 | 岩田投票区 (いわたとうひょうく) | 岩田公民館 (岡山市北区山上343-3) | 岩田公民館の地図 | |
153 | 福谷投票区 (ふくたにとうひょうく) | 岡山市福谷コミュニティハウス (岡山市北区東山内541-2) | 福谷コミュニティハウスの地図 | |
154 | 御津第1投票区 (みつだいいちとうひょうく) | 岡山市御津南地区コミュニティハウス (岡山市北区御津野々口485) | 御津南地区コミュニティハウスの地図 | |
155 | 御津第2投票区 (みつだいにとうひょうく) | 岡山市立御津公民館 (岡山市北区御津宇垣1629) | 御津公民館の地図 | |
156 | 御津第3投票区 (みつだいさんとうひょうく) | 岡山市金川地区コミュニティハウス (岡山市北区御津金川962-1) | 金川地区コミュニティハウスの地図 | |
157 | 御津第4投票区 (みつだいよんとうひょうく) | 岡山市宇甘東地区コミュニティハウス (岡山市北区御津高津1630) | 宇甘東地区コミュニティハウスの地図 | |
158 | 御津第5投票区 (みつだいごとうひょうく) | 岡山市宇甘西地区コミュニティハウス (岡山市北区御津紙工2568) | 宇甘西地区コミュニティハウスの地図 | |
159 | 御津第6投票区 (みつだいろくとうひょうく) | 岡山市五城地区コミュニティハウス (岡山市北区御津新庄3047-1) | 五城地区コミュニティハウスの地図 | |
160 | 御津第7投票区 (みつだいななとうひょうく) | 岡山市葛城地区コミュニティハウス (岡山市北区御津国ケ原374-1) | 葛城地区コミュニティハウスの地図 | |
161 | 福渡第1投票区 (ふくわたりだいいちとうひょうく) | 岡山市立福渡小学校屋内体操場 (岡山市北区建部町川口1302) | 福渡小学校の地図 | |
162 | 福渡第2投票区 (ふくわたりだいにとうひょうく) | 岡山市北区役所鶴田連絡所 (岡山市北区建部町角石谷2063) | 鶴田連絡所の地図 | |
163 | 建部第1投票区 (たけべだいいちとうひょうく) | 岡山市立建部小学校屋内体操場 (岡山市北区建部町富沢366) | 建部小学校の地図 | |
164 | 建部第2投票区 (たけべだいにとうひょうく) | 岡山市福祉交流プラザ建部 (岡山市北区建部町中田570) | 福祉交流プラザ建部の地図 | |
165 | 竹枝投票区 (たけえだとうひょうく) | 岡山市竹枝コミュニティハウス (岡山市北区建部町吉田808-1) | 竹枝コミュニティハウスの地図 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390