今年と前年の月別火災発生状況です。
表中、上段は総数、下段()は、吉備中央出張所管内の内数になります。
月別 | 火災種別 建物 | 火災種別 林野 | 火災種別 車両 | 火災種別 船舶 | 火災種別 航空機 | 火災種別 その他 | 合計 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 7 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (0) | 21 (1) | 0 (0) | 8 (0) |
2月 | 9 (1) | 2 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 19 (2) | 2 (0) | 4 (0) |
3月 | 8 (0) | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 (4) | 29 (4) | 2 (0) | 5 (0) |
4月 | 10 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 17 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
5月 | 5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 9 (1) | 1 (0) | 0 (0) |
6月 | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
7月 | 4 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
8月 | 8 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 13 (1) | 1 (1) | 2 (0) |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 60 (4) | 11 (0) | 12 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 46 (4) | 129 (9) | 7 (1) | 26 (0) |
月別 | 火災種別 建物 | 火災種別 林野 | 火災種別 車両 | 火災種別 船舶 | 火災種別 航空機 | 火災種別 その他 | 合計 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 12 (1) | 2 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 22 (1) | 1 (0) | 5 (1) |
2月 | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (3) | 17 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
3月 | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 14 (4) | 0 (0) | 3 (1) |
4月 | 4 (0) | 3 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 12 (2) | 1 (1) | 0 (0) |
5月 | 10 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 17 (2) | 1 (0) | 0 (1) |
6月 | 4 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 8 (1) | 0 (0) | 1 (0) |
7月 | 8 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 13 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
8月 | 5 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
9月 | 7 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 13 (1) | 0 (0) | 2 (0) |
10月 | 6 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 13 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
11月 | 4 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
12月 | 9 (0) | 3 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 16 (1) | 1 (0) | 11 (1) |
合計 | 85 (4) | 9 (3) | 20 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 51 (6) | 165 (12) | 4 (1) | 31 (4) |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059