月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 0 | 1 | 196 | 21 | 5 | 518 | 6 | 29 | 1,928 | 225 | 2,944 |
2月 | 14 | 0 | 3 | 147 | 17 | 0 | 379 | 4 | 18 | 1,776 | 212 | 2,570 |
3月 | 9 | 0 | 1 | 186 | 17 | 8 | 405 | 9 | 25 | 1,726 | 215 | 2,601 |
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
合計 | 38 | 0 | 5 | 529 | 55 | 13 | 1,302 | 19 | 72 | 5,430 | 652 | 8,115 |
月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 12 | 0 | 0 | 204 | 16 | 4 | 434 | 10 | 18 | 1,839 | 204 | 2,740 |
2月 | 20 | 0 | 1 | 147 | 15 | 5 | 361 | 13 | 31 | 1,465 | 193 | 2,251 |
3月 | 13 | 0 | 0 | 208 | 33 | 7 | 408 | 8 | 24 | 1,499 | 217 | 2,417 |
4月 | 20 | 0 | 1 | 179 | 14 | 10 | 399 | 4 | 28 | 1,547 | 198 | 2,400 |
5月 | 14 | 0 | 0 | 195 | 21 | 9 | 340 | 7 | 29 | 1,661 | 215 | 2,491 |
6月 | 8 | 0 | 2 | 202 | 19 | 7 | 336 | 12 | 28 | 1,493 | 195 | 2,302 |
7月 | 6 | 0 | 2 | 208 | 20 | 15 | 420 | 13 | 32 | 1,837 | 232 | 2,785 |
8月 | 6 | 0 | 2 | 171 | 22 | 11 | 371 | 10 | 23 | 1,912 | 231 | 2,759 |
9月 | 5 | 0 | 2 | 201 | 21 | 7 | 408 | 7 | 24 | 1,502 | 248 | 2,425 |
10月 | 7 | 0 | 2 | 216 | 24 | 11 | 421 | 13 | 16 | 1,707 | 221 | 2,638 |
11月 | 9 | 0 | 1 | 211 | 14 | 18 | 488 | 8 | 38 | 1,686 | 215 | 2,688 |
12月 | 13 | 0 | 4 | 231 | 19 | 9 | 504 | 11 | 30 | 1,811 | 213 | 2845 |
合計 | 133 | 0 | 17 | 2,373 | 238 | 113 | 4,890 | 116 | 321 | 19,959 | 2,582 | 30,742 |
月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 17 | 0 | 1 | 254 | 13 | 5 | 444 | 10 | 28 | 1,906 | 265 | 2,943 |
2月 | 8 | 0 | 1 | 195 | 21 | 8 | 383 | 8 | 36 | 1,693 | 205 | 2,558 |
3月 | 11 | 0 | 3 | 212 | 19 | 1 | 342 | 10 | 37 | 1,641 | 217 | 2,493 |
4月 | 14 | 0 | 2 | 168 | 15 | 2 | 348 | 12 | 25 | 1,385 | 187 | 2,158 |
5月 | 13 | 0 | 2 | 172 | 14 | 1 | 402 | 13 | 29 | 1,302 | 155 | 2,102 |
6月 | 9 | 0 | 3 | 226 | 17 | 6 | 348 | 10 | 25 | 1,442 | 182 | 2,268 |
7月 | 5 | 0 | 2 | 222 | 19 | 12 | 364 | 12 | 38 | 1,601 | 200 | 2,475 |
8月 | 7 | 0 | 1 | 192 | 19 | 16 | 382 | 8 | 31 | 1,961 | 221 | 2,838 |
9月 | 14 | 0 | 0 | 203 | 18 | 14 | 363 | 5 | 28 | 1,559 | 208 | 2,412 |
10月 | 7 | 0 | 1 | 206 | 24 | 16 | 465 | 8 | 21 | 1,530 | 182 | 2,460 |
11月 | 8 | 0 | 1 | 191 | 17 | 8 | 407 | 13 | 17 | 1,511 | 194 | 2,367 |
12月 | 15 | 2 | 1 | 226 | 18 | 13 | 481 | 12 | 20 | 1,653 | 217 | 2,658 |
合計 | 128 | 2 | 18 | 2,467 | 214 | 102 | 4,729 | 121 | 335 | 19,184 | 2,433 | 29,733 |
救急事故種別の説明は以下のとおりです。
火災現場において直接火災に起因して生じた事故
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故
水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者または水中転落等による事故
すべての交通機関相互の障突及び接触または単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故
各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故
運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故
他に分類されない不慮の事故
故意に他人によって傷害等を加えられた事故
故意に自分自身に傷害等を加えた事故
疾病によるもので救急業務として行ったもの
転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送のほか、「火災」から「急病」の事故分類に入らないもの
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9967 ファクス: 086-234-1059