注:下段のカッコ内の数字は吉備中央町分の内数になります
年 | 急病 | 交通事故 | 一般負傷 | 左記以外 (その他) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 19,959 | 2,373 (54) | 2,890 (101) | 3,520 (63) | 3,0742 (585) |
令和2年 | 19,184 | 2,467 (41) | 4,729 (118) | 3.353 (67) | 29,733 (607) |
平成31年(令和1年) | 21,625 | 2,922 (60) | 4,818 (126) | 3,738 (96) | 33,103 (645) |
平成30年 | 22,123 (447) | 3,081 (46) | 5,036 (134) | 3,757 (85) | 33,997 (712) |
平成29年 | 20,346 (368) | 3,322 (61) | 4,681 (99) | 3,725 (71) | 32,074 (599) |
平成28年 | 20,168 (387) | 3,153 (41) | 4,555 (92) | 3,577 (79) | 31,453 (599) |
平成27年 | 19,513 (410) | 3,358 (54) | 4,514 (115) | 3,410 (81) | 30,795 (660) |
平成26年 | 18,718 (371) | 3,548 (76) | 4,369 (107) | 3,243 (80) | 29,878 (634) |
平成25年 | 18,672 (400) | 3,605 (52) | 3,947 (90) | 3,214 (70) | 29,438 (612) |
平成24年 | 18,341 (419) | 3,762 (75) | 3,935 (95) | 3,091 (73) | 29,129 (662) |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9967 ファクス: 086-234-1059