※本ページに掲載している情報は、最新の情報を掲載するようにしておりますが、休館日等の都合により、掲載している情報に変更が生じている場合もありますので、お急ぎの場合は直接施設までお尋ねください。
※休所日前日、イベント日前日はデイキャンプのみ可能です。(7月15日から8月31日までの期間を除く。)
※利用日の10日前までにお申し込みください。 直前のお申し込みは、お受けすることができません。
(例)4月12日の利用に際しては、4月1日までの申込が必要です。
| 日付 | 曜日 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 2日 | 木曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 3日 | 金曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 4日 | 土曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 5日 | 日曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 6日 | 月曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 7日 | 火曜日 | 閉場日 |
| 8日 | 水曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 9日 | 木曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 10日 | 金曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 11日 | 土曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 12日 | 日曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 13日 | 月曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 14日 | 火曜日 | 閉場日 |
| 15日 | 水曜日 | 受付けを終了しています。 |
| 16日 | 木曜日 | 閉場しています。 |
| 17日 | 金曜日 | 閉場しています。 |
| 18日 | 土曜日 | 閉場しています。 |
| 19日 | 日曜日 | 閉場しています。 |
| 20日 | 月曜日 | 閉場しています。 |
| 21日 | 火曜日 | 閉場しています。 |
| 22日 | 水曜日 | 閉場しています。 |
| 23日 | 水曜日 | 閉場しています。 |
| 24日 | 木曜日 | 閉場しています。 |
| 25日 | 金曜日 | 閉場しています。 |
| 26日 | 土曜日 | 閉場しています。 |
| 27日 | 日曜日 | 閉場しています。 |
| 28日 | 月曜日 | 閉場しています。 |
| 29日 | 火曜日 | 閉場しています。 |
| 30日 | 水曜日 | 閉場しています。 |
| 31日 | 木曜日 | 閉場しています。 |
| 日付 | 曜日 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 閉場しています。 |
| 2日 | 木曜日 | 閉場しています。 |
| 3日 | 金曜日 | 閉場しています。 |
| 4日 | 土曜日 | 閉場しています。 |
| 5日 | 日曜日 | 閉場しています。 |
| 6日 | 月曜日 | 閉場しています。 |
| 7日 | 火曜日 | 閉場しています。 |
| 8日 | 水曜日 | 閉場しています。 |
| 9日 | 木曜日 | 閉場しています。 |
| 10日 | 金曜日 | 閉場しています。 |
| 11日 | 土曜日 | 閉場しています。 |
| 12日 | 日曜日 | 閉場しています。 |
| 13日 | 月曜日 | 閉場しています。 |
| 14日 | 火曜日 | 閉場しています。 |
| 15日 | 水曜日 | 全サイト空いています。 |
| 16日 | 木曜日 | 全サイト空いています。 |
| 17日 | 金曜日 | 全サイト空いています。 |
| 18日 | 土曜日 | 全サイト空いています。 |
| 19日 | 日曜日 | 全サイト空いています。 |
| 20日 | 月曜日 | デイキャンプのみできます。 |
| 21日 | 火曜日 | 閉場日です。 |
| 22日 | 水曜日 | 全サイト空いています。 |
| 23日 | 水曜日 | 全サイト空いています。 |
| 24日 | 木曜日 | 全サイト空いています。 |
| 25日 | 金曜日 | 全サイト空いています。 |
| 26日 | 土曜日 | 全サイト空いています。 |
| 27日 | 日曜日 | 全サイト空いています。 |
| 28日 | 月曜日 | デイキャンプのみできます。 |
| 29日 | 火曜日 | 閉場日です。 |
| 30日 | 水曜日 | 全サイト空いています。 |
所在地: 〒704-8153 岡山県岡山市東区犬島119-1 [所在地の地図]
電話: 086-947-9001 ファクス: 086-947-9303