順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島 未奈/著 | 新潮社 | 2023年 | 1105回 |
2 | あなたが誰かを殺した | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2023年 | 922回 |
3 | 汝、星のごとく | 凪良 ゆう/著 | 講談社 | 2022年 | 872回 |
3 | 魔女と過ごした七日間 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2023年 | 872回 |
5 | 風に立つ | 柚月 裕子/著 | 中央公論新社 | 2024年 | 860回 |
6 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島 未奈/著 | 新潮社 | 2024年 | 815回 |
7 | 星を編む | 凪良 ゆう/著 | 講談社 | 2023年 | 764回 |
8 | ブラック・ショーマンと覚醒する女たち | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2024年 | 733回 |
9 | クスノキの女神 | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2024年 | 721回 |
10 | 透明な螺旋 | 東野 圭吾/著 | 文藝春秋 | 2021年 | 666回 |
11 | 人間標本 | 湊 かなえ/著 | KADOKAWA | 2023年 | 635回 |
12 | 定食屋「雑」 | 原田 ひ香/著 | 双葉社 | 2024年 | 634回 |
13 | 白鳥とコウモリ | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | 2021年 | 611回 |
14 | クスノキの番人 | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2020年 | 584回 |
15 | 八月の御所グラウンド | 万城目 学/著 | 文藝春秋 | 2023年 | 579回 |
16 | 三千円の使いかた | 原田 ひ香/著 | 中央公論新社 | 2018年 | 572回 |
17 | 一夜 | 今野 敏/著 | 新潮社 | 2024年 | 563回 |
18 | スピノザの診察室 | 夏川 草介/著 | 水鈴社 | 2023年 | 560回 |
19 | 存在のすべてを | 塩田 武士/著 | 朝日新聞出版 | 2023年 | 557回 |
19 | 変な家[1] | 雨穴/著 | 飛鳥新社 | 2021年 | 557回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | くもをさがす | 西 加奈子/著 | 河出書房新社 | 2023年 | 546回 |
2 | 窓ぎわのトットちゃん 続 | 黒柳 徹子/著 | 講談社 | 2023年 | 470回 |
3 | キレイはこれでつくれます | MEGUMI/著 | ダイヤモンド社 | 2023年 | 443回 |
4 | きみのお金は誰のため | 田内 学/著 | 東洋経済新報社 | 2023年 | 388回 |
5 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達 裕哉/著 | ダイヤモンド社 | 2023年 | 383回 |
6 | メメンとモリ | ヨシタケ シンスケ/著 | KADOKAWA | 2023年 | 339回 |
7 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 2016年 | 330回 |
8 | おしごとそうだんセンター | ヨシタケ シンスケ/著 | 集英社 | 2024年 | 327回 |
9 | BLANK PAGE | 内田 也哉子/著 | 文藝春秋 | 2023年 | 316回 |
10 | プレゼントでできている | 矢部 太郎/著 | 新潮社 | 2024年 | 314回 |
11 | ザイム真理教 | 森永 卓郎/著 | 三五館シンシャ | 2023年 | 303回 |
11 | ランチの時間 | 益田 ミリ/著 | 講談社 | 2023年 | 303回 |
13 | ヒトミさんの恋 | 益田 ミリ/著 | 文藝春秋 | 2023年 | 297回 |
14 | あるかしら書店 | ヨシタケ シンスケ/著 | ポプラ社 | 2017年 | 296回 |
15 | ごっつお 2023 | ビザビコンテンツ開発局 | 2022年 | 295回 | |
15 | 体力アップ1年生 | たかぎ なおこ/著 | KADOKAWA | 2024年 | 295回 |
17 | しんがりで寝ています | 三浦 しをん/著 | 集英社 | 2024年 | 292回 |
18 | がん闘病日記 | 森永 卓郎/著 | 三五館シンシャ | 2024年 | 290回 |
19 | 科学がつきとめた「運のいい人」(新版) | 中野 信子/著 | サンマーク出版 | 2023年 | 288回 |
20 | 家事か地獄か | 稲垣 えみ子/著 | マガジンハウス | 2023年 | 283回 |
20 | ざんねんないきもの事典[正] | 今泉 忠明/監修 | 高橋書店 | 2016年 | 283回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 677回 |
2 | じゃあじゃあびりびり(改訂) | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年 | 649回 |
3 | バムとケロのそらのたび | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1995年 | 630回 |
4 | 11ぴきのねこ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1980年 | 612回 |
5 | バムとケロのおかいもの | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1999年 | 588回 |
6 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 581回 |
7 | バムとケロのもりのこや | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 2011年 | 553回 |
8 | バムとケロのさむいあさ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1996年 | 543回 |
9 | バムとケロのにちようび | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 | 1994年 | 541回 |
10 | 11ぴきのねことへんなねこ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1989年 | 514回 |
11 | だるまさんと | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 | 2009年 | 491回 |
12 | 11ぴきのねこどろんこ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1996年 | 479回 |
13 | うみの100かいだてのいえ | いわい としお/[作] | 偕成社 | 2014年 | 462回 |
14 | 11ぴきのねことあほうどり | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1980年 | 461回 |
14 | はらぺこあおむし(改版) | エリック=カール/作・絵 | 偕成社 | 1989年 | 461回 |
16 | がたんごとんがたんごとん | 安西 水丸/さく | 福音館書店 | 1987年 | 454回 |
17 | おばけのてんぷら | せな けいこ/作・絵 | ポプラ社 | 1978年 | 453回 |
18 | おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ! | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2014年 | 451回 |
19 | おしりたんてい ププッレインボーダイヤをさがせ! | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2013年 | 449回 |
20 | だるまさんの | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 | 2008年 | 444回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | おしりたんてい カレーなるじけん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2019年 | 419回 |
2 | おしりたんてい あやうしたんていじむしょ | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2018年 | 411回 |
3 | おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2019年 | 399回 |
4 | おしりたんてい いせきからのSOS | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2017年 | 375回 |
5 | おしりたんてい おしりたんていのこい!? | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2020年 | 369回 |
6 | おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2019年 | 367回 |
7 | アレルギーのサバイバル 2 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 350回 |
8 | おしりたんてい ふめつのせっとうだん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2016年 | 337回 |
9 | おしりたんてい かいとうVSたんてい | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2017年 | 335回 |
10 | おしりたんてい みはらしそうのかいじけん | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2018年 | 334回 |
10 | 深海のサバイバル | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2012年 | 334回 |
12 | 飛行機のサバイバル 1 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 325回 |
13 | アレルギーのサバイバル 1 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2019年 | 323回 |
14 | 水族館のサバイバル 1 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2020年 | 306回 |
14 | 地中世界のサバイバル 1 | スウィートファクトリー/文 | 朝日新聞出版 | 2015年 | 306回 |
16 | おしりたんてい むらさきふじんのあんごう | トロル/さく・え | ポプラ社 | 2015年 | 300回 |
17 | 植物世界のサバイバル 1 | スウィートファクトリー/文 | 朝日新聞出版 | 2014年 | 294回 |
18 | 植物世界のサバイバル 2 | スウィートファクトリー/文 | 朝日新聞出版 | 2014年 | 285回 |
18 | 水族館のサバイバル 2 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2020年 | 285回 |
20 | ナイトサファリのサバイバル 1 | ゴムドリco./文 | 朝日新聞出版 | 2015年 | 284回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 駅 STATION | 降旗 康男/監督 | 東宝 | 2009年 | 60回 |
2 | 釣りバカ日誌 20/ファイナル | 朝原 雄三/監督 | 松竹 | 2010年 | 58回 |
2 | 武士の一分(いちぶん) | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2010年 | 58回 |
4 | 鬼平犯科帳スペシャル/兇賊 | 井上 昭/監督 | 松竹 | 2007年 | 56回 |
4 | 終わった人 | 中田 秀夫/監督 | 東映 | 2019年 | 56回 |
4 | 復讐するは我にあり | 今村 昌平/監督 | 松竹 | 2005年 | 56回 |
7 | おとうと | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2010年 | 55回 |
7 | 鉄道員(ぽっぽや) | 降旗 康男/監督 | アイ・ピー・アイ | 2006年 | 55回 |
9 | うなぎ | 今村 昌平/監督 | ケイエスエス | 2001年 | 54回 |
9 | 釣りバカ日誌 19/ようこそ!鈴木建設御一行様 | 朝原 雄三/監督 | 松竹 | 2010年 | 54回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファーザー | フロリアン・ゼレール/監督 | インターフィルム | 2022年 | 58回 |
2 | クーリエ:最高機密の運び屋 | ドミニク・クック/監督 | ハピネット・ピクチャーズ | 2022年 | 56回 |
2 | ホテル・ルワンダ | テリー・ジョージ/監督 | インターフィルム | 2008年 | 56回 |
2 | マッドマックス 怒りのデス・ロード | ジョージ・ミラー/監督 | ワーナー・ブラザース | 2015年 | 56回 |
5 | 1917/命をかけた伝令 | サム・メンデス/監督 | UIP BV | 2020年 | 55回 |
6 | サラの鍵 | ジル・パケ・ブレネール/監督 | ギャガ | 2012年 | 53回 |
6 | DUNE/デューン 砂の惑星 | ドゥニ・ヴィルヌーヴ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2022年 | 53回 |
6 | ハムナプトラ 3 | ロブ・コーエン/監督 | UIP BV | 2009年 | 53回 |
6 | ブータン 山の教室 | パオ・チョニン・ドルジ/監督 | ハピネット PC | 2021年 | 53回 |
6 | マトリックス/レザレクションズ | ラナ・ウォシャウスキー/監督 | ワーナー・ブラザース | 2022年 | 53回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 99回 | |
2 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 94回 |
3 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 87回 |
4 | トムとジェリー 2 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 81回 |
5 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 80回 |
6 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 78回 |
7 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 77回 | |
8 | トムとジェリー 7 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 67回 | |
9 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 65回 |
10 | トムとジェリーの大冒険 劇場版 | フィル・ロマン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2006年 | 63回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年 | 69回 |
2 | Singles 2000/中島みゆき | 中島 みゆき/歌 | Yamaha Music Co | 2002年 | 52回 |
3 | ZARD BEST:The Single Collection | ZARD/演奏者 | B-Gram Rec | 1999年 | 43回 |
3 | サザンオールスターズ/「バラッド 3 ~the album of LOVE~」 | サザンオールスターズ/演 | ビクターエンタテインメント | 2000年 | 43回 |
5 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田 ヒカル/歌 | 東芝EMI | 2004年 | 42回 |
5 | 竹内まりや/デニム | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2007年 | 42回 |
7 | 米津玄師/diorama | 米津 玄師/歌 | REISSUE RECORDS | 2017年 | 41回 |
7 | 竹内まりや/ボナペティ! | 竹内 まりや | ワーナーミュージック・ジャパン | 2001年 | 41回 |
7 | 米津玄師/YANKEE | 米津 玄師/歌 | ユニバーサルミュージック | 2014年 | 41回 |
10 | 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷 由実/歌 | EMIミュージック・ジャパン | 2012年 | 40回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 37回 |
2 | ビル・エヴァンス/トレジャーズ | ビル・エヴァンス/演奏 | 2023年 | 35回 | |
2 | ライブ・フロム・ジ・アーカイヴス:ブートレッグ・2000年6月15日 | ブライアン・ブレイド&ザ・フェローシップ・バンド/演奏 | BSMF RECORDS | 2022年 | 35回 |
4 | トーマト | イエス/演奏 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2022年 | 33回 |
5 | 寺島靖国プレゼンツ Jazz Bar 2022 | ティングヴァル・トリオ/[ほか]演奏 | TERASIMA RECORDS | 2022年 | 32回 |
5 | スタジオジブリソングス | スタジオジブリ/企画 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 1998年 | 32回 |
5 | カーペンターズ/青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ | カーペンターズ/歌・演奏 | A&M Records | 1995年 | 32回 |
5 | ブラッド・メルドー/ユア・マザー・シュッド・ノウ | ブラッド・メルドー/演奏 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2023年 | 32回 |
9 | 雲の影 | ピンク・フロイド/歌、演奏 | Sony Music Labels | 2017年 | 31回 |
9 | ジャズ・ナウ 2018 | ノラ・ジョーンズ/[ほか]演奏 | ユニバーサルミュージック | 2017年 | 31回 |
9 | 宗次郎 カバー編 | 宗次郎/オカリナ | ユニバーサルミュージック | 2010年 | 31回 |
9 | ルー・ドナルドソン・ウィズ・レッド・ガーランド/ファイン・アンド・ダンディー | ルー・ドナルドソン・ウィズ・レッド・ガーランド/演奏 | ウルトラ・ヴァイヴ | 2023年 | 31回 |
9 | やっぱり90’sが好き!/WHAT’S UP | メアリー・J.ブライジ/[ほか]演奏 | ユニバーサルミュージック | 2021年 | 31回 |
9 | ワンリパブリック | ワンリパブリック/演奏 | ユニバーサルミュージック | 2023年 | 31回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093