ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

年間貸出ベスト(令和4年度)

[2023年5月16日]

ID:49507

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

図書(一般書)

令和4年度貸出ベスト(一般書:小説)
順位 タイトル 著者 出版者 出版年 貸出回数
1 透明な螺旋 東野 圭吾/著 文藝春秋 2021年 929回
2 流浪の月 凪良 ゆう/著 東京創元社 2019年 886回
3 希望の糸 東野 圭吾/著 講談社 2019年 884回
4 クスノキの番人 東野 圭吾/著 実業之日本社 2020年 857回
5 白鳥とコウモリ 東野 圭吾/著 幻冬舎 2021年 838回
6 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾/著 集英社 2022年 783回
7 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾/著 光文社 2020年 721回
8 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ/著 中央公論新社 2020年 696回
9 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬/著 早川書房 2021年 660回
10 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨/著 中央公論新社 2022年 652回
11 沈黙のパレード 東野 圭吾/著 文藝春秋 2018年 634回
12 元彼の遺言状 新川 帆立/著 宝島社 2021年 628回
13 小説8050 林 真理子/著 新潮社 2021年 621回
14 三千円の使いかた 原田 ひ香/著 中央公論新社 2018年 610回
15 推し、燃ゆ 宇佐見 りん/著 河出書房新社 2020年 597回
16 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ/著 文藝春秋 2018年 574回
17 変な家 雨穴/著 飛鳥新社 2021年 568回
18 夏の体温 瀬尾 まいこ/著 双葉社 2022年 566回
19 六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成/著 KADOKAWA 2021年 546回
20 赤と青とエスキース 青山 美智子/著 PHP研究所 2021年 537回
20 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子/著 講談社 2022年 537回
令和4年度貸出ベスト(一般書:その他)
順位 タイトル 著者 出版者 出版年 貸出回数
1 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内 えみ/著 ダイヤモンド社 2020年 448回
2 大家さんと僕 矢部 太郎/著 新潮社 2017年 441回
3 大家さんと僕 これから 矢部 太郎/著 新潮社 2019年 416回
4 ぼくのお父さん 矢部 太郎/著 新潮社 2021年 369回
5 老いの福袋 樋口 恵子/著 中央公論新社 2021年 361回
6 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2 ブレイディみかこ/著 新潮社 2021年 355回
7 80歳の壁 和田 秀樹/著 幻冬舎 2022年 351回
8 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 1 ブレイディみかこ/著 新潮社 2019年 346回
9 ミウラさんの友達 益田 ミリ/著 マガジンハウス 2022年 343回
10 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良 美智子/著 すばる舎 2022年 336回
11 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子/著 小学館 2021年 323回
12 ないものねだるな 阿川 佐和子/著 中央公論新社 2022年 320回
13 ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン/著 ぴあ 2021年 313回
14 ごっつお 2021   ビザビコンテンツ開発局 2020年 309回
15 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ/著 ポプラ社 2017年 304回
16 70歳が老化の分かれ道 和田 秀樹/著 詩想社 2021年 303回
17 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン/著 新潮社 2020年 300回
17 ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー/著 飛鳥新社 2021年 300回
19 「大家さんと僕」と僕 矢部 太郎/ほか著 新潮社 2019年 289回
20 ごっつお 2022   ビザビコンテンツ開発局 2021年 280回

図書(児童書)

令和4年度貸出ベスト(児童書:絵本)
順位 タイトル 著者 出版者 出版年 貸出回数
1 じゃあじゃあびりびり(改訂) まつい のりこ/作・絵 偕成社 2001年 648回
2 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん/〔絵〕 こぐま社 1980年 639回
3 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1995年 629回
4 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1999年 619回
5 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 2011年 614回
6 ねないこだれだ せな けいこ/さく・え 福音館書店 1978年 609回
7 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1996年 545回
8 バムとケロのにちようび 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1994年 540回
9 はらぺこあおむし(改版) エリック=カール/作・絵 偕成社 1989年 530回
10 11ぴきのねこ 馬場 のぼる/著 こぐま社 1978年 508回
11 うみの100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2014年 493回
12 おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ! トロル/さく・え ポプラ社 2014年 479回
13 ちか100かいだてのいえ いわい としお/〔作〕 偕成社 2009年 477回
14 だるまさんの かがくい ひろし/さく ブロンズ新社 2008年 473回
15 おしりたんてい トロル/さく・え ポプラ社 2012年 472回
16 だるまさんと かがくい ひろし/さく ブロンズ新社 2009年 469回
17 アンパンマンとみかづきまん やなせ たかし/作・絵 フレーベル館 2020年 444回
18 ぐりとぐら 中川 李枝子/さく 福音館書店 1980年 441回
19 それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ/著 白泉社 2018年 440回
20 そらの100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2017年 439回
令和4年度貸出ベスト(児童書:その他)
順位 タイトル 著者 出版者 出版年 貸出回数
1 おしりたんてい いせきからのSOS トロル/さく・え ポプラ社 2017年 426回
2 おしりたんてい おしりたんていのこい!? トロル/さく・え ポプラ社 2020年 417回
3 おしりたんてい カレーなるじけん トロル/さく・え ポプラ社 2019年 416回
4 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル/さく・え ポプラ社 2018年 399回
5 かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2021年 389回
6 おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! トロル/さく・え ポプラ社 2019年 386回
7 おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル/さく・え ポプラ社 2019年 382回
8 おしりたんてい ふめつのせっとうだん トロル/さく・え ポプラ社 2016年 380回
9 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2020年 374回
10 おしりたんてい みはらしそうのかいじけん トロル/さく・え ポプラ社 2018年 371回
11 かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2017年 365回
12 深海のサバイバル ゴムドリco./文 朝日新聞出版 2012年 350回
13 アレルギーのサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 2019年 349回
14 きえた!?かいけつゾロリ 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2015年 348回
15 おしりたんてい かいとうVSたんてい トロル/さく・え ポプラ社 2017年 344回
16 かいけつゾロリなぞのスパイと100本のバラ 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2013年 342回
17 アレルギーのサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 2019年 341回
17 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2016年 341回
19 おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん トロル/さく・え ポプラ社 2015年 340回
19 かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2019年 340回
19 ナイトサファリのサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 2015年 340回

DVD

令和4年度貸出ベスト(DVD:邦画)
順位 タイトル 監督ほか 制作 出版年 貸出回数
1 終わった人 中田 秀夫/監督 東映 2019年 78回
2 三度目の殺人 是枝 裕和/監督 フジテレビ 2018年 55回
3 男はつらいよ 1 山田 洋次/監督 松竹 2007年 54回
3 鬼平外伝 老盗流転 石原 興/監督 松竹 2015年 54回
3 家族はつらいよ 山田 洋次/監督 松竹 2016年 54回
6 8年越しの花嫁/奇跡の実話 瀬々 敬久/監督 松竹 2018年 53回
6 火花 板尾 創路/監督 東宝 2019年 53回
8 男はつらいよ 5 望郷篇 山田 洋次/監督 松竹 2007年 52回
8 鬼平犯科帳スペシャル/兇賊 井上 昭/製作総指揮 松竹 2007年 52回
8 監督・ばんざい! 北野 武/監督 バンダイビジュアル 2019年 52回
8 こんな夜更けにバナナかよ/愛しき実話 前田 哲/監督 松竹 2019年 52回
令和4年度貸出ベスト(DVD:洋画)
順位 タイトル 監督ほか 制作 出版年 貸出回数
1 ラ・ラ・ランド デイミアン・チャゼル/監督 ギャガ 2018年 65回
2 ブリッジ・オブ・スパイ スティーブン・スピルバーグ/監督 20世紀FOX HE 2016年 62回
3 トップガン トニー・スコット/監督 パラマウント HE 1986年 60回
4 ハリー・ポッターと賢者の石 クリス・コロンバス/監督 ワーナー・ブラザース 2001年 58回
5 インフェルノ ロン・ハワード/監督 ソニー・ピクチャーズ 2018年 55回
6 クリミナル/2人の記憶を持つ男 アリエル・ヴロメン/監督 角川書店 2017年 54回
7 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 デイビッド・イェーツ/監督 ワーナー・ブラザース 2010年 53回
8 アルゴ ベン・アフレック/製作 ワーナー・ブラザース 2013年 52回
8 食べて、祈って、恋をして ライアン・マーフィー/監督 ソニー・ピクチャーズ 2011年 52回
10 グリーンブック ピーター・ファレリー/監督 ギャガ 2020年 51回
10 コラテラル・ダメージ アンドリュー・デイビス/監督 ワーナー・ブラザース 2010年 51回
令和4年度貸出ベスト(DVD:児童)
順位 タイトル 監督ほか 制作 出版年 貸出回数
1 トムとジェリー魔法の指輪 ジーン・マッカーディ/製作総指揮 ワーナー・ブラザース 2002年 92回
2 トムとジェリー アカデミー・コレクション ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 ワーナー・ブラザース   91回
3 トムとジェリー 1 ウィリアム・ハンナ ワーナー・ブラザース 1967年 83回
4 トムとジェリー 3 ウィリアム・ハンナ ワーナー・ブラザース 1967年 81回
5 トムとジェリー 5 ウィリアム・ハンナ ワーナー・ブラザース 1964年 71回
5 トムとジェリーの大冒険 劇場版 フィル・ロマン/監督 ワーナー・ブラザース 2006年 71回
7 トムとジェリー 7 フレッド・クインビー/製作 ワーナー・ブラザース   70回
7 トムとジェリー 8 フレッド・クインビー/製作 ワーナー・ブラザース   70回
7 魔女の宅急便 宮崎 駿/監督 ウォルト ディズニー 2003年 70回
10 トムとジェリー 6 ウィリアム・ハンナ ワーナー・ブラザース 1965年 65回

CD

令和4年度貸出ベスト(CD:日本のポピュラー)
順位 タイトル 著者 出版者 出版年 貸出回数
1 Singles 2000/中島みゆき 中島 みゆき/歌 Yamaha Music Co 2002年 72回
2 竹内まりや/エクスプレッションズ 竹内 まりや/歌 ワーナーミュージック・ジャパン 2008年 64回
3 小田和正/自己ベスト! 小田 和正 Little Tokyo 2002年 58回
4 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき 中島 みゆき/演奏者 Pony Canyon 1996年 54回
4 山下達郎/メロディーズ 山下 達郎/演奏者 ワーナーミュージック・ジャパン 1999年 54回
6 青春歌年鑑’71 BEST30   東芝EMI 2000年 53回
6 青春歌年鑑’81 BEST30   東芝EMI 2000年 53回
6 スピッツ/ハチミツ スピッツ/演奏者 Polydor 1995年 53回
9 竹内まりや/デニム 竹内 まりや/歌 ワーナーミュージック・ジャパン 2007年 52回
10 MR.CHILDREN 1992-1995 Mr.Children Toy’s Factory 2001年 50回
令和4年度貸出ベスト(CD:その他)
順位 タイトル 著者 出版者 出版年 貸出回数
1 テイラー・スウィフト/ラヴァー テイラー・スウィフト/歌 ユニバーサルミュージック 2019年 49回
2 ジョン・コルトレーン/トランジション ジョン・コルトレーン/ts ユニバーサルミュージック 2020年 37回
3 キース・ジャレット/ミュンヘン2016 キース・ジャレット/p ユニバーサルミュージック 2019年 36回
4 アグネス・オベル/マイオピア アグネス・オベル/作詞、作曲、編曲、プロデュース、ミックス、録音、演奏 ユニバーサルミュージック 2020年 34回
5 山中千尋/ローザ 山中 千尋/ピアノ、ローズ ユニバーサルミュージック 2020年 33回
6 白い恋人たち/男と女 フランシス・レイ・オーケストラ/演奏 King Record 2020年 32回
6 マイケル・ジャクソン/THIS IS IT マイケル・ジャクソン/歌 Sony Music Japan International 2009年 32回
6 マイルス・デイヴィス/ラバーバンド マイルス・デイヴィス/演奏 ワーナーミュージック・ジャパン 2019年 32回
9 ミシェル・ルグラン/アルファ・イヤーズ ミシェル・ルグラン/演奏 Sony Music Direct 2020年 31回
9 ミシェル・ルグラン&ステファン・グラッペリ/おもいでの夏 ミシェル・ルグラン/p、arr ユニバーサルミュージック 2019年 31回
9 機動戦士ガンダム40th Anniversary BEST ANIME MIX 池田 鴻/[ほか]演奏 Sony Music Labels 2019年 31回
9 ケイコ・リー/THE GOLDEN RULE ケイコ・リー/演奏 Sony Music Labels 2019年 31回
9 ザ・ビートルズ 1967年-1970年 ザ・ビートルズ/演奏 Apple 1998年 31回
9 ザ・ビートルズ/レット・イット・ビー ザ・ビートルズ/演奏 Apple 1998年 31回

過去の年間貸出ベスト

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093

お問い合わせフォーム