青果物
前日に比べやや減量。品目別では、ナス・ピーマン・カンショの堅調等はあるが、全般には保合市況。
186t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 10,830kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,360kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,404 | 1,080 | |||
| 洋にんじん | せり | 11,010kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,700kg | 長崎 | 10kg | 1,836 | 1,512 | 864 | |||
| れんこん | せり | 597kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 718kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 416kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 1,080 | |||
| キャベツ | せり | 12,492kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 8,400kg | 愛知 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 864 | |||
| 春キャベツ | せり | 8,960kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,890 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 2,550kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 103kg | 岡山 | 1kg | 648 | 540 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 727kg | 岡山 | 1kg | 648 | 540 | 324 | |||
| 青ねぎ | せり | 755kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 296kg | 岡山 | 1kg | 961 | 756 | 507 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,740kg | 広島 | 3kg | 1,620 | 1,080 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 1,170kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 1,296 | 1,080 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,524kg | 各地 | 6kg | 4,536 | 3,888 | 2,808 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| せり | - | 5kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 430kg | 長崎 | 5kg | 3,888 | 3,024 | 2,592 | |||
| レタス | せり | 4,330kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,592 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 802kg | 長野 | 10kg | 2,700 | 2,592 | 1,728 | |||
| きゅうり | せり | 7,260kg | 各地 | 5kg | 2,808 | 2,700 | 2,268 | 保合 | |
| 相対 | 838kg | 宮崎 | 5kg | 2,916 | 2,376 | 1,728 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,800kg | ニュージーランド | 10kg | 3,456 | 3,024 | 2,484 | |||
| なす | せり | 2,310kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 996kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,944 | 1,512 | |||
| トマト | せり | 3,362kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 3,138kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,398kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 118 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 993kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,858kg | 各地 | 0.15kg | 108 | - | - | 強い | |
| 相対 | 468kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | 86 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10kg | 岡山 | 1kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 377kg | 各地 | 2kg | 2,700 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,920kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,400kg | 長崎 | 10kg | 4,104 | - | - | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 各地 | 10kg | 4,644 | 3,780 | 1,296 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,110kg | 北海道 | 10kg | 4,968 | 4,320 | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,200kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,512 | |||
| 洗らっきょう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 高知 | 1kg | 1,404 | - | 1,188 | |||
| 生しいたけ | せり | 477kg | 岡山 | 0.1kg | 156 | 129 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 94kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 996kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 64 | |||
| みず莱 | せり | 479kg | 各地 | 1袋 | 97 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 390kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 73 | 70 | |||
| しろ菜 | せり | 134kg | 岡山 | 1袋 | 97 | 92 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 34kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 73 | 70 | |||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,311kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 70 | 54 | |||
| せり | 948kg | 各地 | 1袋 | 75 | 54 | 43 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 360kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ふき | せり | 92kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 50kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 137kg | 福岡 | 0.15kg | 118 | 108 | 97 | |||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 400kg | 高知 | 0.1kg | 54 | 43 | 32 | |||
| せり | 2,130kg | 高知 | 1kg | 702 | 432 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 38kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | 41kg | 福岡 | 10kg | 4,536 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | 30kg | 福岡 | 10kg | 4,320 | - | 4,104 | |||
| アスパラガス | せり | 188kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 270 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 174kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 205 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 222kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 294kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 280kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 440kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 1,296 | |||
| パセリ | せり | 10kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 5,400 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 892kg | 岡山 | 1袋 | 100 | 72 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 140kg | 各地 | 0.2kg | 91 | 81 | 64 | |||
| にんじん葉 | せり | 19kg | 岡山 | 束 | 127 | - | 120 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 21kg | 高知 | 1パック | 324 | - | - | |||
| とうもろこし | せり | - | 4.5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 27kg | 宮崎 | 4.5kg | 4,212 | 4,050 | 3,888 | |||
| おくら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 35kg | 高知 | 0.1kg | 140 | - | - | |||
| せり | 67kg | 各地 | 1袋 | 162 | - | 140 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 114kg | 各地 | 4kg | 4,860 | 3,240 | 1,728 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 333kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | 2,916 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 315kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 330kg | 高知 | 2kg | 3,456 | - | 2,592 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 49kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 98kg | 愛知 | 0.1kg | 540 | - | 367 | |||
| せり | 97kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 274kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111