青果物
前日に比べ大幅増量。品目別では、キュウリ・タマネギ・生シイタケの堅調、洋ニンジンの軟調等はあるが、全般には保合市況。
181t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 8,868kg | 各地 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 2,720kg | 長崎 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 810 | |||
| 洋にんじん | せり | 6,000kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 1,728 | 540 | 弱保合 | |
| 相対 | 6,470kg | 長崎 | 10kg | 1,836 | 1,512 | 756 | |||
| たけのこ | せり | 408kg | 岡山 | 1kg | 820 | 702 | 270 | 強保合 | |
| 相対 | 99kg | 岡山 | 1kg | 756 | 432 | 162 | |||
| れんこん | せり | 1,108kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,025kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,080 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,145kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,404 | |||
| 春はくさい | せり | 8,520kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 720kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 756 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,350kg | 愛知 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 1,080 | |||
| 春キャベツ | せり | 7,190kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 4,010kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 24kg | 岡山 | 1kg | 756 | - | - | 強保合 | |
| 相対 | 520kg | 岡山 | 1kg | 675 | 540 | 378 | |||
| 青ねぎ | せり | 859kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 383kg | 岡山 | 1kg | 453 | 356 | 226 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,908kg | 各地 | 3kg | 1,620 | 972 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 1,029kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 440kg | 長崎 | 5kg | 4,320 | 3,780 | 2,808 | |||
| せり | 723kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 4,104 | 2,592 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 1,190kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,944 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 602kg | 長野 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | |||
| きゅうり | せり | 5,400kg | 各地 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,052 | 強保合 | |
| 相対 | 2,060kg | 宮崎 | 5kg | 2,700 | 2,376 | 1,620 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 600kg | 沖縄 | 10kg | 4,320 | 3,564 | 2,484 | |||
| なす | せり | 2,584kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 1,638kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,728 | 1,512 | |||
| トマト | せり | 4,071kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 3,683kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 756 | |||
| ミニトマト | せり | 1,408kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 118 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,291kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,967kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 864kg | 宮崎 | 0.15kg | 91 | 81 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 187kg | 各地 | 1kg | 2,700 | 1,620 | 1,296 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 76kg | 各地 | 2kg | 2,700 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,950kg | 徳島 | 5kg | 2,268 | 1,296 | 540 | 強い | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24,090kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,860 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 560kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | 4,320 | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 強い | |||||
| 相対 | 18,278kg | 長崎 | 10kg | 2,376 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 8,000kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 290kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 64 | 強い | |
| 相対 | 4,509kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 893kg | 長野 | 0.2kg | 86 | - | 54 | |||
| みず莱 | せり | 344kg | 各地 | 1袋 | 75 | 64 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 395kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 54 | |||
| しろ菜 | せり | 45kg | 岡山 | 1袋 | 99 | - | 88 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 81 | - | - | |||
| 小松菜 | せり | 887kg | 各地 | 1袋 | 91 | 58 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,282kg | 各地 | 0.2kg | 81 | 70 | 59 | |||
| こねぎ | せり | 375kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 15kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| みつば | せり | 60kg | 各地 | 束 | 86 | 35 | 32 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 101kg | 福岡 | 0.15kg | 118 | 108 | 97 | |||
| せり | 12kg | 岡山 | 1箱 | 5,400 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 162 | 108 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 2,570kg | 高知 | 1kg | 756 | 432 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 200kg | 高知 | 0.1kg | 43 | - | 32 | |||
| 黄にら | せり | 20kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | - | - | |||
| セルリー | せり | 50kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | 3,456 | 保合 | |
| 相対 | 130kg | 福岡 | 10kg | 3,456 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 213kg | 各地 | 0.1kg | 280 | 199 | 97 | 保合 | |
| 相対 | 106kg | 岡山 | 0.1kg | 226 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 132kg | 徳島 | 6kg | 2,808 | 2,376 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 296kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 328kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 155kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 188kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 5kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 542kg | 岡山 | 1袋 | 102 | 84 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 100kg | 各地 | 0.2kg | 91 | 86 | 81 | |||
| にんじん葉 | せり | 8kg | 岡山 | 束 | 162 | - | 155 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 39kg | 高知 | 0.1kg | 237 | - | 216 | |||
| おくら | せり | 36kg | 各地 | 1袋 | 162 | - | 140 | 保合 | |
| 相対 | 14kg | 各地 | 1袋 | 151 | - | 118 | |||
| おくら(輸入) | せり | 29kg | フィリピン | 1袋 | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 88kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 青森 | 1kg | 3,240 | 3,078 | 2,862 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 267kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 330kg | 各地 | 2kg | 3,780 | - | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 40kg | 宮崎 | 1パック | 162 | - | 129 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 53kg | 広島 | 0.1kg | 259 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 81kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 94kg | 愛知 | 0.1kg | 540 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 351kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111