青果物
休日前とほぼ同量。品目別では、キュウリ・ナス・タマネギの堅調等はあるが、全般には保合市況。
180t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 7,570kg | 岡山 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 5,370kg | 長崎 | 10kg | 1,728 | 1,404 | 972 | |||
| 洋にんじん | せり | 13,090kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,800kg | 長崎 | 10kg | 1,836 | 1,404 | 864 | |||
| たけのこ | せり | 178kg | 岡山 | 1kg | 972 | 702 | 259 | 強保合 | |
| 相対 | 129kg | 岡山 | 1kg | 972 | 648 | 432 | |||
| れんこん | せり | 668kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 800kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4,597kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | 1,404 | 1,080 | |||
| 春はくさい | せり | 12,488kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 1,660kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 6,740kg | 愛知 | 10kg | 2,592 | 2,376 | 864 | |||
| 春キャベツ | せり | 12,160kg | 各地 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 3,500kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 111kg | 岡山 | 1kg | 756 | 540 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 585kg | 岡山 | 1kg | 648 | 540 | 432 | |||
| 青ねぎ | せり | 701kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 293kg | 岡山 | 1kg | 594 | 540 | 302 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,890kg | 各地 | 3kg | 1,620 | 1,080 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 303kg | 鳥取 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 380kg | 長崎 | 5kg | 4,104 | 3,672 | 2,808 | |||
| せり | 1,458kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 3,888 | 2,808 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 1,750kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 2,257 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| きゅうり | せり | 5,415kg | 各地 | 5kg | 2,700 | 2,592 | 2,160 | 強保合 | |
| 相対 | 3,745kg | 宮崎 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,512 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,200kg | ニュージーランド | 10kg | 3,456 | - | 2,160 | |||
| なす | せり | 3,558kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 強保合 | |
| 相対 | 1,909kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | - | 1,512 | |||
| トマト | せり | 5,394kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 6,579kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,080 | |||
| ミニトマト | せり | 1,844kg | 各地 | 0.2kg | 172 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,335kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,994kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 2,747kg | 宮崎 | 0.15kg | 91 | 81 | 75 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 各地 | 2kg | 4,320 | 3,240 | 3,024 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 133kg | 各地 | 1kg | 1,836 | - | 1,620 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 33kg | 鹿児島 | 2kg | 2,700 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,155kg | 徳島 | 5kg | 1,728 | 1,296 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,800kg | 鹿児島 | 10kg | 5,400 | 4,104 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 7,200kg | 北海道 | 10kg | 4,860 | - | 3,780 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 強い | |||||
| 相対 | 6,840kg | 長崎 | 10kg | 2,376 | - | - | |||
| 土付らっきょう | せり | 8,000kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 生しいたけ | せり | 312kg | 岡山 | 0.1kg | 160 | 129 | 64 | 強い | |
| 相対 | 4,599kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 888kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | 59 | |||
| みず莱 | せり | 420kg | 各地 | 1袋 | 114 | 97 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 240kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 73 | 70 | |||
| しろ菜 | せり | 36kg | 岡山 | 1袋 | 167 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 各地 | 0.2kg | 129 | - | - | |||
| 小松菜 | せり | 1,515kg | 各地 | 1袋 | 118 | 75 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,406kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 70 | 64 | |||
| こねぎ | せり | 447kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 15kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | 3,564 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 60kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 45kg | 各地 | 束 | 86 | 43 | 27 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 90kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 102 | 97 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 162 | - | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 150kg | 高知 | 0.1kg | 43 | - | 32 | |||
| せり | 2,640kg | 高知 | 1kg | 756 | 432 | 324 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 24kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | - | |||
| セルリー | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,780 | - | - | |||
| アスパラガス | せり | 182kg | 各地 | 0.1kg | 280 | 226 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 161kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 205 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 162kg | 徳島 | 6kg | 2,808 | 2,376 | 1,944 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 356kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 長野 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 1,080 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 75kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 180kg | 長野 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1kg | 福岡 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 10kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 549kg | 岡山 | 1袋 | 126 | 86 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 193kg | 各地 | 0.2kg | 91 | 86 | 75 | |||
| にんじん葉 | せり | 11kg | 岡山 | 束 | 168 | - | 156 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 0.1kg | 248 | - | 237 | |||
| おくら | せり | 80kg | 各地 | 1袋 | 162 | - | 140 | 保合 | |
| 相対 | 11kg | 各地 | 1袋 | 75 | - | - | |||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 76kg | 鹿児島 | 4kg | 4,860 | - | 3,240 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 190kg | 青森 | 1kg | 3,078 | 2,862 | 2,646 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 297kg | 各地 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 88kg | 各地 | 2kg | 3,780 | 3,456 | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 20kg | 宮崎 | 1パック | 162 | - | 129 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 44kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 愛知 | 0.1kg | 540 | - | 367 | |||
| せり | 92kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 264kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111