青果物
休市前に比べ大幅増量。品目別では、キュウリ・カンショ・生シイタケの堅調等はあるが、全般には保合市況。
228t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 14,270kg | 各地 | 10kg | 1,944 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,890kg | 長崎 | 10kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| 洋にんじん | せり | 15,680kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 1,944 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 13,180kg | 長崎 | 10kg | 1,836 | 1,512 | 972 | |||
| たけのこ | せり | 276kg | 岡山 | 1kg | 702 | 540 | 108 | 保合 | |
| 相対 | 245kg | 岡山 | 1kg | 486 | 324 | 108 | |||
| れんこん | せり | 918kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 885kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,535kg | 岡山 | 15kg | 2,160 | 1,944 | 1,080 | |||
| 春はくさい | せり | 9,705kg | 各地 | 15kg | 2,160 | 1,620 | 756 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 1,852kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,080 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 4,060kg | 愛知 | 10kg | 2,376 | 2,160 | 648 | |||
| 春キャベツ | せり | 12,220kg | 各地 | 10kg | 2,160 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 冷蔵キャベツ | せり | 3,400kg | 岡山 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 288kg | 岡山 | 1kg | 540 | 324 | 216 | 強保合 | |
| 相対 | 856kg | 岡山 | 1kg | 729 | 648 | 324 | |||
| 青ねぎ | せり | 917kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 336kg | 岡山 | 1kg | 432 | 356 | 248 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,680kg | 鳥取 | 3kg | 1,620 | 972 | 756 | 保合 | |
| 相対 | 1,230kg | 岡山 | 3kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | 1,812kg | 各地 | 6kg | 4,752 | 4,104 | 2,592 | 保合 | |
| 相対 | 330kg | 長崎 | 6kg | 4,320 | 4,104 | 2,808 | |||
| レタス | せり | 2,540kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,620 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 570kg | 兵庫 | 10kg | 2,808 | 2,700 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 7,070kg | 各地 | 5kg | 2,376 | 1,944 | 1,836 | 強保合 | |
| 相対 | 160kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 1,944 | 1,404 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,600kg | ニュージーランド | 10kg | 3,240 | 2,808 | 1,728 | |||
| なす | せり | 4,302kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 720kg | 熊本 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | |||
| トマト | せり | 5,985kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 7,603kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | |||
| ミニトマト | せり | 1,211kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,508kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 86 | |||
| ピーマン | せり | 2,087kg | 各地 | 0.15kg | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | 1,300kg | 宮崎 | 0.15kg | 86 | 81 | 70 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,240 | 2,916 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 206kg | 各地 | 1kg | 2,160 | - | 1,404 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 151kg | 各地 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 2,040kg | 徳島 | 5kg | 2,160 | 1,512 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 17,720kg | 鹿児島 | 10kg | 5,184 | 4,320 | 1,620 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,050kg | 北海道 | 10kg | 4,752 | 4,320 | 3,672 | |||
| たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 23,046kg | 佐賀 | 10kg | 2,268 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,000kg | 各地 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 358kg | 各地 | 0.1kg | 151 | 129 | 64 | 強い | |
| 相対 | 3,532kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 108 | 86 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 870kg | 長野 | 0.2kg | 86 | - | 54 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 280kg | 各地 | 0.2kg | 75 | 64 | 32 | |||
| せり | 262kg | 各地 | 1袋 | 86 | 64 | 48 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 132kg | 岡山 | 1袋 | 97 | 91 | 86 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 1,291kg | 各地 | 1袋 | 118 | 86 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 1,313kg | 各地 | 0.2kg | 97 | 70 | 54 | |||
| こねぎ | せり | 375kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 10kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 84kg | 福岡 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 50kg | 各地 | 束 | 86 | 35 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 86 | - | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 福岡 | 0.15kg | 97 | - | - | |||
| せり | 9kg | 岡山 | 1箱 | 5,400 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 162 | 108 | 43 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,965kg | 高知 | 1kg | 756 | 432 | 324 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 250kg | 高知 | 0.1kg | 54 | 43 | 32 | |||
| 黄にら | せり | 33kg | 岡山 | 0.5kg | 3,240 | 2,160 | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 7kg | 岡山 | 0.5kg | 324 | - | - | |||
| セルリー | せり | 60kg | 福岡 | 10kg | 3,564 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 宮崎 | 10kg | 3,456 | - | 3,240 | |||
| アスパラガス | せり | 1,802kg | 各地 | 0.1kg | 280 | 216 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 288kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 132kg | 徳島 | 6kg | 2,808 | 2,592 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 180kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | 296kg | 長野 | 4kg | 1,944 | - | 1,620 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 180kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 216kg | 長野 | 4kg | 1,620 | - | 1,296 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4kg | 福岡 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 5,400 | - | 3,240 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 各地 | 0.2kg | 86 | - | - | |||
| せり | 869kg | 岡山 | 1袋 | 136 | 86 | 75 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| にんじん葉 | せり | 8kg | 岡山 | 束 | 194 | - | 183 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 33kg | 高知 | 0.1kg | 259 | - | 237 | |||
| おくら | せり | 69kg | 各地 | 1袋 | 162 | - | 140 | 保合 | |
| 相対 | 24kg | 高知 | 1袋 | 140 | - | 118 | |||
| おくら(輸入) | せり | 18kg | フィリピン | 1袋 | 86 | - | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 48kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | - | 3,240 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 230kg | 青森 | 1kg | 3,456 | 3,024 | 2,862 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 329kg | 高知 | 4kg | 5,940 | - | 4,536 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 強い | |||||
| 相対 | 138kg | 高知 | 2kg | 3,564 | - | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 162 | - | 129 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 49kg | 広島 | 0.1kg | 25 | - | - | |||
| 大葉 | せり | 79kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 70kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 249kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111