青果物
休市前に比べかなりの増量。品目別では、レンコン・カンショ・新馬鈴薯の堅調、ホウレン草・ナス・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
197t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 19,566kg | 各地 | 10kg | 1,400 | 1,000 | 300 | 保合 | |
| 相対 | 5,760kg | 長崎 | 10kg | 1,200 | 1,000 | 500 | |||
| 洋にんじん | せり | 15,420kg | 各地 | 10kg | 3,000 | 2,000 | 500 | 保合 | |
| 相対 | 6,187kg | 長崎 | 10kg | 2,600 | 2,000 | 1,300 | |||
| たけのこ | せり | 864kg | 岡山 | 1kg | 700 | 580 | 230 | 保合 | |
| 相対 | 958kg | 岡山 | 1kg | 710 | 550 | 250 | |||
| れんこん | せり | 780kg | 岡山 | 4kg | 2,400 | 1,200 | 800 | 強保合 | |
| 相対 | 1,079kg | 岡山 | 4kg | 2,000 | 1,600 | 900 | |||
| 春はくさい | せり | 7,020kg | 長崎 | 15kg | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 10,510kg | 各地 | 10kg | 1,500 | 700 | 400 | 保合 | |
| 相対 | 6,100kg | 愛知 | 10kg | 1,400 | 1,300 | 600 | |||
| 春キャベツ | せり | 2,000kg | 愛知 | 10kg | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 240kg | 岡山 | 1kg | 350 | 200 | 150 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,332kg | 岡山 | 1kg | 550 | 350 | 200 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,023kg | 岡山 | 1kg | 800 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 361kg | 岡山 | 1kg | 400 | 310 | 170 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,856kg | 各地 | 3kg | 1,400 | 900 | 450 | 保合 | |
| 相対 | 1,368kg | 鳥取 | 3kg | 1,200 | 900 | 800 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 390kg | 長崎 | 5kg | 2,800 | 2,600 | 2,400 | |||
| せり | 1,859kg | 各地 | 6kg | 3,600 | 2,400 | 1,800 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,930kg | 各地 | 10kg | 2,850 | 1,200 | 840 | 保合 | |
| 相対 | 302kg | 兵庫 | 10kg | 2,100 | 2,000 | 1,800 | |||
| きゅうり | せり | 6,905kg | 各地 | 5kg | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 保合 | |
| 相対 | 2,243kg | 宮崎 | 5kg | 2,000 | 1,500 | 1,400 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,500 | 2,200 | 1,400 | |||
| なす | せり | 5,074kg | 各地 | 4kg | 1,800 | 1,200 | 1,000 | 弱保合 | |
| 相対 | 4,275kg | 各地 | 4kg | 2,000 | 1,500 | 1,400 | |||
| トマト | せり | 6,142kg | 各地 | 4kg | 2,000 | 1,400 | 800 | 保合 | |
| 相対 | 8,661kg | 各地 | 4kg | 1,800 | 1,500 | 1,000 | |||
| ミニトマト | せり | 1,166kg | 各地 | 0.2kg | 200 | 140 | 70 | 保合 | |
| 相対 | 1,595kg | 岡山 | 0.2kg | 180 | 150 | 100 | |||
| ピーマン | せり | 1,729kg | 宮崎 | 0.15kg | 80 | - | 75 | 保合 | |
| 相対 | 1,206kg | 宮崎 | 0.15kg | 95 | 80 | 65 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 各地 | 2kg | 4,000 | - | 3,000 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 125kg | 各地 | 1kg | 3,000 | 2,000 | 1,500 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 290kg | 鹿児島 | 2kg | 2,200 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 16kg | 台湾 | 1袋 | 150 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 1,345kg | 徳島 | 5kg | 2,300 | 1,500 | 600 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 9,800kg | 鹿児島 | 10kg | 4,500 | 3,800 | 1,500 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 愛媛 | 1kg | 450 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 320kg | 北海道 | 10kg | 3,500 | - | - | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 長崎 | 10kg | 2,500 | 2,000 | 1,200 | |||
| 生しいたけ | せり | 282kg | 岡山 | 0.1kg | 140 | 120 | 60 | 保合 | |
| 相対 | 47kg | 岡山 | 0.1kg | 140 | 100 | 80 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 1,164kg | 長野 | 0.2kg | 80 | 60 | 50 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 370kg | 各地 | 0.2kg | 55 | 50 | 40 | |||
| せり | 599kg | 各地 | 1袋 | 70 | 50 | 30 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 143kg | 岡山 | 1袋 | 61 | 58 | 55 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 1,340kg | 各地 | 0.2kg | 65 | 50 | 40 | |||
| せり | 1,787kg | 各地 | 1袋 | 69 | 50 | 35 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 390kg | 各地 | 束 | 80 | 50 | 30 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 45kg | 広島 | 1箱 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 80kg | 福岡 | 4kg | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 61kg | 各地 | 束 | 80 | 30 | 20 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 80 | - | 40 | |||
| 春菊 | せり | 30kg | 岡山 | 1箱 | 1,800 | 1,500 | 900 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 229kg | 福岡 | 0.15kg | 100 | 70 | 60 | |||
| せり | せり | 9kg | 各地 | 束 | 200 | 100 | 80 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,890kg | 高知 | 1kg | 800 | 500 | 350 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 250kg | 高知 | 0.1kg | 60 | 40 | 30 | |||
| 黄にら | せり | 36kg | 岡山 | 0.5kg | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 保合 | |
| 相対 | 8kg | 岡山 | 0.5kg | 2,500 | - | 2,200 | |||
| セルリー | せり | 160kg | 各地 | 10kg | 3,000 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 130kg | 福岡 | 10kg | 3,000 | - | 2,800 | |||
| アスパラガス | せり | 333kg | 各地 | 0.1kg | 300 | 200 | 110 | 保合 | |
| 相対 | 35kg | 岡山 | 0.1kg | 220 | 180 | 120 | |||
| カリフラワー | せり | 90kg | 徳島 | 6kg | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 岡山 | 6kg | 1,800 | 1,500 | 1,000 | |||
| サニーレタス | せり | 164kg | 各地 | 4kg | 1,800 | 1,200 | 800 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,500 | 1,200 | 800 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 275kg | 各地 | 4kg | 1,800 | 1,200 | 800 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,200 | 1,000 | 450 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,000 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 80kg | 徳島 | 5kg | 5,000 | - | 2,500 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 588kg | 岡山 | 1袋 | 150 | 120 | 100 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 317kg | 各地 | 0.2kg | 65 | 60 | 50 | |||
| 菜の花 | せり | 16kg | 香川 | 束 | 350 | 250 | 150 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 葉ごぼう | せり | 7kg | 岡山 | 束 | 180 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 250 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 39kg | 高知 | 0.1kg | 250 | 230 | 220 | |||
| おくら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 14kg | 高知 | 0.1kg | 150 | - | 130 | |||
| せり | 17kg | 各地 | 1袋 | 180 | - | 150 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 117kg | 各国 | 1袋 | 85 | 80 | 75 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 鹿児島 | 4kg | 4,000 | 3,000 | 1,500 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 279kg | 青森 | 1kg | 3,000 | - | 2,550 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 274kg | 各地 | 4kg | 5,500 | 5,200 | 4,500 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 244kg | 高知 | 2kg | 3,000 | 2,700 | 2,300 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 12kg | 宮崎 | 1パック | 180 | - | 150 | |||
| かいわれ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 37kg | 広島 | 0.2kg | 24 | - | - | |||
| 大葉 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 愛知 | 0.1kg | 400 | - | 340 | |||
| せり | 85kg | 各地 | 1パック | 400 | 300 | 200 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 213kg | 各地 | 1パック | 90 | 75 | 65 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111