青果物
休市前に比べ大幅増量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、ホウレン草・キュウリ・ピーマンの軟調等はあるが、全般には保合市況。
198t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 6,850kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | 6,450kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 11,820kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,300kg | 長崎 | 10kg | 2,808 | 2,160 | 1,512 | |||
| たけのこ | せり | 448kg | 岡山 | 1kg | 961 | 766 | 496 | 強保合 | |
| 相対 | 317kg | 岡山 | 1kg | 972 | 648 | 324 | |||
| れんこん | せり | 770kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 1,026kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,296 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,250kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | - | 1,512 | |||
| 春はくさい | せり | 6,720kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 7,900kg | 各地 | 10kg | 1,404 | 648 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 13,490kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 324 | |||
| 春キャベツ | せり | 2,000kg | 愛知 | 10kg | 1,188 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 411kg | 岡山 | 1kg | 378 | 216 | 108 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,193kg | 岡山 | 1kg | 675 | 324 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,157kg | 各地 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 242kg | 岡山 | 1kg | 378 | 324 | 216 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,676kg | 各地 | 3kg | 1,512 | 972 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 1,668kg | 鳥取 | 3kg | 1,296 | 1,080 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 46kg | 長崎 | 5kg | 3,240 | - | 2,592 | |||
| せり | 2,244kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 2,592 | 1,944 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 2,710kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 1,620 | 907 | 保合 | |
| 相対 | 980kg | 香川 | 10kg | 1,944 | - | 1,512 | |||
| きゅうり | せり | 8,695kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,728 | 1,404 | 弱保合 | |
| 相対 | 2,900kg | 宮崎 | 5kg | 2,592 | 1,728 | 1,296 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 500kg | 沖縄 | 10kg | 3,456 | 2,376 | 1,512 | |||
| なす | せり | 5,064kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,006kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,944 | 1,512 | |||
| トマト | せり | 4,143kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 5,888kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 1,133kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,222kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,526kg | 宮崎 | 0.15kg | 91 | - | 86 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,438kg | 宮崎 | 0.15kg | 102 | 91 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 高知 | 2kg | 4,320 | - | 2,160 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 107kg | 鹿児島,和歌山 | 1kg | 4,320 | 3,240 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 鹿児島 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| えだまめ | せり | 8kg | 台湾 | 1袋 | 162 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| かんしょ | せり | 4,195kg | 徳島 | 5kg | 2,052 | 1,296 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,860 | 4,104 | 1,728 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,100kg | 北海道 | 10kg | 4,320 | 3,780 | 2,160 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 北海道 | 20kg | 5,940 | 5,400 | 3,240 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 6,000kg | 長崎 | 10kg | 2,376 | 2,160 | 1,080 | |||
| 生しいたけ | せり | 350kg | 各地 | 0.1kg | 146 | 129 | 64 | 強保合 | |
| 相対 | 158kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 97 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,160kg | 長野 | 0.2kg | 972 | - | 64 | |||
| みず莱 | せり | 344kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 400kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 各地 | 0.2kg | 59 | - | - | |||
| せり | 114kg | 岡山 | 1袋 | 70 | 65 | 62 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 1,053kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| せり | 1,201kg | 各地 | 1袋 | 74 | 48 | 27 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 435kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 45kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 80kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 56kg | 各地 | 束 | 86 | 54 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 48kg | 岡山 | 1箱 | 1,944 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 98kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 75 | 64 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 270 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,715kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 200kg | 高知 | 0.1kg | 54 | - | 37 | |||
| 黄にら | せり | 19kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | 3,780 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 4,320 | - | - | |||
| セルリー | せり | 150kg | 香川 | 10kg | 2,700 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 398kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 118 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | 150kg | 各地 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 114kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 320kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 120kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 486 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 4kg | 福岡 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 3,240 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 200kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 48 | |||
| せり | 786kg | 岡山 | 1袋 | 108 | 75 | 62 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 菜の花 | せり | 96kg | 香川 | 束 | 378 | 216 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 0.1kg | 259 | - | 237 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 24kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| おくら | せり | 13kg | 高知 | 1袋 | 216 | - | 194 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 54kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 177kg | 青森 | 1kg | 2,997 | 2,754 | 2,376 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 386kg | 各地 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 126kg | 高知 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,700 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 17kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | 183 | |||
| 大葉 | せり | 89kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 249kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111