青果物
前日に比べやや減量。品目別では、レンコン・カンショ・エノキ茸の堅調、キュウリ・ナス・ピーマンの軟調等はあるが、全般には保合市況。
131t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 7,450kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 540 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| 洋にんじん | せり | 10,580kg | 徳島 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 1,700kg | 徳島 | 10kg | 2,916 | 2,376 | 972 | |||
| たけのこ | せり | 224kg | 岡山 | 1kg | 950 | 864 | 453 | 保合 | |
| 相対 | 232kg | 岡山 | 1kg | 972 | 594 | 324 | |||
| れんこん | せり | 820kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 630kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | |||
| 春はくさい | せり | 6,720kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | 1,404 | 756 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 10,240kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 756 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 8,940kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 540 | |||
| 春キャベツ | せり | 1,200kg | 愛知 | 10kg | 1,188 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 397kg | 岡山 | 1kg | 378 | 270 | 162 | 保合 | |
| 相対 | 512kg | 岡山 | 1kg | 594 | 324 | 108 | |||
| 青ねぎ | せり | 939kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 白ねぎ | せり | 1,894kg | 各地 | 3kg | 1,512 | 972 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 1,122kg | 岡山 | 3kg | 1,404 | 1,080 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 長崎 | 5kg | 3,456 | 3,240 | 2,160 | |||
| せり | 1,303kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 3,024 | 1,944 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,630kg | 各地 | 10kg | 3,283 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 1,082kg | 兵庫 | 10kg | 2,808 | - | 2,376 | |||
| きゅうり | せり | 7,825kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,836 | 1,512 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,543kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,160 | 1,296 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,500kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,404 | |||
| なす | せり | 2,166kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 弱保合 | |
| 相対 | 4,166kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,728 | 1,512 | |||
| トマト | せり | 3,336kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 3,288kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 2,200kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 844kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,161kg | 各地 | 0.15kg | 97 | - | 91 | 弱保合 | |
| 相対 | 982kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | 91 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 67kg | 広島,徳島 | 1kg | 4,320 | 3,240 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 132kg | 鹿児島 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 1,710kg | 徳島 | 5kg | 2,041 | 1,296 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| メークイン | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 北海道 | 10kg | 3,780 | 2,700 | 1,404 | |||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,860 | 3,888 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 50kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | 324 | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 400kg | 北海道 | 10kg | 3,780 | - | - | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | 北海道 | 20kg | 5,940 | 5,400 | 3,780 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | 長崎 | 10kg | 2,484 | 1,944 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 321kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 33kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 97 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 755kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 54 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 300kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| せり | 230kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 170kg | 岡山 | 1袋 | 62 | - | 59 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 25kg | 各地 | 0.2kg | 59 | - | - | |||
| 小松菜 | せり | 1,032kg | 各地 | 1袋 | 64 | 43 | 27 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 950kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| こねぎ | せり | 315kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 75kg | 広島 | 1箱 | 3,564 | 3,240 | 2,916 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 44kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | - | 2,376 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 66kg | 各地 | 束 | 86 | 62 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 65kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 弱保合 | |||||
| 相対 | 67kg | 福岡 | 0.15kg | 75 | 64 | 54 | |||
| せり | 45kg | 岡山 | 1箱 | 1,944 | 1,620 | 1,296 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 270 | - | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,615kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 150kg | 高知 | 0.1kg | 54 | - | 32 | |||
| 黄にら | せり | 28kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | - | |||
| セルリー | せり | 190kg | 香川 | 10kg | 2,700 | - | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 539kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 118 | 保合 | |
| 相対 | 52kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 60kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 204kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 520kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 190kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 440kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,080 | 432 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 75kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 140kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 64 | 48 | |||
| せり | 723kg | 岡山 | 1袋 | 110 | 81 | 70 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 菜の花 | せり | 121kg | 香川 | 束 | 378 | 216 | 108 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 30kg | 高知 | 0.1kg | 248 | - | 216 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 32kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| おくら | せり | 13kg | 高知 | 1袋 | 216 | - | 194 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 12kg | 各国 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 80kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 20kg | 青森 | 1kg | 3,240 | - | - | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 186kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 126kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | 2,592 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 20kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | 162 | |||
| 大葉 | せり | 170kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 304kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111