青果物
休日前に比べかなりの減量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、タケノコ・ホウレン草・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
146t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 6,740kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | 6,240kg | 長崎 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 4,670kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,310kg | 徳島 | 10kg | 2,916 | 2,160 | 1,404 | |||
| たけのこ | せり | 287kg | 岡山 | 1kg | 885 | 831 | 324 | 弱保合 | |
| 相対 | 291kg | 岡山 | 1kg | 864 | 648 | 324 | |||
| せり | 12kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| れんこん | せり | 959kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 682kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,728 | 1,080 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1,650kg | 長崎 | 15kg | 1,620 | - | 1,134 | |||
| 春はくさい | せり | 1,905kg | 茨城 | 15kg | 1,620 | 1,296 | 648 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 4,960kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 432 | 保合 | |
| 相対 | 11,456kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | 1,080 | 540 | |||
| ほうれん草 | せり | 773kg | 岡山 | 1kg | 378 | 270 | 108 | 弱保合 | |
| 相対 | 1,147kg | 岡山 | 1kg | 675 | 324 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,115kg | 岡山 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 237kg | 岡山 | 1kg | 432 | 378 | 248 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,500kg | 鳥取 | 3kg | 1,512 | 1,080 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 396kg | 岡山 | 3kg | 1,296 | 1,080 | 756 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 長崎 | 5kg | 3,456 | 3,240 | 2,592 | |||
| せり | 2,422kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 2,592 | 1,944 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 2,920kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,620 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 402kg | 香川 | 10kg | 2,808 | 2,160 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 4,200kg | 各地 | 5kg | 2,160 | 1,836 | 1,512 | 保合 | |
| 相対 | 1,440kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 2,160 | 1,296 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| なす | せり | 4,989kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,382kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,728 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 1,771kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 4,634kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 2,000kg | 各地 | 0.2kg | 216 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 960kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,325kg | 各地 | 0.15kg | 97 | - | 91 | 保合 | |
| 相対 | 918kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | 102 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 高知 | 2kg | 4,860 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 99kg | 鹿児島 | 1kg | 1,944 | 1,620 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 121kg | 各地 | 2kg | 2,700 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 2,720kg | 徳島 | 5kg | 1,944 | 1,512 | 648 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 12,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,860 | 3,240 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 40kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,980kg | 北海道 | 10kg | 4,860 | - | 4,320 | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 北海道 | 20kg | 5,940 | 5,184 | 3,780 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 2,484 | 1,944 | 1,296 | |||
| 生しいたけ | せり | 264kg | 岡山 | 0.1kg | 162 | 129 | 64 | 強保合 | |
| 相対 | 89kg | 岡山 | 0.1kg | 151 | 129 | 108 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.2kg | 強保合 | |||||
| 相対 | 870kg | 各地 | 0.2kg | 86 | 75 | 54 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 320kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| せり | 132kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 25kg | 各地 | 0.2kg | 64 | - | - | |||
| せり | 120kg | 岡山 | 1袋 | 71 | 62 | 57 | 弱保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | 1,319kg | 岡山 | 1袋 | 57 | 43 | 27 | 弱保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 849kg | 各地 | 0.2kg | 54 | 48 | 43 | |||
| こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 75kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | 3,564 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 92kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 61kg | 各地 | 束 | 86 | - | 32 | 保合 | |
| 相対 | 60kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | 75kg | 岡山 | 1箱 | 1,620 | - | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | - | 0.15kg | 弱保合 | ||||||
| 相対 | 91kg | 福岡 | 0.15kg | 108 | 75 | 64 | |||
| せり | せり | 5kg | 福岡 | 束 | 270 | - | 162 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | 1,930kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 175kg | 高知 | 0.1kg | 54 | 43 | 32 | |||
| 黄にら | せり | 26kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 3,240 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | - | |||
| セルリー | せり | 170kg | 香川 | 10kg | 2,700 | - | 1,620 | 保合 | |
| 相対 | 150kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 218kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 0.1kg | |||||||
| カリフラワー | せり | 108kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | - | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 590kg | 各地 | 5kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| せり | - | 4kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 272kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 756 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 115kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 120kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 1,080 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 1kg | 福岡 | 0.2kg | 108 | - | - | |||
| せり | 15kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 3,780 | 保合 | ||
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | - | 0.2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 60 | 48 | |||
| せり | 955kg | 岡山 | 1袋 | 97 | 75 | 54 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 菜の花 | せり | 205kg | 香川 | 束 | 378 | 216 | 108 | 弱保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 21kg | 高知 | 1パック | 270 | - | - | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 21kg | 高知 | 0.1kg | 270 | - | 237 | |||
| おくら | せり | 6kg | 高知 | 1袋 | 216 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 41kg | フィリピン | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 160kg | 鹿児島 | 4kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 447kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 66kg | 高知 | 2kg | 3,240 | - | 2,484 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 16kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | 162 | |||
| 大葉 | せり | 96kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | 保合 | |
| 相対 | - | 1パック | |||||||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 84kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 249kg | 各地 | 1パック | 86 | 75 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111