青果物
休市前に比べかなりの増量。品目別では、ダイコン・レンコン・カンショの堅調、ホウレン草・キュウリ・小松菜の軟調等はあるが、全般には保合市況。
195t
| 品 目 | 取引方法 | 規格等 | 卸売数量 | 主要産地 | 価格 | 商況 | |||
| 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | ||||||
| だいこん | せり | 17,222kg | 各地 | 10kg | 1,296 | 864 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | 5,760kg | 長崎 | 10kg | 1,512 | 1,080 | 540 | |||
| 洋にんじん | せり | 16,540kg | 各地 | 10kg | 3,240 | 2,160 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 7,300kg | 徳島 | 10kg | 2,916 | 2,160 | 1,296 | |||
| たけのこ | せり | 53kg | 岡山 | 1kg | 2,160 | 1,620 | 1,188 | 弱保合 | |
| 相対 | 50kg | 岡山 | 1kg | 2,376 | 1,620 | 1,080 | |||
| せり | 12kg | 中国 | 2kg | 3,456 | - | - | 保合 | ||
| 相対 | - | 2kg | |||||||
| れんこん | せり | 1,022kg | 岡山 | 4kg | 2,592 | 1,296 | 864 | 強保合 | |
| 相対 | 916kg | 岡山 | 4kg | 2,160 | 1,296 | 864 | |||
| はくさい | せり | - | 15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,321kg | 岡山 | 15kg | 1,944 | - | 864 | |||
| 春はくさい | せり | 6,675kg | 長崎 | 15kg | 1,944 | 1,620 | 1,404 | 保合 | |
| 相対 | - | 15kg | |||||||
| キャベツ | せり | 8,100kg | 各地 | 10kg | 1,404 | 864 | 540 | 保合 | |
| 相対 | 6,618kg | 愛知 | 10kg | 1,296 | 1,188 | 540 | |||
| 春キャベツ | せり | 4,070kg | 各地 | 10kg | 1,404 | 1,188 | 1,080 | 保合 | |
| 相対 | - | 10kg | |||||||
| ほうれん草 | せり | 432kg | 岡山 | 1kg | 432 | 270 | 108 | 弱保合 | |
| 相対 | 532kg | 岡山 | 1kg | 675 | 378 | 216 | |||
| 青ねぎ | せり | 1,169kg | 各地 | 1kg | 864 | - | - | 保合 | |
| 相対 | 199kg | 岡山 | 1kg | 540 | - | 280 | |||
| 白ねぎ | せり | 1,679kg | 各地 | 3kg | 1,728 | 972 | 648 | 保合 | |
| 相対 | 1,164kg | 岡山 | 3kg | 1,728 | 1,296 | 864 | |||
| ブロッコリー | せり | - | 5kg | 保合 | |||||
| 相対 | 300kg | 長崎 | 5kg | 3,456 | 3,240 | 2,592 | |||
| せり | 1,715kg | 各地 | 6kg | 3,672 | 3,024 | 2,160 | 保合 | ||
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| レタス | せり | 3,700kg | 各地 | 10kg | 3,078 | 1,620 | 777 | 保合 | |
| 相対 | 1,192kg | 香川 | 10kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 | |||
| きゅうり | せり | 8,265kg | 秋田 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 | 弱保合 | |
| 相対 | 3,565kg | 宮崎 | 5kg | 3,132 | 1,944 | 1,296 | |||
| かぼちゃ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 3,000kg | ニュージーランド | 10kg | 2,700 | 1,944 | 1,296 | |||
| なす | せり | 4,125kg | 各地 | 4kg | 2,160 | 1,512 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 3,646kg | 各地 | 4kg | 2,376 | 1,836 | 1,620 | |||
| トマト | せり | 3,780kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,620 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 5,263kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,512 | 972 | |||
| ミニトマト | せり | 748kg | 各地 | 0.2kg | 194 | 129 | 86 | 保合 | |
| 相対 | 1,214kg | 岡山 | 0.2kg | 194 | 162 | 108 | |||
| ピーマン | せり | 1,160kg | 各地 | 0.15kg | 97 | - | 91 | 保合 | |
| 相対 | 662kg | 宮崎 | 0.15kg | 108 | 102 | 86 | |||
| いんげん | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 2kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 | |||
| きぬさやえんどう | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 119kg | 広島 | 1kg | 4,320 | 1,944 | 864 | |||
| グリーンピース | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 142kg | 鹿児島 | 2kg | 2,592 | - | - | |||
| かんしょ | せり | 3,190kg | 徳島 | 5kg | 2,160 | 1,620 | 540 | 強保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| 新馬鈴薯 | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 10,000kg | 鹿児島 | 10kg | 4,860 | 3,780 | 1,620 | |||
| 里芋 | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 70kg | 愛媛 | 1kg | 486 | - | - | |||
| ながいも | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 120kg | 北海道 | 10kg | 3,456 | - | - | |||
| たまねぎ | せり | - | 20kg | 保合 | |||||
| 相対 | 2,000kg | 北海道 | 20kg | 6,696 | 5,940 | 3,780 | |||
| 新たまねぎ | せり | - | 10kg | 保合 | |||||
| 相対 | 5,000kg | 長崎 | 10kg | 2,700 | 2,376 | 1,512 | |||
| 生しいたけ | せり | 444kg | 各地 | 0.1kg | 181 | 118 | 64 | 保合 | |
| 相対 | 69kg | 岡山 | 0.1kg | 169 | 129 | 97 | |||
| えのき茸 | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 600kg | 各地 | 0.1kg | 86 | 75 | 64 | |||
| せり | - | 0.2kg | 強い | ||||||
| 相対 | 665kg | 長野 | 0.2kg | 86 | 75 | 59 | |||
| みず莱 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 320kg | 各地 | 0.2kg | 64 | 59 | 54 | |||
| せり | 272kg | 各地 | 1袋 | 86 | 54 | 32 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| しろ菜 | せり | 143kg | 岡山 | 1袋 | 69 | 66 | 64 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| 小松菜 | せり | - | 0.2kg | 弱い | |||||
| 相対 | 950kg | 各地 | 0.2kg | 59 | 54 | 48 | |||
| せり | 1,610kg | 各地 | 1袋 | 64 | 43 | 27 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| こねぎ | せり | 405kg | 各地 | 束 | 97 | 64 | 32 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| わけぎ | せり | 60kg | 広島 | 1箱 | 3,888 | 3,564 | 3,240 | 保合 | |
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| ふき | せり | 52kg | 福岡 | 4kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 | 保合 | |
| 相対 | - | 4kg | |||||||
| みつば | せり | 56kg | 各地 | 束 | 108 | 32 | 21 | 保合 | |
| 相対 | 70kg | 大分 | 束 | 108 | 86 | 43 | |||
| 春菊 | せり | - | 0.15kg | 保合 | |||||
| 相対 | 157kg | 福岡 | 0.15kg | 140 | 108 | 59 | |||
| せり | 47kg | 岡山 | 1箱 | 4,104 | 3,564 | 3,240 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1箱 | |||||||
| せり | せり | 5kg | 各地 | 束 | 270 | - | 237 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| 青にら | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 60kg | 高知 | 0.1kg | 64 | - | 32 | |||
| せり | 1,545kg | 高知 | 1kg | 864 | 648 | 432 | 保合 | ||
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| 黄にら | せり | 19kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 | 保合 | |
| 相対 | 3kg | 岡山 | 0.5kg | 3,780 | - | - | |||
| セルリー | せり | 170kg | 香川 | 10kg | 2,700 | 1,620 | 1,296 | 保合 | |
| 相対 | 100kg | 福岡 | 10kg | 3,240 | - | 3,024 | |||
| アスパラガス | せり | 116kg | 各地 | 0.1kg | 324 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | 18kg | 岡山 | 0.1kg | 237 | 194 | 129 | |||
| カリフラワー | せり | 228kg | 徳島 | 6kg | 2,592 | 2,160 | 1,728 | 保合 | |
| 相対 | - | 6kg | |||||||
| サニーレタス | せり | 168kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 240kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 864 | |||
| グリーンリーフレタス | せり | 95kg | 各地 | 4kg | 1,944 | 1,296 | 864 | 保合 | |
| 相対 | 92kg | 福岡 | 4kg | 1,620 | 1,296 | 648 | |||
| サラダ菜 | せり | 10kg | 鳥取 | 1kg | 1,080 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1kg | |||||||
| パセリ | せり | 22kg | 徳島 | 5kg | 6,480 | - | 4,320 | 保合 | |
| 相対 | - | 5kg | |||||||
| チンゲンサイ | せり | 720kg | 岡山 | 1袋 | 85 | 64 | 54 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| せり | - | 0.2kg | 弱い | ||||||
| 相対 | 220kg | 各地 | 0.2kg | 70 | 54 | 43 | |||
| 菜の花 | せり | 263kg | 香川 | 束 | 378 | 216 | 129 | 保合 | |
| 相対 | - | 束 | |||||||
| ししとうがらし | せり | - | 0.1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 27kg | 高知 | 0.1kg | 248 | 237 | 216 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 15kg | 高知 | 1パック | 324 | - | - | |||
| おくら | せり | 6kg | 高知 | 1袋 | 324 | - | - | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| おくら(輸入) | せり | 32kg | 各国 | 1袋 | 91 | 86 | 81 | 保合 | |
| 相対 | - | 1袋 | |||||||
| そらまめ | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 240kg | 鹿児島 | 4kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 | |||
| にんにく | せり | - | 1kg | 保合 | |||||
| 相対 | 90kg | 青森 | 1kg | 3,024 | - | 2,754 | |||
| しょうが | せり | - | 4kg | 保合 | |||||
| 相対 | 470kg | 高知 | 4kg | 5,940 | 5,616 | 4,860 | |||
| 新しょうが | せり | - | 2kg | 保合 | |||||
| 相対 | 98kg | 各地 | 2kg | 3,240 | 2,916 | 2,160 | |||
| せり | - | 1パック | 保合 | ||||||
| 相対 | 14kg | 宮崎 | 1パック | 216 | - | 194 | |||
| 大葉 | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 97kg | 各地 | 1パック | 432 | 324 | 216 | |||
| せり | - | 0.1kg | 保合 | ||||||
| 相対 | 74kg | 愛知 | 0.1kg | 432 | - | 367 | |||
| ほんしめじ | せり | - | 1パック | 保合 | |||||
| 相対 | 315kg | 各地 | 1パック | 97 | 86 | 70 | |||
このページで公表している品目の詳細な内容(品種、産地、等階級、販売単位など)については、卸売業者へお問い合わせください。
なお、内容によっては、当日中にご回答ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
株式会社岡山丸果 電話086-265-8211
大同印岡山大同青果株式会社 電話086-265-3111