区分 | 協定締結数 | 参加農家数(人) | 交付農用地面積(平方メートル) | 交付額(円) |
---|---|---|---|---|
集落協定 | 43 | 676 | 2,637,767 | 38,634,432 |
個別協定 | 2 | 2 | 151,238 | 2,975,538 |
計 | 45 | 678 | 2,789,005 | 41,609,970 |
実施地区 | 集落協定数 (個別協定を含む) |
協定面積 (平方メートル) |
田(平方メートル) 急傾斜 |
田(平方メートル) 緩傾斜 |
畑(平方メートル) 急傾斜 |
畑(平方メートル) 緩傾斜 |
交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 10 | 1,004,890 | 857,343 | 137,437 | 6,179 | 3,931 | 19,188,515 |
北区御津 | 6 | 268,508 | 237,569 | 30,939 | 0 | 0 | 5,366,019 |
北区建部 | 28 | 1,476,213 | 448,753 | 1,017,609 | 0 | 9,851 | 16,393,617 |
南区 | 1 | 39,394 | 39,394 | 0 | 0 | 0 | 661,819 |
合計 | 45 | 2,789,005 | 1,583,059 | 1,185,985 | 6,179 | 13,782 | 41,609,970 |
※北区の数値は個別協定分を含む。
取組区分:基礎単価のみ(12協定)
協定数(内訳)
取組区分:体制整備単価(31協定)
協定数(内訳)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1346 ファクス: 086-803-1739