以下のようなお困りごとはありませんか。
?今よりITを活用して業務を行いたいが、ノウハウが無い。
?IT・デジタル化による生産性向上を目指したいが、社内には人材がいない。
?そもそも基本的なIT活用ができていない。等々
専門家の指導のもと、自走可能なITツールを導入あるいは活用することで、ITのノウハウが乏しい小規模事業者等の継続的なIT利活用・労働生産性向上を支援します!
令和3年度は、本事業に対して7社からご応募いただき、4社の事業を採択しました!
4社の事業概要については以下の表をご覧ください。
No | 補助対象者・採択者(会社名) | 事業名 | 事業概要 |
1 | 株式会社大和鉄工所 | RPA導入による労働生産性向上検証 | 従来手作業としていた官公庁発注の入札情報確認・集計業務にRPAを導入し、入札情報の確認から集計一覧の作成までを自動化するシナリオを作成。労働生産性の向上に取り組むとともに、RPAのシナリオ作成を担うIT人材の育成にも取り組んだ。 |
2 | 三和マッチ株式会社 | 営業システム及びメール配信システムの導入事業 | 営業活動における顧客へのフォローや、システム開発案件の社内共有の円滑化を図るため、自動メール配信システムの構築と開発案件の見える化が可能な進捗管理ツールを導入。見込み客への効率的なアプローチによる受注増加に繋がり、生産性向上に取り組んだ。 |
3 | 株式会社植田板金店 | 原価管理及び作業日報システム導入事業 | 工事案件管理業務の改善や適正な原価管理による利益率向上を目的とした原価管理システムの導入と、操作性と信頼性向上を目的とした作業日報システムの導入により、労働生産性の向上に取り組んだ。 |
4 | 有限会社太喜水産 | 販売管理システムによる生産性向上事業 | 従来手書きで作業していた受注・販売管理業務をシステム化することで、ヒューマンエラーの防止と販売データの分析による経営戦略立案のための基礎データ収集を実現。受注対応の効率化と生産性向上に取り組んだ。 |
令和2年度は、本事業に対して7社からご応募いただき、4社の事業を採択しました!
4社の事業概要については以下の表をご覧ください。
No | 補助対象者・採択者(会社名) | 事業名 | 事業概要 |
1 | 株式会社クレスコ | 在庫材管理システム | 導入済みの生産管理システムに、在庫材管理機能及び原価管理機能を追加。管理工数の削減((1)従前のEXCEL管理不要 (2)複数システムへの情報入力作業・確認作業が不要)や無駄な在庫購入の削減、正確な製品原価管理による労働生産性向上に取り組んだ。 (2段階での導入を予定し、フェーズ1を補助対象とした。) |
2 | 株式会社ファビオ | 受発注/在庫管理システムの導入 | 労働生産性の課題となっていた「預かり印刷物の管理とその発送業務管理」と「リピート印刷物の受注業務とその発送業務管理」の解決のため、WEB受発注システムを導入。生産性向上と客先の利便性向上に取り組んだ。 |
3 | 株式会社エナジーフロント | インターネットショッププラットフォームシステム更改 | レンタル事業を開始するため、ネットショップシステムの定期購読機能導入及び専用ページ作成を実施。競争力強化と営業利益増加による労働生産性向上に取り組んだ。 |
4 | 有限会社頼鉄工所 | 3次元CAD/CAM | 複雑な形状に対応可能なCAD/CAMシステムを導入することで製品の高付加価値化と労働生産性の向上に取り組んだ。 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1325 ファクス: 086-803-1738