暴風、大雪、特別警報が出された場合、また、各公民館が所在する中学校区に避難所が開設された場合、通常業務(主催講座・クラブ講座・貸室など)を停止します。
営利行為、政治、宗教活動など社会教育法第23条に抵触する場合は使用できません。
事前にご希望の「日時」「部屋」が空いているか、興除公民館へ問い合わせください。
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで (平日) | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日) | 午後6時から午後9時まで | 午前9時30分から午後9時まで | 午後9時以降30分ごとの延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1講座室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1,150円 | 2,300円 | 200円 |
第1講座室 冷暖房料込 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1,725円 | 3,450円 | 300円 |
第2講座室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1,150円 | 2,300円 | 200円 |
第2講座室 冷暖房料込 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1,725円 | 3,450円 | 300円 |
研修室(和室) | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1,150円 | 2,300円 | 200円 |
研修室(和室) 冷暖房料込 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1,725円 | 3,450円 | 300円 |
実技室 | 730円 | 780円 | 780円 | 580円 | 1,670円 | 3,350円 | 300円 |
実技室 冷暖房料込 | 1,095円 | 1,170円 | 1,170円 | 870円 | 2,505円 | 5,025円 | 450円 |
料理講座室 | 1,670円 | 1,410円 | 1,410円 | 1,060円 | 3,350円 | 7,120円 | 600円 |
料理講座室 冷暖房料込 | 2,505円 | 2,115円 | 2,115円 | 1,590円 | 5,025円 | 10,680円 | 900円 |
美術工芸室 | 1,570円 | 830円 | 830円 | 620円 | 1,990円 | 4,290円 | 300円 |
美術工芸室 冷暖房料込 | 2,355円 | 1,245円 | 1,245円 | 930円 | 2,985円 | 6,435円 | 450円 |
茶室 | 520円 | 360円 | 360円 | 270円 | 1,150円 | 2,300円 | 200円 |
茶室 冷暖房料込 | 780円 | 540円 | 540円 | 405円 | 1,725円 | 3,450円 | 300円 |
※冷暖房を使用したい場合は、室使用料に加えて冷暖房料(通常の室使用料の50%)を頂きます。
※2か所以上の使用区分を継続して使用する場合の使用料は、当該使用区分の使用料の額を合算した額です。
公民館の図書コーナーをぜひご利用ください。子ども用の絵本もあります。
所在地: 〒701-0213 岡山市南区中畦589-1 [所在地の地図]
電話: 086-298-2660 ファクス: 086-298-2660