地図の種類 | 縮尺 | 内容 | 価格(令和元年9月末まで) | 価格(令和元年10月から) |
---|---|---|---|---|
岡山市全図 | 1/60000 | 全1葉 | 270円 | 270円 |
岡山市市域図 | 1/2500 | 全245葉 | 各 270円 | 各 270円 |
岡山市市域図 | 1/10000 | 全23葉 | 各 270円 | 各 270円 |
岡山市市域図 | 1/25000 | 全5葉 | 各 330円 | 各 340円 |
岡山県南広域都市計画(岡山市)地域図 | 1/25000 | 全5葉 | 各 1130円 | 各 1150円 |
岡山県南広域都市計画(岡山市)施設図 | 1/25000 | 全1葉 | 1130円 | 1150円 |
岡山市市域図図割 | 1/50000 | 全1葉 | 270円 | 270円 |
岡山市町界図 | 1/60000 | 全1葉 | 590円 | 600円 |
岡山市北区大供一丁目1番1号
岡山市役所本庁舎地下1階コンビニエンスストア
電話(086)221-2112
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1367 ファクス: 086-803-1740